动漫美女脱衣|邪恶动态图990期|色综合天天综合高清网国产在线|精品在线免费|夜月YYT5直播APP软件|可以插别人的模拟器游戏|3p啊灬啊灬啊灬快灬深用力视频

我要點評

青海門源農村商業銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:桑總
他有 3 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:0970********查看全部14條

郵箱:

地址:青海省海北州門源縣浩門鎮西大街84號

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

青海門源農村商業銀行股份有限公司,1995-07-25日成立,經營范圍包括許可項目:銀行業務;代理記賬(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:9163222122700142XQ

企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:桑永芳

成立時間:1995-07-25

營業期限:1995-07-25 - 無固定期限

登記機關:海北藏族自治州市場監督管理局

核準日期:2025-10-28

所屬地區:青海省

注冊資本:8822.429406萬人民幣

經營狀態:開業

企業地址:青海省海北州門源縣浩門鎮西大街84號

經營范圍:許可項目:銀行業務;代理記賬(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:青海門源農村商業銀行股份有限公司

行業:貨幣金融服務

經營狀態:開業

主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-e275b67732328927b484ad0cea3dfb3e.html

從業人數:企業選擇不公示

社保人數:129人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:青海門源農村商業銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 嚴蘭仲 0.42% 41.202 41.202
2 于書平 0.14% 13.734 13.734
3 于野平 0.14% 13.734 13.734
4 仁大梅 0.42% 41.202 41.202
5 任勇波 0.01% 1.593144 1.593144
6 何成霞 0.17% 16.4808 16.4808
7 何海珍 0.31% 30.35214 30.35214
8 余超 0.14% 13.734 13.734
9 俞學森 0.14% 13.734 13.734
10 蘭永和 0.14% 13.734 13.734
11 馮興福 0.21% 21.15036 21.15036
12 馮生義 0.28% 27.468 27.468
13 馮生忠 0.21% 20.601 20.601
14 劉傳慧 0.44% 42.719607 42.719607
15 劉傳讓 0.00% 0.27468 0.27468
16 劉宏 0.28% 27.468 27.468
17 劉少俠 0.14% 13.734 13.734
18 劉堯杰 0.28% 27.468 27.468
19 劉惠香 0.28% 27.468 27.468
20 劉成義 0.31% 30.2148 30.2148
21 劉成菊 0.48% 46.6956 46.6956
22 劉桂英 0.19% 18.40356 18.40356
23 劉海英 0.14% 13.734 13.734
24 劉紅霞 0.19% 18.40356 18.40356
25 劉艷 0.21% 20.601 20.601
26 劉芝文 0.21% 20.601 20.601
27 劉輝業 0.28% 27.468 27.468
28 劉青峰 0.14% 13.734 13.734
29 卞海軍 0.02% 1.92276 1.92276
30 卞海玲 0.17% 16.4808 16.4808
31 史繼紅 0.21% 20.601 20.601
32 葉培花 0.01% 1.09872 1.09872
33 葉香春 0.71% 68.67 68.67
34 葉齊民 0.15% 14.674779 14.674779
35 向世宏 0.39% 38.4552 38.4552
36 呂青萍 0.21% 20.601 20.601
37 周寧強 0.28% 27.468 27.468
38 周玉玲 0.21% 20.601 20.601
39 周睿 0.85% 82.404 82.404
40 周艷霞 0.28% 27.468 27.468
41 哈文華 0.49% 48.069 48.069
42 姜愛萍 0.28% 27.468 27.468
43 孔慶壽 0.02% 2.7468 2.7468
44 孔祥蘭 0.14% 13.734 13.734
45 宋顯君 0.57% 54.936 54.936
46 宋顯平 0.57% 54.936 54.936
47 宋生華 0.21% 20.601 20.601
48 宋維成 0.21% 20.601 20.601
49 宗文利 0.07% 6.867 6.867
50 宮魯勇 0.14% 13.734 13.734
51 尹明陽 0.14% 13.734 13.734
52 尹海蓮 0.35% 34.335 34.335
53 巢世滿 0.14% 13.734 13.734
54 巢全業 0.42% 41.202 41.202
55 巢鳳蘭 0.71% 68.67 68.67
56 張云鴻 0.28% 27.468 27.468
57 張亞楠 0.71% 68.67 68.67
58 張力月 0.21% 20.601 20.601
59 張卓 0.14% 13.734 13.734
60 張國林 0.42% 41.202 41.202
61 張坤鵬 0.71% 68.67 68.67
62 張學梅 0.14% 13.734 13.734
63 張廣興 0.71% 68.67 68.67
64 張志豪 0.39% 37.90584 37.90584
65 張文雁 0.14% 13.734 13.734
66 張永清 0.21% 20.601 20.601
67 張永萍 0.14% 13.734 13.734
68 張潔 0.42% 41.202 41.202
69 張生寶 0.02% 2.115036 2.115036
70 張生英 0.10% 9.6138 9.6138
71 張紹鋒 0.21% 20.601 20.601
72 張舒婷 0.28% 27.468 27.468
73 張榮 0.28% 27.468 27.468
74 張謙益 1.15% 111.2454 111.2454
75 彭毛卓瑪 0.14% 13.734 13.734
76 徐慧妮 0.19% 18.47223 18.47223
77 徐雄耀 0.49% 48.069 48.069
78 戴海貞 0.28% 27.468 27.468
79 晏青梅 0.28% 27.468 27.468
80 景燕 0.42% 41.202 41.202
81 曹文利 0.28% 27.468 27.468
82 朱曉斌 0.31% 30.2148 30.2148
83 朱朝龍 0.28% 27.468 27.468
84 朱玉群 0.14% 13.734 13.734
85 李會珍 0.14% 13.734 13.734
86 李克明 0.01% 1.508131 1.508131
87 李克梅 0.28% 27.468 27.468
88 李全鳳 0.00% 0.06867 0.06867
89 李娜 0.42% 41.202 41.202
90 李富強 0.01% 1.043784 1.043784
91 李慶云 0.21% 20.601 20.601
92 李建明 0.21% 20.601 20.601
93 李彩霞 0.21% 20.601 20.601
94 李德武 0.31% 30.2148 30.2148
95 李德蓮 0.07% 7.21035 7.21035
96 李擁軍 0.28% 27.468 27.468
97 李文英 0.07% 7.21035 7.21035
98 李春芳 0.35% 34.335 34.335
99 李桂蘭 0.14% 13.734 13.734
100 李永前 0.21% 20.601 20.601
101 李清芳 0.21% 20.601 20.601
102 李清香 0.21% 20.601 20.601
103 李玉滿 0.42% 41.202 41.202
104 李玉財 0.42% 41.202 41.202
105 李生云 0.14% 13.734 13.734
106 李紅良 0.05% 5.548536 5.548536
107 李艷春 0.42% 41.202 41.202
108 李金霞 1.08% 104.64484 104.64484
109 李鴻勛 0.19% 18.40356 18.40356
110 杜永范 0.14% 13.734 13.734
111 楊作云 0.01% 1.3734 1.3734
112 楊建中 0.71% 68.67 68.67
113 楊明 0.21% 20.601 20.601
114 楊曉華 0.14% 13.734 13.734
115 楊橋萍 0.21% 20.601 20.601
116 楊愛霞 0.14% 13.734 13.734
117 楊藝東 0.71% 68.67 68.67
118 楊金玉 0.42% 41.202 41.202
119 林紅梅 0.28% 27.468 27.468
120 查萬元 0.35% 34.335 34.335
121 柳琪 0.21% 20.601 20.601
122 桑永芳 0.64% 61.803 61.803
123 梁華 0.52% 50.601 50.601
124 梁芳華 0.28% 27.468 27.468
125 樓曉紅 0.28% 27.468 27.468
126 樊小翊 0.49% 48.069 48.069
127 樊曉琴 0.07% 6.867 6.867
128 毛元偉 0.07% 6.867 6.867
129 毛元成 0.07% 7.21035 7.21035
130 汪壽榮 0.14% 13.734 13.734
131 沈俊梅 0.28% 27.468 27.468
132 沈國紅 0.71% 68.67 68.67
133 海永香 0.28% 27.468 27.468
134 溫生英 0.99% 96.138 96.138
135 潘偉 0.14% 14.255892 14.255892
136 牟秀芳 1.42% 137.34 137.34
137 王世榮 0.21% 21.095424 21.095424
138 王俊沛 0.28% 27.468 27.468
139 王俊艷 0.14% 13.734 13.734
140 王娜 0.14% 13.734 13.734
141 王寶玉 0.14% 13.734 13.734
142 王平 0.28% 27.468 27.468
143 王延玲 0.21% 20.601 20.601
144 王延秀 0.07% 7.402626 7.402626
145 王昌明 0.35% 34.335 34.335
146 王昱 0.57% 54.936 54.936
147 王曉翠 0.05% 5.4936 5.4936
148 王有忠 0.21% 20.601 20.601
149 王有魁 0.21% 20.601 20.601
150 王來明 0.28% 27.81135 27.81135
151 王永明 0.21% 20.601 20.601
152 王永黎 0.21% 20.601 20.601
153 王海嬰 0.20% 19.941768 19.941768
154 王海琴 0.17% 16.4808 16.4808
155 王涓宇 0.42% 41.202 41.202
156 王瀚璘 0.14% 13.734 13.734
157 王玉清 0.00% 0.439488 0.439488
158 王賢東 0.14% 13.734 13.734
159 王躍軍 0.14% 13.734 13.734
160 王霞 0.28% 27.468 27.468
161 甘小寧 0.28% 27.468 27.468
162 白桂華 0.14% 13.734 13.734
163 祁文革 0.31% 30.2148 30.2148
164 童顯俊 0.14% 13.734 13.734
165 米曉蓉 0.05% 5.4936 5.4936
166 米生花 0.31% 30.2148 30.2148
167 索生蓮 0.00% 0.27468 0.27468
168 羅珺 0.42% 41.202 41.202
169 羊慧子 0.85% 82.404 82.404
170 翟延梅 0.05% 5.4936 5.4936
171 肖靜 0.14% 13.734 13.734
172 胡發明 0.42% 41.202 41.202
173 胡成滿 0.42% 41.202 41.202
174 胡海洋 0.42% 41.202 41.202
175 蘇勇 0.19% 18.40356 18.40356
176 范增山 0.14% 13.734 13.734
177 董海寧 0.28% 27.468 27.468
178 董芮 0.28% 27.468 27.468
179 董錦勇 0.21% 20.601 20.601
180 蔡邦薇 0.07% 7.21035 7.21035
181 蔡龍 0.05% 5.4936 5.4936
182 賀永芳 0.17% 16.8732 16.8732
183 賈東宸 0.42% 41.202 41.202
184 趙俊峰 0.21% 20.601 20.601
185 趙延鳳 0.14% 13.734 13.734
186 趙廷鳳 0.21% 20.601 20.601
187 趙彩艷 0.14% 13.734 13.734
188 趙林 0.07% 7.21035 7.21035
189 趙正萍 0.14% 13.734 13.734
190 趙海弘 0.49% 48.069 48.069
191 趙蓮 0.28% 27.468 27.468
192 趙金華 0.21% 20.601 20.601
193 路愛平 0.14% 13.734 13.734
194 路群 0.78% 75.537 75.537
195 車福梅 0.49% 48.069 48.069
196 車貴 0.20% 20.0 20.0
197 邸秋蓮 0.28% 27.468 27.468
198 鄭有蓮 0.35% 34.335 34.335
199 鄭梅英 0.28% 27.468 27.468
200 郭燕 0.28% 27.468 27.468
201 郭翠燕 0.57% 54.936 54.936
202 郭雪晶 0.14% 13.734 13.734
203 金耀生 0.35% 34.335 34.335
204 金躍秀 0.35% 34.335 34.335
205 門源縣城鄉投資有限責任公司 2.85% 274.68 274.68
206 門源縣開元工程服務有限公司 4.28% 412.02 412.02
207 門源縣金元貿易有限責任公司 2.85% 274.68 274.68
208 閆玉花 0.14% 13.734 13.734
209 陳健 0.14% 13.734 13.734
210 陳興蓮 0.28% 27.468 27.468
211 陳婷妮 0.28% 27.468 27.468
212 陳志芳 0.42% 41.202 41.202
213 陳源正 0.28% 27.468 27.468
214 霍琤 0.28% 27.468 27.468
215 青海天頌凱德置業有限公司 4.99% 480.69 480.69
216 青海浩云餐飲服務有限公司 7.99% 769.104 769.104
217 青海祁連農村商業銀行股份有限公司 4.99% 480.69 480.69
218 韓克力草麥 0.14% 13.734 13.734
219 韓廷智 0.07% 7.21035 7.21035
220 韓得明 0.42% 41.202 41.202
221 顧燕 0.07% 6.867 6.867
222 顧生梅 0.42% 41.202 41.202
223 馬麗娜 0.35% 34.335 34.335
224 馬俊鳳 0.42% 41.202 41.202
225 馬克錄 0.42% 41.202 41.202
226 馬興元 0.00% 0.13734 0.13734
227 馬吉才 0.22% 21.705606 21.705606
228 馬吉艷 0.21% 20.601 20.601
229 馬堅 0.21% 20.601 20.601
230 馬存明 0.31% 30.2148 30.2148
231 馬存海 0.31% 30.2148 30.2148
232 馬學成 0.00% 0.329616 0.329616
233 馬得元 0.05% 5.4936 5.4936
234 馬志軍 0.00% 0.357084 0.357084
235 馬志雄 0.03% 3.048948 3.048948
236 馬忠祥 0.00% 0.48069 0.48069
237 馬成蘭 0.00% 0.27468 0.27468
238 馬文花 0.14% 13.734 13.734
239 馬文花(大) 0.21% 20.601 20.601
240 馬曉娜 0.35% 34.335 34.335
241 馬曉清 0.05% 5.4936 5.4936
242 馬曉雯 0.14% 13.734 13.734
243 馬曉龍 1.07% 103.005 103.005
244 馬朝陽 0.31% 30.35214 30.35214
245 馬海彬 0.28% 27.468 27.468
246 馬海森 0.07% 7.292754 7.292754
247 馬海清 0.31% 30.2148 30.2148
248 馬清霞 0.35% 34.335 34.335
249 馬玉梅 0.31% 30.2148 30.2148
250 馬玉蓮 0.19% 19.2276 19.2276
251 馬生壽 0.00% 0.13734 0.13734
252 馬福蘭 1.07% 103.005 103.005
253 馬福花 0.71% 68.67 68.67
254 馬福蓮 0.71% 68.67 68.67
255 馬秀鍇 0.14% 13.734 13.734
256 馬茹晶 0.05% 5.4936 5.4936
257 馬榮華 0.28% 27.468 27.468
258 馬菊芳 0.14% 13.734 13.734
259 馬賽梅 0.00% 0.06867 0.06867
260 馬超 0.07% 6.867 6.867
261 馬雪芹 0.21% 20.601 20.601
262 高素英 0.35% 34.335 34.335
263 魏廷強 0.14% 13.734 13.734
264 魏長軍 0.28% 27.468 27.468
265 黃朝興 0.19% 18.40356 18.40356
266 黃磊 0.28% 27.468 27.468
267 黃鑫 0.28% 27.468 27.468
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:青海門源農村商業銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 任重重 董事
2 何忠英 董事
3 馮翔宇 董事
4 哈文華 董事兼總經理
5 李學文 監事
6 李寧 董事
7 李積倉 董事
8 桑永芳 董事長
9 童榮 監事會主席
10 趙若如 監事
11 馬得元 監事
12 黃世秀 監事
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:青海門源農村商業銀行股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧
  • 本地相關企業
  • 附近城市相關企業
  • 全國熱門地區相關企業
  • 相關行業

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼