自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青海祁連農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1995-09-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91632222440340420C
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:普布旦周
成立時(shí)間:1995-09-29
營(yíng)業(yè)期限:1995-09-29 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):海北藏族自治州市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-03-19
所屬地區(qū):青海省
注冊(cè)資本:7259.843052萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:青海省海北州祁連縣八寶鎮(zhèn)人民路44號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
主體名稱:青海祁連農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開業(yè)
主頁(yè):http://m.jchowdeep.com.cn/yp-f2ff8b0a4d0cda4db6779de80adbfc7d.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):85人
主體名稱:青海祁連農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬(wàn)海波 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 2 | 東宏衛(wèi) | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 3 | 嚴(yán)祿梅 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 4 | 井含軍 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 5 | 何桂花 | 0.29% | 23.0 | 23.0 |
| 6 | 余平 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 7 | 元多 | 0.27% | 21.582 | 21.582 |
| 8 | 先巴才讓 | 0.45% | 35.9 | 35.9 |
| 9 | 冶亞鵬 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 10 | 冶蘭 | 0.45% | 35.9 | 35.9 |
| 11 | 冶學(xué)峰 | 0.25% | 20.1 | 20.1 |
| 12 | 劉三星 | 0.36% | 28.776 | 28.776 |
| 13 | 劉國(guó)云 | 0.36% | 28.8 | 28.8 |
| 14 | 劉宏彥 | 0.54% | 43.1 | 43.1 |
| 15 | 劉新社 | 0.01% | 1.44 | 1.44 |
| 16 | 劉正剛 | 0.29% | 23.69 | 23.69 |
| 17 | 劉繼紅 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 18 | 劉繼財(cái) | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 19 | 劉輝 | 0.29% | 23.021 | 23.021 |
| 20 | 劉魯青 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 21 | 包國(guó)正 | 0.25% | 20.1 | 20.1 |
| 22 | 史奎玲 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 23 | 史奎瑛 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 24 | 史奎勝 | 0.54% | 43.1 | 43.1 |
| 25 | 葉春彬 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 26 | 葉齊民 | 0.63% | 50.3 | 50.3 |
| 27 | 葉齊芝 | 0.91% | 71.94 | 71.94 |
| 28 | 吉太本 | 0.08% | 7.1 | 7.1 |
| 29 | 吳冬梅 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 30 | 周星辰 | 0.51% | 40.7 | 40.7 |
| 31 | 周玉貴 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 32 | 土生英 | 0.10% | 8.633 | 8.633 |
| 33 | 奎志軍 | 0.32% | 25.8 | 25.8 |
| 34 | 奎芬蘭 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 35 | 奏樂(lè) | 0.08% | 7.1 | 7.1 |
| 36 | 安虹 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 37 | 宋建中 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 38 | 宋秀梅 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 39 | 宮魯勇 | 0.54% | 43.164 | 43.164 |
| 40 | 山燕英 | 0.21% | 17.2 | 17.2 |
| 41 | 崔振錦 | 0.27% | 21.5 | 21.5 |
| 42 | 龐夢(mèng)林 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 43 | 張君霞 | 0.54% | 43.164 | 43.164 |
| 44 | 張國(guó)慶 | 0.02% | 1.59 | 1.59 |
| 45 | 張國(guó)林 | 0.37% | 29.66 | 29.66 |
| 46 | 張存軍 | 0.39% | 31.6 | 31.6 |
| 47 | 張廣恩 | 0.45% | 35.97 | 35.97 |
| 48 | 張昌年 | 0.90% | 71.9 | 71.9 |
| 49 | 張玉梅 | 0.30% | 24.4 | 24.4 |
| 50 | 張艷 | 0.91% | 71.94 | 71.94 |
| 51 | 張謙益 | 0.92% | 73.3 | 73.3 |
| 52 | 張進(jìn)錄 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 53 | 張連明 | 0.90% | 71.9 | 71.9 |
| 54 | 張青山 | 0.18% | 14.388 | 14.388 |
| 55 | 徐昌虎 | 0.18% | 14.388 | 14.388 |
| 56 | 才洛加 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 57 | 旦巴達(dá)日吉 | 0.36% | 28.776 | 28.776 |
| 58 | 晏惠萍 | 0.45% | 35.97 | 35.97 |
| 59 | 晏青梅 | 0.54% | 43.1 | 43.1 |
| 60 | 普布旦周 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 61 | 景曉婷 | 0.54% | 43.1 | 43.1 |
| 62 | 景風(fēng)賢 | 0.91% | 71.94 | 71.94 |
| 63 | 曹昌婧 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 64 | 朱三金 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 65 | 朱大鵬 | 0.27% | 21.5 | 21.5 |
| 66 | 李東升 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 67 | 李發(fā)娟 | 0.39% | 31.6 | 31.6 |
| 68 | 李吉花 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 69 | 李增桂 | 0.54% | 43.1 | 43.1 |
| 70 | 李婷 | 0.08% | 7.1 | 7.1 |
| 71 | 李學(xué)珍 | 0.45% | 35.9 | 35.9 |
| 72 | 李學(xué)霞 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 73 | 李慧芳 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 74 | 李振紅 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 75 | 李文偉 | 0.16% | 12.9 | 12.9 |
| 76 | 李文娟 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 77 | 李明才 | 0.09% | 7.202 | 7.202 |
| 78 | 李春江 | 0.12% | 10.07 | 10.07 |
| 79 | 李春蓮 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 80 | 李林晶 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 81 | 李桂芳 | 0.38% | 30.2 | 30.2 |
| 82 | 李毛 | 0.90% | 71.9 | 71.9 |
| 83 | 李玉蓮 | 0.72% | 57.5 | 57.5 |
| 84 | 李璇 | 0.09% | 7.194 | 7.194 |
| 85 | 李秀玲 | 0.08% | 7.1 | 7.1 |
| 86 | 李積梅 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 87 | 李積龍 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 88 | 李艷波 | 0.29% | 23.0 | 23.0 |
| 89 | 李英 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 90 | 李金霞 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 91 | 楊小芬 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 92 | 楊敏軒 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 93 | 楊海東 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 94 | 楊金玉 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 95 | 段廣英 | 0.39% | 31.6 | 31.6 |
| 96 | 王全福 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 97 | 王娜 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 98 | 王婷 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 99 | 王學(xué)剛 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 100 | 王德蘭 | 0.54% | 43.164 | 43.164 |
| 101 | 王志龍 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 102 | 王承君 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 103 | 王承訓(xùn) | 0.18% | 14.388 | 14.388 |
| 104 | 王文杰 | 0.55% | 44.0 | 44.0 |
| 105 | 王桂梅 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 106 | 王桂英 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 107 | 王漢青 | 0.01% | 1.151 | 1.151 |
| 108 | 王洪祥 | 0.39% | 31.6 | 31.6 |
| 109 | 王海成 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 110 | 王琰 | 0.18% | 14.388 | 14.388 |
| 111 | 王生祥 | 0.18% | 14.388 | 14.388 |
| 112 | 王虎 | 0.36% | 28.776 | 28.776 |
| 113 | 王銳 | 0.54% | 43.164 | 43.164 |
| 114 | 甘小寧 | 0.18% | 14.388 | 14.388 |
| 115 | 田金梅 | 0.27% | 21.5 | 21.5 |
| 116 | 白萬(wàn)福 | 0.10% | 8.6 | 8.6 |
| 117 | 白壽梅 | 0.21% | 17.2 | 17.2 |
| 118 | 看姐 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 119 | 祁紅海 | 0.29% | 23.0 | 23.0 |
| 120 | 祁連縣東星旅館服務(wù)有限公司 | 9.83% | 776.952 | 776.952 |
| 121 | 祁連縣啟民農(nóng)林牧開發(fā)有限公司 | 2.73% | 215.82 | 215.82 |
| 122 | 祁連縣海龍生態(tài)發(fā)展工程有限責(zé)任公司 | 1.82% | 143.88 | 143.88 |
| 123 | 祁連縣益民供熱有限責(zé)任公司 | 3.64% | 287.76 | 287.76 |
| 124 | 祁連翠光玉文化旅游開發(fā)有限公司 | 1.82% | 143.88 | 143.88 |
| 125 | 秦彩鳳 | 0.18% | 14.388 | 14.388 |
| 126 | 童成虎 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 127 | 索昂拉杰 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 128 | 羅玉花 | 0.08% | 6.6184 | 6.6184 |
| 129 | 翟娟英 | 0.18% | 14.388 | 14.388 |
| 130 | 聰科潔 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 131 | 肖生龍 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 132 | 范增山 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 133 | 范生秀 | 0.63% | 50.3 | 50.3 |
| 134 | 董海寧 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 135 | 蔡奎山 | 0.72% | 57.5 | 57.5 |
| 136 | 許小莉 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 137 | 許彥彥 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 138 | 謝海英 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 139 | 賀順蓮 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 140 | 趙倩 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 141 | 趙月清 | 0.14% | 11.51 | 11.51 |
| 142 | 趙月蓮 | 0.05% | 4.32 | 4.32 |
| 143 | 趙永林 | 0.55% | 43.82 | 43.82 |
| 144 | 趙永財(cái) | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 145 | 趙立俊 | 0.09% | 7.316 | 7.316 |
| 146 | 趙自儉 | 0.91% | 71.94 | 71.94 |
| 147 | 趙自成 | 0.45% | 35.9 | 35.9 |
| 148 | 車廣成 | 0.27% | 21.5 | 21.5 |
| 149 | 逯蘭香 | 0.47% | 37.4 | 37.4 |
| 150 | 郭偉智 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 151 | 郭啟瀚 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 152 | 郭平 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 153 | 郭燕 | 0.54% | 43.16 | 43.16 |
| 154 | 金曉峰 | 0.08% | 7.1 | 7.1 |
| 155 | 金梅 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 156 | 金秀安 | 0.94% | 74.7 | 74.7 |
| 157 | 金耀生 | 0.72% | 57.5 | 57.5 |
| 158 | 金耀菊 | 0.72% | 57.5 | 57.5 |
| 159 | 閆玉宏 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 160 | 闞若航 | 0.91% | 71.94 | 71.94 |
| 161 | 陽(yáng)作芬 | 0.36% | 28.776 | 28.776 |
| 162 | 阿生賢 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 163 | 陳健 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 164 | 陳元云 | 0.91% | 71.94 | 71.94 |
| 165 | 陳小娟 | 0.30% | 24.4 | 24.4 |
| 166 | 陳春梅 | 0.45% | 35.9 | 35.9 |
| 167 | 陳桂榮 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 168 | 陳金玉 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 169 | 青海友源商貿(mào)有限公司 | 1.82% | 143.88 | 143.88 |
| 170 | 青海天麒置業(yè)有限公司 | 9.10% | 719.4 | 719.4 |
| 171 | 青海程博建筑有限公司 | 5.46% | 431.64 | 431.64 |
| 172 | 韓亞明 | 0.36% | 28.77 | 28.77 |
| 173 | 韓毅 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 174 | 韓永明 | 0.18% | 14.388 | 14.388 |
| 175 | 韓輝 | 1.00% | 79.134 | 79.134 |
| 176 | 韓輝0530 | 0.54% | 43.164 | 43.164 |
| 177 | 顧煥武 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 178 | 顧燕 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 179 | 馬三創(chuàng) | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 180 | 馬建民 | 0.01% | 1.151 | 1.151 |
| 181 | 馬彩霞 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 182 | 馬文清 | 0.91% | 71.94 | 71.94 |
| 183 | 馬明玲 | 0.09% | 7.194 | 7.194 |
| 184 | 馬曉雯 | 0.18% | 14.388 | 14.388 |
| 185 | 馬有孝 | 0.45% | 35.9 | 35.9 |
| 186 | 馬林德 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 187 | 馬海生 | 0.27% | 21.582 | 21.582 |
| 188 | 馬玉桃 | 0.36% | 28.7 | 28.7 |
| 189 | 馬瑋蓮 | 0.29% | 23.0 | 23.0 |
| 190 | 馬生元 | 0.09% | 7.208 | 7.208 |
| 191 | 馬良英 | 0.23% | 18.7 | 18.7 |
| 192 | 馬莉萍 | 0.18% | 14.3 | 14.3 |
| 193 | 馬萍德 | 0.19% | 15.8 | 15.8 |
| 194 | 馬薇 | 0.90% | 71.9 | 71.9 |
| 195 | 馬連得 | 0.10% | 8.6 | 8.6 |
| 196 | 馬金秀 | 0.08% | 7.1 | 7.1 |
| 197 | 馬銓財(cái) | 0.14% | 11.48 | 11.48 |
| 198 | 高永鵬 | 0.10% | 8.6 | 8.6 |
主體名稱:青海祁連農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉曉萍 | 董事 |
| 2 | 葉齊民 | 監(jiān)事 |
| 3 | 唐華 | 董事 |
| 4 | 姚菊元 | 董事 |
| 5 | 普布旦周 | 董事長(zhǎng),負(fù)責(zé)人 |
| 6 | 朱天才 | 董事 |
| 7 | 王洪祥 | 監(jiān)事 |
| 8 | 石吉元 | 董事 |
| 9 | 賈銀民 | 監(jiān)事 |
| 10 | 陳海龍 | 監(jiān)事 |
| 11 | 馬維林 | 監(jiān)事 |
| 12 | 馬青成 | 董事兼總經(jīng)理 |
主體名稱:青海祁連農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
青海祁連農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
