动漫美女脱衣|邪恶动态图990期|色综合天天综合高清网国产在线|精品在线免费|夜月YYT5直播APP软件|可以插别人的模拟器游戏|3p啊灬啊灬啊灬快灬深用力视频

我要點評

湖北興山農村商業銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:譚總
他有 1 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:139********查看全部13條

郵箱:

地址:湖北省興山縣古夫鎮昭君路20號

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

湖北興山農村商業銀行股份有限公司,2016-02-25日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;辦理銀行卡業務;代理收付款項;提供保管箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務;代理保險業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)++

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:91420500MA488TW67M

企業類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:譚旭營

成立時間:2016-02-25

營業期限:2016-02-25 - 無固定期限

登記機關:宜昌市市場監督管理局

核準日期:2025-05-30

所屬地區:湖北省

注冊資本:20552.801900萬人民幣

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

企業地址:湖北省興山縣古夫鎮昭君路20號

經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;辦理銀行卡業務;代理收付款項;提供保管箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務;代理保險業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)++

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:湖北興山農村商業銀行股份有限公司

行業:貨幣金融服務

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-e01ec1652b151cde9a6d0b2464c52fb3.html

從業人數:企業選擇不公示

社保人數:176人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:湖北興山農村商業銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁麗 0.01% 2.205 2.205
2 丁偉蓉 0.01% 3.3075 3.3075
3 丁應來 0.08% 16.5375 16.5375
4 萬義清 0.01% 2.205 2.205
5 萬全剛 0.02% 5.5125 5.5125
6 萬全林 0.01% 2.1498 2.1498
7 萬蘭 0.10% 22.05 22.05
8 萬小瑜 0.09% 20.0655 20.0655
9 萬平 0.06% 14.3325 14.3325
10 萬忠斌 0.01% 2.1498 2.1498
11 萬忠梅 0.13% 28.4996 28.4996
12 萬忠楷 0.05% 11.025 11.025
13 萬忠鑫 0.04% 9.9225 9.9225
14 萬濤 0.08% 16.5375 16.5375
15 萬瓊 0.01% 2.8665 2.8665
16 萬紅玉 0.01% 3.3075 3.3075
17 萬能榮 0.02% 5.5125 5.5125
18 萬苗 0.05% 11.025 11.025
19 嚴菊 0.04% 8.82 8.82
20 喬奇 0.10% 22.05 22.05
21 喬能琴 0.04% 10.0327 10.0327
22 喬艷 0.25% 53.0302 53.0302
23 何富全 0.34% 71.6625 71.6625
24 余君恕 0.05% 11.025 11.025
25 余君波 0.05% 11.025 11.025
26 余宗華 0.05% 12.1275 12.1275
27 余曉莉 0.09% 20.0655 20.0655
28 余澤瑩 0.16% 33.075 33.075
29 興山縣興發汽運有限公司 4.34% 892.5 892.5
30 馮在娥 0.02% 5.25 5.25
31 馮在文 0.17% 36.8655 36.8655
32 馮磊 0.05% 11.025 11.025
33 馮茜 0.05% 11.025 11.025
34 劉偉 0.03% 7.7175 7.7175
35 劉斌 0.19% 39.4695 39.4695
36 劉明安 0.26% 55.125 55.125
37 劉海英 0.05% 11.025 11.025
38 劉長榮 0.56% 115.7625 115.7625
39 別兆軍 0.07% 15.435 15.435
40 別兆鳳 0.04% 8.82 8.82
41 別玉蘭 0.08% 16.5375 16.5375
42 別祥松 0.05% 11.025 11.025
43 盧東海 0.05% 11.025 11.025
44 盧靜 0.05% 11.025 11.025
45 史艷 0.18% 38.5875 38.5875
46 向萬清 0.11% 22.932 22.932
47 向姍 0.00% 1.1025 1.1025
48 向婷 0.05% 11.025 11.025
49 向正芳 0.21% 44.1 44.1
50 向炯 0.16% 33.075 33.075
51 向生昌 0.03% 7.7175 7.7175
52 呂東平 0.03% 7.1662 7.1662
53 吳啟東 0.05% 11.025 11.025
54 吳廣瓊 0.04% 8.82 8.82
55 吳開衛 0.21% 44.1 44.1
56 吳弟林 0.01% 3.3075 3.3075
57 吳敢 0.02% 5.5125 5.5125
58 吳松 0.16% 33.075 33.075
59 吳澤平 0.03% 7.7175 7.7175
60 吳琪 0.08% 16.5375 16.5375
61 吳祖平 0.04% 8.82 8.82
62 周宏武 0.04% 10.0327 10.0327
63 周晶 0.02% 4.2997 4.2997
64 周瓊 0.10% 22.05 22.05
65 周萊 0.10% 22.05 22.05
66 唐華 0.02% 5.5125 5.5125
67 唐斌斌 0.05% 11.025 11.025
68 唐曉清 0.08% 16.5375 16.5375
69 唐海英 0.03% 6.4496 6.4496
70 夏丹 0.05% 11.025 11.025
71 姚紅斌 0.01% 2.1498 2.1498
72 孫萬浩 0.09% 20.0655 20.0655
73 孫宜平 0.10% 22.05 22.05
74 孫月先 0.10% 22.05 22.05
75 孫維超 0.05% 11.025 11.025
76 孫超 0.11% 23.1525 23.1525
77 宋文翠 0.00% 1.1025 1.1025
78 宋濤 0.10% 22.05 22.05
79 宋秀華 0.12% 25.3575 25.3575
80 宜昌寧達貿易有限公司 6.97% 1433.25 1433.25
81 尹祭紅 0.04% 8.82 8.82
82 屈笑羽 0.03% 6.615 6.615
83 左洪芝 0.01% 2.1498 2.1498
84 左萍平 0.37% 76.0725 76.0725
85 廖芳 0.08% 16.5375 16.5375
86 張麗 0.02% 5.5125 5.5125
87 張俊剛 0.09% 20.0655 20.0655
88 張德軍 0.19% 39.4143 39.4143
89 張德年 0.05% 11.025 11.025
90 張忠義 0.10% 22.05 22.05
91 張忠秀 0.01% 3.969 3.969
92 張瓊娥 0.02% 4.3548 4.3548
93 張祖義 0.06% 14.3325 14.3325
94 張立軍 0.05% 11.025 11.025
95 張立國 0.05% 11.025 11.025
96 張莉 0.08% 16.5375 16.5375
97 彭佳 0.00% 1.6537 1.6537
98 彭媛媛 0.04% 8.82 8.82
99 彭學平 0.32% 66.15 66.15
100 彭學琴 0.13% 27.5625 27.5625
101 彭春蘭 0.59% 121.275 121.275
102 彭紅麗 0.07% 15.435 15.435
103 徐啟江 0.15% 32.05 32.05
104 敖世芳 0.02% 5.5125 5.5125
105 易行國 0.09% 20.0655 20.0655
106 曹國興 0.02% 4.2997 4.2997
107 朱大林 0.31% 63.945 63.945
108 朱德富 0.10% 22.05 22.05
109 朱慧敏 0.24% 50.715 50.715
110 朱望先 0.05% 12.0172 12.0172
111 李君蘭 0.08% 16.5375 16.5375
112 李國璋 1.07% 220.5 220.5
113 李寧靜 0.02% 5.5125 5.5125
114 李守蓉 0.11% 23.1525 23.1525
115 李峰 0.08% 16.5375 16.5375
116 李彥妮 0.10% 22.05 22.05
117 李德金 0.05% 12.1275 12.1275
118 李明甲 0.02% 4.2997 4.2997
119 李曉敏 0.02% 5.5125 5.5125
120 李智 0.22% 46.305 46.305
121 李永平 0.04% 8.82 8.82
122 李永璋 0.03% 6.4496 6.4496
123 李沐宇 1.07% 220.5 220.5
124 李海 0.32% 66.15 66.15
125 李海峰 0.02% 5.5125 5.5125
126 李盛亮 0.20% 42.0 42.0
127 李祖瓊 0.01% 2.1498 2.1498
128 李紅英 0.05% 11.025 11.025
129 李緒華 0.03% 7.7175 7.7175
130 李勝佳 0.56% 115.3215 115.3215
131 李艷軍 0.02% 5.5125 5.5125
132 李芬 0.05% 12.1275 12.1275
133 李莉 0.76% 156.8857 156.8857
134 李道晶 0.13% 27.5625 27.5625
135 李靖 0.74% 152.8931 152.8931
136 杜興蘭 0.01% 3.3075 3.3075
137 杜朝琴 0.01% 2.1498 2.1498
138 楊劍敏 0.03% 7.7175 7.7175
139 楊守蓉 0.05% 11.025 11.025
140 楊帥 0.05% 11.025 11.025
141 楊建國 0.01% 3.3075 3.3075
142 楊教英 0.02% 5.5125 5.5125
143 楊新星 0.02% 4.2997 4.2997
144 楊美鑫 0.03% 6.4496 6.4496
145 林麗 0.02% 4.9612 4.9612
146 林群 0.08% 17.64 17.64
147 梁望發 0.00% 1.6537 1.6537
148 梁相麗 0.08% 16.5375 16.5375
149 梁雄 0.04% 8.82 8.82
150 樊軼春 0.06% 12.6787 12.6787
151 段申文 0.01% 2.205 2.205
152 毛應生 0.01% 2.1498 2.1498
153 江昌雄 0.11% 24.255 24.255
154 江浩 0.16% 33.075 33.075
155 涂光菊 0.02% 4.2997 4.2997
156 湖北興遠科技有限公司 7.50% 1543.5 1543.5
157 湖北大靖建設項目管理有限公司 1.02% 210.0 210.0
158 湖北宜都農村商業銀行股份有限公司 7.56% 1554.525 1554.525
159 湖北悅和創業投資有限公司 6.97% 1433.25 1433.25
160 湖北昭君旅游文化發展有限公司 7.50% 1543.5 1543.5
161 湖北長陽農村商業銀行股份有限公司 7.56% 1554.525 1554.525
162 湖北鼎銘股資有限公司 6.70% 1378.125 1378.125
163 潘云霞 0.01% 3.3075 3.3075
164 潘宇群 1.07% 220.5 220.5
165 潘菊紅 0.00% 1.1025 1.1025
166 牛功英 0.00% 1.1025 1.1025
167 牛璇 0.05% 11.025 11.025
168 王書寫 0.15% 31.9725 31.9725
169 王克興 0.00% 1.6537 1.6537
170 王克林 0.05% 12.1826 12.1826
171 王凱先 0.01% 3.3075 3.3075
172 王劍波 0.16% 33.075 33.075
173 王華 0.02% 5.5125 5.5125
174 王卿 0.01% 3.3075 3.3075
175 王培剛 0.53% 110.25 110.25
176 王大志 0.09% 19.845 19.845
177 王奎 0.16% 33.075 33.075
178 王姍 0.01% 3.3075 3.3075
179 王宗成 0.01% 2.205 2.205
180 王平 0.00% 1.1025 1.1025
181 王德秀 1.53% 315.315 315.315
182 王敏 0.09% 18.7425 18.7425
183 王斌 0.08% 16.5375 16.5375
184 王明珍 0.01% 2.1498 2.1498
185 王明秀 0.04% 8.82 8.82
186 王正淑 0.04% 10.0327 10.0327
187 王正玉 0.01% 2.1498 2.1498
188 王池楓 1.53% 315.315 315.315
189 王玉書 0.05% 11.025 11.025
190 王瓊 0.26% 55.125 55.125
191 王知先 0.00% 1.6537 1.6537
192 王磊 0.05% 11.025 11.025
193 王祖雄 0.20% 42.9975 42.9975
194 王福蘭 0.27% 57.33 57.33
195 王榮芹 0.00% 1.4332 1.4332
196 王萍 0.02% 5.5125 5.5125
197 王蓉 0.04% 8.82 8.82
198 王訓宇 1.53% 315.315 315.315
199 甄玉雪 0.02% 5.5125 5.5125
200 田野 0.10% 22.05 22.05
201 神農架興華礦業有限責任公司 2.84% 584.85 584.85
202 程昌萍 0.10% 22.05 22.05
203 穆南 0.05% 11.025 11.025
204 穆耀軍 0.03% 6.4496 6.4496
205 簡萬清 0.01% 2.205 2.205
206 簡慧鈴 0.08% 16.5375 16.5375
207 簡春章 0.05% 11.025 11.025
208 簡瓊 0.09% 18.7425 18.7425
209 羅昊 0.01% 2.1498 2.1498
210 羅道義 0.01% 2.1498 2.1498
211 聶志明 0.08% 16.5375 16.5375
212 胡興文 0.09% 20.0655 20.0655
213 胡雙 0.00% 1.6537 1.6537
214 胡學梅 0.00% 1.4332 1.4332
215 胡文鋒 0.04% 8.82 8.82
216 胡瑞平 0.96% 198.45 198.45
217 胡飛 0.16% 33.075 33.075
218 舒麗 0.01% 2.1498 2.1498
219 舒佩佩 0.05% 11.025 11.025
220 舒軍 0.09% 20.0655 20.0655
221 舒化昌 0.03% 6.4496 6.4496
222 舒化連 0.05% 11.025 11.025
223 舒嘉 0.26% 55.125 55.125
224 舒開和 0.08% 16.5375 16.5375
225 舒承云 0.00% 1.4332 1.4332
226 舒江 0.08% 16.5375 16.5375
227 舒琰莉 0.10% 22.05 22.05
228 舒贏鳳 0.08% 16.5375 16.5375
229 莫世能 0.19% 39.69 39.69
230 董大喜 0.03% 7.1662 7.1662
231 董大春 0.06% 14.3325 14.3325
232 董燕 0.04% 8.82 8.82
233 董長培 0.04% 10.0327 10.0327
234 蒲琦 0.13% 27.5625 27.5625
235 蔡兆義 0.00% 1.1025 1.1025
236 蔡先林 0.00% 1.1025 1.1025
237 蔡德軍 0.21% 44.1 44.1
238 蔡鵬鵬 0.04% 9.9225 9.9225
239 袁作堯 0.09% 20.0655 20.0655
240 袁勇 0.24% 50.1637 50.1637
241 袁忠蓮 0.02% 4.2997 4.2997
242 袁明春 0.04% 8.82 8.82
243 袁野 0.05% 11.025 11.025
244 讓啟雄 0.05% 11.025 11.025
245 許開紅 0.21% 44.1 44.1
246 謝軍 0.09% 18.7425 18.7425
247 謝慧 0.02% 5.5125 5.5125
248 譚賢才 0.05% 12.1826 12.1826
249 趙佳佳 0.08% 16.5375 16.5375
250 趙怡 0.04% 8.82 8.82
251 趙文杰 0.10% 22.05 22.05
252 趙文清 0.34% 70.56 70.56
253 鄒兵 0.02% 4.2997 4.2997
254 鄒學瓊 0.04% 10.0327 10.0327
255 鄒振稷 0.13% 28.665 28.665
256 鄭嬙 0.05% 11.025 11.025
257 鄭靜 0.10% 22.05 22.05
258 郝光軍 0.00% 1.1025 1.1025
259 郝玉華 0.37% 76.0725 76.0725
260 郭華 1.53% 315.315 315.315
261 郭小敏 0.16% 33.075 33.075
262 郭昌偉 0.09% 20.0655 20.0655
263 郭昌盛 0.11% 24.3652 24.3652
264 郭昌言 1.53% 315.315 315.315
265 郭昌雅 0.59% 121.275 121.275
266 郭衍春 1.29% 265.1512 265.1512
267 郭超 0.05% 11.025 11.025
268 金太南 0.04% 8.82 8.82
269 金太星 0.01% 2.205 2.205
270 金永雙 0.09% 20.0655 20.0655
271 金波 0.16% 33.075 33.075
272 金莉 0.09% 19.845 19.845
273 陳世越 0.10% 22.05 22.05
274 陳書貴 0.21% 44.1 44.1
275 陳孝兵 0.12% 26.5375 26.5375
276 陳學東 0.01% 2.05 2.05
277 陳學勇 0.01% 2.1498 2.1498
278 陳家鵬 0.08% 16.5375 16.5375
279 陳庸牡 0.04% 10.0327 10.0327
280 陳敏 0.02% 5.5125 5.5125
281 陳曉東 0.13% 27.5625 27.5625
282 陳永蓮 0.08% 16.5375 16.5375
283 陳澤會 0.09% 20.0655 20.0655
284 陳經平 0.02% 5.5125 5.5125
285 陳經愿 0.00% 1.6537 1.6537
286 陳英姿 0.04% 8.82 8.82
287 陳行科 0.03% 7.1662 7.1662
288 陳輝 0.14% 29.7675 29.7675
289 陳遷 0.13% 27.5625 27.5625
290 陳雪蓮 1.15% 236.4862 236.4862
291 陳青青 0.10% 20.9475 20.9475
292 陶春艷 0.01% 3.3075 3.3075
293 陶莉莉 0.06% 13.7812 13.7812
294 韓奎 0.10% 22.05 22.05
295 韓嬙 0.13% 27.5625 27.5625
296 韓春艷 0.06% 14.3325 14.3325
297 韓玉玲 0.00% 1.1025 1.1025
298 馬嬌娥 0.10% 22.05 22.05
299 馬平 0.12% 25.3575 25.3575
300 高松 0.63% 130.095 130.095
301 高炳華 0.02% 5.5125 5.5125
302 鮑燃 0.02% 5.5125 5.5125
303 黃瑛 0.16% 33.075 33.075
304 龔赟 0.08% 16.5375 16.5375
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:湖北興山農村商業銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 何富全 監事
2 劉軍 董事
3 劉齊貞 董事
4 別玉蘭 監事
5 吳夢華 董事
6 李勝佳 董事
7 楊雄 經理,董事
8 王宏全 監事會主席
9 王福蘭 董事
10 王艷 董事
11 譚旭營 董事長
12 郭小敏 財務負責人
13 郭昌言 董事
14 陳愛娥 監事
15 陳輝 董事
16 高山 董事
17 高松 監事
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:湖北興山農村商業銀行股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼