自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
湖北宜都農村商業銀行股份有限公司,2016-03-04日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行借記卡、信用卡業務;代理收付款項;提供保管箱服務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。以下經營范圍按許可證或批準文件核定內容經營;未取得相關有效許可或批準文件的,不得經營:代理保險業務++
統一社會信用代碼:91420500MA488XYT9H
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:黃雪芹
成立時間:2016-03-04
營業期限:2016-03-04 - 無固定期限
登記機關:宜昌市市場監督管理局
核準日期:2025-01-23
所屬地區:湖北省
注冊資本:43801.862400萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:湖北省宜都市陸城街辦清江大道39號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行借記卡、信用卡業務;代理收付款項;提供保管箱服務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。以下經營范圍按許可證或批準文件核定內容經營;未取得相關有效許可或批準文件的,不得經營:代理保險業務++
主體名稱:湖北宜都農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-3a5fbfe04aa5dac39e0df3e040b82a59.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:276人
主體名稱:湖北宜都農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 147戶職工股自然人股合并持股 | 9.96% | 4366.1513 | 4366.1513 |
| 2 | 姚愛文 | 1.25% | 547.5233 | 547.5233 |
| 3 | 宜昌九一科技發展有限公司 | 0.24% | 106.767 | 106.767 |
| 4 | 宜昌華益工具制造股份有限公司 | 0.08% | 35.7259 | 35.7259 |
| 5 | 宜昌天安門業有限公司 | 0.02% | 10.4757 | 10.4757 |
| 6 | 宜昌市新豐機電設備制造有限公司 | 0.23% | 104.7582 | 104.7582 |
| 7 | 宜昌市瑞銀投資有限公司 | 2.90% | 1270.3772 | 1270.3772 |
| 8 | 宜昌當代房地產開發有限責任公司 | 0.04% | 17.9063 | 17.9063 |
| 9 | 宜昌長江陶瓷有限責任公司 | 0.16% | 71.5887 | 71.5887 |
| 10 | 宜都市中興工貿有限責任公司 | 2.42% | 1060.1262 | 1060.1262 |
| 11 | 宜都市豐盈商貿有限公司 | 0.78% | 342.5164 | 342.5164 |
| 12 | 宜都市華陽化工有限責任公司 | 5.00% | 2190.0931 | 2190.0931 |
| 13 | 宜都市明遠實業有限公司 | 2.50% | 1095.0466 | 1095.0466 |
| 14 | 宜都市玉兔毛巾有限公司 | 2.81% | 1234.3472 | 1234.3472 |
| 15 | 宜都市藍本包裝有限責任公司 | 0.40% | 179.1769 | 179.1769 |
| 16 | 宜都市金興物貿有限公司 | 0.34% | 150.9451 | 150.9451 |
| 17 | 宜都市金朝實業有限公司 | 0.16% | 71.178 | 71.178 |
| 18 | 持股300萬以下的1126戶自然人合并持股 | 45.39% | 19884.6656 | 19884.6656 |
| 19 | 朱榕婷 | 0.93% | 410.6425 | 410.6425 |
| 20 | 楊曉艷 | 2.00% | 876.0372 | 876.0372 |
| 21 | 湖北三峽農村商業銀行股份有限公司 | 7.11% | 3116.7763 | 3116.7763 |
| 22 | 湖北豐島食品有限公司 | 0.84% | 370.3942 | 370.3942 |
| 23 | 湖北宜紅茶業有限公司 | 0.40% | 179.1769 | 179.1769 |
| 24 | 湖北宜都市興達陶瓷有限公司 | 0.08% | 35.7259 | 35.7259 |
| 25 | 湖北長陽農村商業銀行股份有限公司 | 7.11% | 3116.7763 | 3116.7763 |
| 26 | 鄭聯平 | 1.25% | 547.5233 | 547.5233 |
| 27 | 高派紡織股份有限公司 | 5.50% | 2409.4411 | 2409.4411 |
主體名稱:湖北宜都農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 丁建平 | 獨立董事,監事 |
| 2 | 向常清 | 監事 |
| 3 | 呂永輝 | 經理,董事 |
| 4 | 宋秀鳳 | 監事會主席 |
| 5 | 廖中紅 | 財務負責人 |
| 6 | 張崇超 | 監事 |
| 7 | 徐明華 | 董事 |
| 8 | 徐清海 | 獨立董事,董事 |
| 9 | 秦彩霞 | 董事 |
| 10 | 管煜 | 董事 |
| 11 | 范亞莉 | 董事 |
| 12 | 鄒德勇 | 監事 |
| 13 | 鄭聯平 | 董事 |
| 14 | 高山 | 董事 |
| 15 | 魯邦瑤 | 監事會主席 |
| 16 | 黃雪芹 | 董事長 |
主體名稱:湖北宜都農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
湖北宜都農村商業銀行股份有限公司
