自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
湖北隨州農村商業銀行股份有限公司,1994-07-08日成立,經營范圍包括許可項目 : 銀行業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
統一社會信用代碼:91421300615747143E
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:楊凌
成立時間:1994-07-08
營業期限:1994-07-08 - 無固定期限
登記機關:隨州市市場監督管理局
核準日期:2025-12-03
所屬地區:湖北省
注冊資本:95506.794700萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:湖北省隨州市曾都區舜井大道89號
經營范圍:許可項目 : 銀行業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
主體名稱:湖北隨州農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-c06c95ee480291fc5ba5d075db09f69f.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:836人
主體名稱:湖北隨州農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬繼才 | 0.74% | 707.5166 | 707.5166 |
| 2 | 三環集團有限公司 | 0.51% | 492.8768 | 492.8768 |
| 3 | 中鹽紅色勁典生態科技有限公司 | 0.60% | 573.963 | 573.963 |
| 4 | 代增發 | 0.01% | 15.8993 | 15.8993 |
| 5 | 任遠軍 | 0.57% | 548.524 | 548.524 |
| 6 | 余晨 | 1.72% | 1645.5723 | 1645.5723 |
| 7 | 馮東慧 | 0.12% | 118.7 | 118.7 |
| 8 | 馮軍 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 9 | 馮春林 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 10 | 劉光全 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 11 | 劉剛 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 12 | 劉和兵 | 1.26% | 1209.9328 | 1209.9328 |
| 13 | 劉宜超 | 0.03% | 31.7985 | 31.7985 |
| 14 | 劉少敏 | 0.04% | 47.6978 | 47.6978 |
| 15 | 劉強 | 1.14% | 1095.4583 | 1095.4583 |
| 16 | 劉明波 | 1.13% | 1082.7388 | 1082.7388 |
| 17 | 劉欣 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 18 | 劉繼東 | 1.25% | 1200.3934 | 1200.3934 |
| 19 | 劉超 | 0.87% | 834.7105 | 834.7105 |
| 20 | 盧玉楣 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 21 | 葉曉紅 | 0.84% | 810.8618 | 810.8618 |
| 22 | 葉本志 | 0.89% | 856.9695 | 856.9695 |
| 23 | 后加臣 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 24 | 吳小波 | 0.02% | 23.8489 | 23.8489 |
| 25 | 吳小珍 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 26 | 周世義 | 0.03% | 31.7985 | 31.7985 |
| 27 | 周先軍 | 1.21% | 1163.8251 | 1163.8251 |
| 28 | 周開英 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 29 | 周育昌 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 30 | 唐付勤 | 0.49% | 469.0278 | 469.0278 |
| 31 | 夏翠強 | 0.04% | 47.66 | 47.66 |
| 32 | 大地集團有限公司 | 3.99% | 3815.82 | 3815.82 |
| 33 | 姚山 | 0.01% | 15.8993 | 15.8993 |
| 34 | 孫小平 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 35 | 孫志邈 | 0.49% | 476.9775 | 476.9775 |
| 36 | 尤龍 | 0.01% | 15.8993 | 15.8993 |
| 37 | 張華清 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 38 | 張小剛 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 39 | 張杰 | 0.55% | 531.035 | 531.035 |
| 40 | 張貞 | 0.50% | 484.9271 | 484.9271 |
| 41 | 彭靖杰 | 0.50% | 478.5675 | 478.5675 |
| 42 | 徐慧芳 | 1.88% | 1796.6152 | 1796.6152 |
| 43 | 徐曙東 | 0.01% | 15.8993 | 15.8993 |
| 44 | 徐波 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 45 | 徐艷華 | 0.01% | 15.8993 | 15.8993 |
| 46 | 徐蒙澤 | 0.79% | 763.164 | 763.164 |
| 47 | 敖榮光 | 0.01% | 15.8993 | 15.8993 |
| 48 | 易衛東 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 49 | 易小軍 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 50 | 曹小君 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 51 | 曹戎 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 52 | 曾凡洪 | 0.63% | 608.9413 | 608.9413 |
| 53 | 曾憲明 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 54 | 曾敏 | 0.88% | 845.8401 | 845.8401 |
| 55 | 朱益鄉 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 56 | 李麗平 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 57 | 李偉 | 1.48% | 1418.2131 | 1418.2131 |
| 58 | 李志慧 | 0.04% | 42.92 | 42.92 |
| 59 | 李方方 | 0.01% | 15.8993 | 15.8993 |
| 60 | 李昌 | 1.79% | 1717.119 | 1717.119 |
| 61 | 李晶 | 0.01% | 15.8993 | 15.8993 |
| 62 | 李艷萍 | 0.02% | 24.2025 | 24.2025 |
| 63 | 楊俊 | 0.43% | 413.3805 | 413.3805 |
| 64 | 楊志清 | 0.03% | 31.7985 | 31.7985 |
| 65 | 楊志榮 | 0.92% | 887.1781 | 887.1781 |
| 66 | 楊榮華 | 0.04% | 39.7482 | 39.7482 |
| 67 | 林申君 | 0.30% | 295.7261 | 295.7261 |
| 68 | 江修亮 | 0.01% | 15.8993 | 15.8993 |
| 69 | 湯有存 | 0.03% | 32.76 | 32.76 |
| 70 | 沈碧華 | 0.66% | 635.97 | 635.97 |
| 71 | 沈茂國 | 0.02% | 23.8489 | 23.8489 |
| 72 | 溫倩 | 1.72% | 1647.9628 | 1647.9628 |
| 73 | 湖北萬松堂大健康醫藥集團有限公司 | 0.16% | 158.9925 | 158.9925 |
| 74 | 湖北萬貿商業服務有限公司 | 0.10% | 104.1675 | 104.1675 |
| 75 | 湖北中興食品有限公司 | 0.33% | 317.985 | 317.985 |
| 76 | 湖北樂多多商貿有限公司 | 0.09% | 88.0 | 88.0 |
| 77 | 湖北伊潔商貿有限公司 | 0.16% | 158.9925 | 158.9925 |
| 78 | 湖北十堰農村商業銀行股份有限公司 | 7.49% | 7154.6625 | 7154.6625 |
| 79 | 湖北千年銀杏谷旅游發展有限公司 | 1.66% | 1589.925 | 1589.925 |
| 80 | 湖北圣地車都專用汽車有限公司 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 81 | 湖北大自然米業有限公司 | 0.33% | 317.985 | 317.985 |
| 82 | 湖北廣水農村商業銀行股份有限公司 | 0.73% | 704.367 | 704.367 |
| 83 | 湖北渼中農貿市場服務有限公司 | 0.05% | 54.825 | 54.825 |
| 84 | 湖北省現代農業發展有限公司 | 0.60% | 573.963 | 573.963 |
| 85 | 湖北神泉生態園有限公司 | 0.33% | 317.985 | 317.985 |
| 86 | 湖北福萊科技發展有限公司 | 0.10% | 100.275 | 100.275 |
| 87 | 湖北襄陽農村商業銀行股份有限公司 | 9.48% | 9062.5725 | 9062.5725 |
| 88 | 王京珍 | 1.88% | 1804.5648 | 1804.5648 |
| 89 | 王如意 | 0.03% | 30.72 | 30.72 |
| 90 | 王寶川 | 0.07% | 71.5466 | 71.5466 |
| 91 | 王慶 | 0.07% | 74.7265 | 74.7265 |
| 92 | 王春英 | 0.01% | 15.8993 | 15.8993 |
| 93 | 王耀輝 | 1.95% | 1865.7825 | 1865.7825 |
| 94 | 王言蘭 | 0.70% | 675.7182 | 675.7182 |
| 95 | 王軼 | 3.31% | 3165.5406 | 3165.5406 |
| 96 | 甘冰 | 1.76% | 1682.1406 | 1682.1406 |
| 97 | 秦軍華 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 98 | 羅安東 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 99 | 耿小梅 | 0.28% | 270.2873 | 270.2873 |
| 100 | 胡成菊 | 1.96% | 1880.8813 | 1880.8813 |
| 101 | 董鳳凌 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 102 | 蔣秀華 | 0.04% | 47.6978 | 47.6978 |
| 103 | 蔡艷 | 0.01% | 15.8993 | 15.8993 |
| 104 | 袁紅梅 | 1.11% | 1060.48 | 1060.48 |
| 105 | 裴正桃 | 1.23% | 1179.7243 | 1179.7243 |
| 106 | 趙偉 | 0.34% | 333.8843 | 333.8843 |
| 107 | 鄧濤 | 0.49% | 476.9775 | 476.9775 |
| 108 | 鄒明保 | 0.23% | 227.3593 | 227.3593 |
| 109 | 郭旭紅 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 110 | 郭曉霞 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 111 | 郭立 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 112 | 郭黎明 | 1.23% | 1176.5445 | 1176.5445 |
| 113 | 陳偉 | 2.54% | 2430.9296 | 2430.9296 |
| 114 | 陳保國 | 0.16% | 158.9925 | 158.9925 |
| 115 | 陳兆清 | 0.01% | 15.8993 | 15.8993 |
| 116 | 陳加蘭 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 117 | 陳小平 | 0.82% | 787.0128 | 787.0128 |
| 118 | 陳忠東 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 119 | 陳艷麗 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 120 | 隨州萬基房地產開發有限公司 | 1.66% | 1589.925 | 1589.925 |
| 121 | 隨州三聯重工機械股份有限公司 | 0.12% | 121.365 | 121.365 |
| 122 | 隨州佳華醫用材料有限公司 | 0.08% | 79.4963 | 79.4963 |
| 123 | 隨州市東林木業有限公司 | 0.16% | 158.9925 | 158.9925 |
| 124 | 隨州市豐華寶源食品有限公司 | 0.11% | 105.615 | 105.615 |
| 125 | 隨州市久豐紡紗有限責任公司 | 0.33% | 317.985 | 317.985 |
| 126 | 隨州市興豐源紙業有限責任公司 | 0.49% | 476.9775 | 476.9775 |
| 127 | 隨州市博達置業有限公司 | 0.29% | 283.926 | 283.926 |
| 128 | 隨州市四海兄弟商貿有限公司 | 0.06% | 60.0 | 60.0 |
| 129 | 隨州市天立型鋼有限公司 | 0.33% | 317.985 | 317.985 |
| 130 | 隨州市寶馳汽車銷售服務有限公司 | 0.24% | 238.4888 | 238.4888 |
| 131 | 隨州市富安房地產開發有限公司 | 0.83% | 794.9625 | 794.9625 |
| 132 | 隨州市弘博商貿有限公司 | 2.24% | 2140.0391 | 2140.0391 |
| 133 | 隨州市新望糧油貿易有限公司 | 0.17% | 164.475 | 164.475 |
| 134 | 隨州市暉宏興布業有限責任公司 | 0.33% | 317.985 | 317.985 |
| 135 | 隨州市民緯置業有限公司 | 1.66% | 1589.925 | 1589.925 |
| 136 | 隨州市永樂商貿有限責任公司 | 0.09% | 95.3955 | 95.3955 |
| 137 | 隨州市泰業汽車配件有限責任公司 | 0.16% | 158.9925 | 158.9925 |
| 138 | 隨州市洪騰房地產開發有限公司 | 1.66% | 1589.925 | 1589.925 |
| 139 | 隨州市海瑞汽車部件有限公司 | 0.16% | 158.9925 | 158.9925 |
| 140 | 隨州市澳騰商貿有限責任公司 | 0.15% | 150.0 | 150.0 |
| 141 | 隨州市葆成建筑工程有限公司 | 0.03% | 32.895 | 32.895 |
| 142 | 隨州市虹慶物資貿易有限公司 | 0.21% | 208.335 | 208.335 |
| 143 | 隨州市賦安消防安全系統工程有限公司 | 0.60% | 573.963 | 573.963 |
| 144 | 隨州市遠晟商貿有限公司 | 0.20% | 200.0 | 200.0 |
| 145 | 隨州市金華飛房地產開發有限公司 | 3.01% | 2877.7643 | 2877.7643 |
| 146 | 隨州市銀橋置業有限責任公司 | 0.16% | 158.9925 | 158.9925 |
| 147 | 隨州報業印務有限責任公司 | 0.49% | 476.9775 | 476.9775 |
| 148 | 隨州蜜蜂文化科技有限公司 | 0.16% | 158.9925 | 158.9925 |
| 149 | 隨州香江商貿有限公司 | 5.99% | 5723.73 | 5723.73 |
| 150 | 隨州鼎祥商貿有限公司 | 0.16% | 158.9925 | 158.9925 |
| 151 | 魏義芬 | 0.33% | 317.985 | 317.985 |
| 152 | 魏詠梅 | 0.62% | 596.2219 | 596.2219 |
| 153 | 魏春艷 | 0.08% | 79.4962 | 79.4962 |
| 154 | 黃廣文 | 0.64% | 620.0708 | 620.0708 |
| 155 | 黃慧菊 | 0.00% | 7.9496 | 7.9496 |
| 156 | 黃罡 | 0.01% | 15.8993 | 15.8993 |
| 157 | 黃勝 | 0.46% | 443.589 | 443.589 |
| 158 | 龔建軍 | 0.49% | 469.0278 | 469.0278 |
| 159 | 龔新旺 | 0.95% | 909.4371 | 909.4371 |
| 160 | 龔盟 | 0.01% | 15.0 | 15.0 |
主體名稱:湖北隨州農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 嚴君 | 監事會主席 |
| 2 | 余世輝 | 監事 |
| 3 | 余衛東 | 董事 |
| 4 | 劉明波 | 監事 |
| 5 | 姜存海 | 董事 |
| 6 | 尹華陽 | 董事 |
| 7 | 朱大才 | 董事 |
| 8 | 楊凌 | 董事長 |
| 9 | 王素芝 | 監事 |
| 10 | 聶建斌 | 董事 |
| 11 | 胡冠東 | 監事 |
| 12 | 蘇絢 | 監事 |
| 13 | 譚東明 | 董事 |
| 14 | 邱立兵 | 董事 |
| 15 | 金安州 | 董事 |
| 16 | 陳實 | 監事 |
主體名稱:湖北隨州農村商業銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 昆山鋁業股份有限公司
- 深圳市超頻三科技股份有限公司
- 阜陽潁淮農村商業銀行股份有限公司
- 阜陽潁泉農村商業銀行股份有限公司
- 廣州和地建筑勞務有限公司
- 湖北十堰農村商業銀行股份有限公司
- 蚌埠農村商業銀行股份有限公司
- 榮陽實業(南陽)有限公司
- 安徽肥西農村商業銀行股份有限公司
- 湖北荊州農村商業銀行股份有限公司
- 安徽阜南農村商業銀行股份有限公司
- 安徽宿州農村商業銀行股份有限公司
- 湖北襄陽農村商業銀行股份有限公司
- 廈門廈順鋁箔有限公司
- 浙江臺州路橋農村商業銀行股份有限公司
- 安徽渦陽農村商業銀行股份有限公司
- 山東滕州農村商業銀行股份有限公司
- 安徽蕭縣農村商業銀行股份有限公司
- 湖北隨州農村商業銀行股份有限公司
- 安徽蒙城農村商業銀行股份有限公司
- 新疆昌吉農村商業銀行股份有限公司
- 浙江禾城農村商業銀行股份有限公司
- 陜西楊凌農村商業銀行股份有限公司
- 安徽天長農村商業銀行股份有限公司
- 湖北棗陽農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
湖北隨州農村商業銀行股份有限公司
