自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
永年縣農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司,2012-11-30日成立,經(jīng)營范圍包括辦理存款、貸款、票據(jù)承兌貼現(xiàn)、國內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù);辦理個(gè)人儲蓄業(yè)務(wù);代理銀行業(yè)務(wù);代理收付及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn),參加資金市場,融通資金;辦理資金清算業(yè)務(wù);銀行卡業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其派出機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91130400X01402394A
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:邢紅星
成立時(shí)間:2012-11-30
營業(yè)期限:2012-11-30 - 2062-11-29
登記機(jī)關(guān):邯鄲市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2019-04-24
所屬地區(qū):河北省
注冊資本:81600.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:河北省邯鄲市永年區(qū)臨洺關(guān)鎮(zhèn)建安街51號
經(jīng)營范圍:辦理存款、貸款、票據(jù)承兌貼現(xiàn)、國內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù);辦理個(gè)人儲蓄業(yè)務(wù);代理銀行業(yè)務(wù);代理收付及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買賣政府債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn),參加資金市場,融通資金;辦理資金清算業(yè)務(wù);銀行卡業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其派出機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
主體名稱:永年縣農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-8ff515765f6fb0e85229bdf144b5c442.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):537人
主體名稱:永年縣農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仝素花 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 2 | 候美麗 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 3 | 候美廷 | 0.36% | 150.0萬元 | 150.0萬元 |
| 4 | 冀書梅 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 5 | 馮軍紅 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 6 | 劉現(xiàn)海 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 7 | 劉粉秀 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 8 | 北京興旺海平商貿(mào)有限公司 | 4.90% | 2000.0萬元 | 2000.0萬元 |
| 9 | 盧建朝 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 10 | 史群英 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 11 | 吳承志 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 12 | 姜社方 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 13 | 孔祥新 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 14 | 孟利英 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 15 | 孟艷花 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 16 | 寧東民 | 0.24% | 100.0萬元 | 100.0萬元 |
| 17 | 安得利資產(chǎn)管理有限公司 | 4.77% | 1950.0萬元 | 1950.0萬元 |
| 18 | 宋付興 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 19 | 宋苗裔 | 0.17% | 70.0萬元 | 70.0萬元 |
| 20 | 宋雄偉 | 0.49% | 200.0萬元 | 200.0萬元 |
| 21 | 崔運(yùn)蘭 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 22 | 廖勝光 | 1.69% | 690.0萬元 | 690.0萬元 |
| 23 | 張變榮 | 0.01% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 24 | 張孟璽 | 1.67% | 685.0萬元 | 685.0萬元 |
| 25 | 張平均 | 0.14% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
| 26 | 張艷麗 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 27 | 晉利霞 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 28 | 晉現(xiàn)科 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 29 | 李書風(fēng) | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 30 | 李印的 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 31 | 李建新 | 1.67% | 685.0萬元 | 685.0萬元 |
| 32 | 李志剛 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 33 | 李志坤 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 34 | 李曉霞 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 35 | 李桂玲 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 36 | 李治國 | 0.13% | 56.0萬元 | 56.0萬元 |
| 37 | 李愛英 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 38 | 李蜜霞 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 39 | 李連清 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 40 | 李靠軍 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 41 | 杜永平 | 0.17% | 70.0萬元 | 70.0萬元 |
| 42 | 杜素梅 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 43 | 楊久鵬 | 0.49% | 200.0萬元 | 200.0萬元 |
| 44 | 楊少華 | 0.49% | 200.0萬元 | 200.0萬元 |
| 45 | 楊志芳 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 46 | 楊節(jié)賢 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 47 | 柴彩霞 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 48 | 武安市東城物資經(jīng)銷有限公司 | 4.90% | 2000.0萬元 | 2000.0萬元 |
| 49 | 武安市事成運(yùn)通物資有限公司 | 4.90% | 2000.0萬元 | 2000.0萬元 |
| 50 | 武安市國華物資貿(mào)易有限公司 | 4.90% | 2000.0萬元 | 2000.0萬元 |
| 51 | 武安市增業(yè)物資經(jīng)貿(mào)有限公司 | 4.90% | 2000.0萬元 | 2000.0萬元 |
| 52 | 武安市明哲物資貿(mào)易有限公司 | 4.90% | 2000.0萬元 | 2000.0萬元 |
| 53 | 武安市鑫海選礦有限公司 | 4.90% | 2000.0萬元 | 2000.0萬元 |
| 54 | 武春平 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 55 | 段京全 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 56 | 永年縣永美熱電有限公司 | 4.90% | 2000.0萬元 | 2000.0萬元 |
| 57 | 永年縣金誠物資貿(mào)易有限公司 | 4.90% | 2000.0萬元 | 2000.0萬元 |
| 58 | 永年科昌工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 4.90% | 2000.0萬元 | 2000.0萬元 |
| 59 | 河北方宇貿(mào)易有限公司 | 4.90% | 2000.0萬元 | 2000.0萬元 |
| 60 | 游小勇 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 61 | 焦蘭成 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 62 | 王曉娟 | 0.19% | 80.0萬元 | 80.0萬元 |
| 63 | 王愛珠 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 64 | 王秋珍 | 0.03% | 16.0萬元 | 16.0萬元 |
| 65 | 王雅亮 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 66 | 王雅騰 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 67 | 王雪霞 | 0.06% | 25.0萬元 | 25.0萬元 |
| 68 | 白仁祿 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 69 | 白敬粉 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 70 | 白更申 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 71 | 白海軍 | 0.01% | 6.0萬元 | 6.0萬元 |
| 72 | 程香玲 | 0.01% | 5.0萬元 | 5.0萬元 |
| 73 | 趙麗昕 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 74 | 趙俊韜 | 1.69% | 690.0萬元 | 690.0萬元 |
| 75 | 趙建國 | 0.13% | 56.0萬元 | 56.0萬元 |
| 76 | 趙建英 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 77 | 趙素平 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 78 | 趙紅彬 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 79 | 趙蒼宗 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 80 | 趙青科 | 0.73% | 300.0萬元 | 300.0萬元 |
| 81 | 邯鄲市城陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 4.90% | 2000.0萬元 | 2000.0萬元 |
| 82 | 邯鄲市天駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 4.90% | 2000.0萬元 | 2000.0萬元 |
| 83 | 邯鄲市安健貿(mào)易有限公司 | 4.77% | 1950.0萬元 | 1950.0萬元 |
| 84 | 邯鄲市金沃物資有限公司 | 4.90% | 2000.0萬元 | 2000.0萬元 |
| 85 | 鄭宇航 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 86 | 鄭捧云 | 0.04% | 20.0萬元 | 20.0萬元 |
| 87 | 鄭曉婷 | 0.02% | 10.0萬元 | 10.0萬元 |
| 88 | 鄭民凱 | 0.03% | 15.0萬元 | 15.0萬元 |
| 89 | 金竹連 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 90 | 錢集兵 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 91 | 閆月寒 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 92 | 韓冬梅 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 93 | 韓澤龍 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 94 | 韓竹梅 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 95 | 馬婭娟 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 96 | 馬捧蘭 | 0.49% | 200.0萬元 | 200.0萬元 |
| 97 | 馬新梅 | 0.12% | 50.0萬元 | 50.0萬元 |
| 98 | 馬美香 | 1.68% | 686.0萬元 | 686.0萬元 |
| 99 | 馬西科 | 1.96% | 800.0萬元 | 800.0萬元 |
| 100 | 高凱 | 0.14% | 60.0萬元 | 60.0萬元 |
主體名稱:永年縣農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 張會國 | 監(jiān)事 |
| 2 | 李建新 | 總經(jīng)理,董事 |
| 3 | 李彥杰 | 董事 |
| 4 | 杜偉 | 董事 |
| 5 | 王順英 | 董事 |
| 6 | 申會明 | 監(jiān)事 |
| 7 | 申海軍 | 董事 |
| 8 | 白麗迎 | 董事 |
| 9 | 白國華 | 監(jiān)事 |
| 10 | 白艷軍 | 監(jiān)事 |
| 11 | 袁振軍 | 監(jiān)事 |
| 12 | 趙竹梅 | 監(jiān)事會主席 |
| 13 | 趙青科 | 董事 |
| 14 | 連維臣 | 董事 |
| 15 | 邢紅星 | 董事長 |
| 16 | 錢集兵 | 董事 |
| 17 | 韓冬梅 | 董事 |
| 18 | 韓紅俊 | 監(jiān)事 |
主體名稱:永年縣農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
- 河北邢臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 江蘇海州發(fā)展集團(tuán)有限公司
- 武安市農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
- 安徽和州控股集團(tuán)有限公司
- 那然生命文化股份有限公司
- 中燕建設(shè)工程(深圳)集團(tuán)有限公司
- 江蘇海州灣發(fā)展集團(tuán)有限公司
- 福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 旺蒼縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司
- 湖北夷陵經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司
- 湖北仙桃農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 永年縣農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
- 河北永清農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 旺蒼縣旅游建設(shè)發(fā)展有限公司
- 匯中保險(xiǎn)公估股份有限公司
- 杭州蕭山浦陽江建設(shè)開發(fā)有限公司
- 山東齊興發(fā)展集團(tuán)有限公司
- 許昌瑞新建設(shè)有限責(zé)任公司
- 湖南華容農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 韓城市中小企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸服務(wù)有限責(zé)任公司
- 深澤縣農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
- 墨江縣扶貧開發(fā)有限公司
- 南昌中海基礎(chǔ)建設(shè)有限公司
- 江山市城市資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
永年縣農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司
