自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
長沙農村商業銀行股份有限公司,2016-09-07日成立,經營范圍包括許可該機構經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務,經營范圍以批準文件所列的為準。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91430100MA4L6A8L6T
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:鄧來發
成立時間:2016-09-07
營業期限:2016-09-07 - 無固定期限
登記機關:長沙市市場監督管理局
核準日期:2025-03-31
所屬地區:湖南省
注冊資本:500000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:湖南省長沙市天心區芙蓉南路一段439號
經營范圍:許可該機構經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務,經營范圍以批準文件所列的為準。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:長沙農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-7cbe80e78cbe0b40d53a59fe15765754.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:2051人
主體名稱:長沙農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中湘資本控股有限公司 | 2.01% | 10072.358 | 10072.358 |
| 2 | 婁底市天鵬資產管理有限責任公司 | 1.00% | 5000.0 | 5000.0 |
| 3 | 寧鄉銀太紡織有限公司 | 0.23% | 1155.0 | 1155.0 |
| 4 | 新化縣旅游投資開發有限公司 | 0.62% | 3100.0 | 3100.0 |
| 5 | 湖南三湘中藥飲片有限公司 | 0.06% | 346.5 | 346.5 |
| 6 | 湖南東升建筑股份有限公司 | 0.23% | 1182.775 | 1182.775 |
| 7 | 湖南東岸裝飾建材批發大市場有限公司 | 0.02% | 125.235 | 125.235 |
| 8 | 湖南中鋼物資貿易有限公司 | 0.02% | 144.716 | 144.716 |
| 9 | 湖南中隆國際地產開發有限公司 | 1.02% | 5100.0 | 5100.0 |
| 10 | 湖南億利達實業有限公司 | 0.01% | 75.141 | 75.141 |
| 11 | 湖南億高投資管理有限公司 | 0.00% | 27.83 | 27.83 |
| 12 | 湖南住友房地產開發有限公司 | 0.04% | 222.64 | 222.64 |
| 13 | 湖南全新絲路房地產開發有限公司 | 1.09% | 5460.8109 | 5460.8109 |
| 14 | 湖南興和投資有限公司 | 0.07% | 361.79 | 361.79 |
| 15 | 湖南興威建設開發集團有限公司 | 1.41% | 7087.25 | 7087.25 |
| 16 | 湖南興旺建設有限公司 | 0.41% | 2079.0 | 2079.0 |
| 17 | 湖南興湘投資控股集團有限公司 | 1.00% | 5000.0 | 5000.0 |
| 18 | 湖南創想偉業科技發展有限公司 | 0.24% | 1200.0 | 1200.0 |
| 19 | 湖南華宇投資有限公司 | 0.00% | 18.0894 | 18.0894 |
| 20 | 湖南華宇水利水電建設工程有限公司 | 0.00% | 27.83 | 27.83 |
| 21 | 湖南雙羽貿易有限公司 | 0.01% | 69.575 | 69.575 |
| 22 | 湖南合一科技發展有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
| 23 | 湖南啟鑫燃料有限公司 | 0.56% | 2829.75 | 2829.75 |
| 24 | 湖南嘉宇實業有限公司 | 1.27% | 6363.67 | 6363.67 |
| 25 | 湖南嘉新控股集團有限公司 | 0.13% | 651.222 | 651.222 |
| 26 | 湖南國浩環境能源工程有限公司 | 0.02% | 111.32 | 111.32 |
| 27 | 湖南圭塘建設有限公司 | 0.03% | 166.98 | 166.98 |
| 28 | 湖南基礎建設投資集團有限公司 | 4.00% | 20000.0 | 20000.0 |
| 29 | 湖南大中電子科技有限公司 | 0.04% | 200.0 | 200.0 |
| 30 | 湖南大唐經典文化傳播有限公司 | 0.06% | 316.5662 | 316.5662 |
| 31 | 湖南天城置業發展有限公司 | 0.11% | 563.5 | 563.5 |
| 32 | 湖南寧鄉農村商業銀行股份有限公司 | 3.80% | 19000.0 | 19000.0 |
| 33 | 湖南安運達渣土運輸有限公司 | 0.04% | 222.64 | 222.64 |
| 34 | 湖南山河實業有限公司 | 0.04% | 201.7675 | 201.7675 |
| 35 | 湖南廣泓達商貿有限公司 | 0.05% | 278.3 | 278.3 |
| 36 | 湖南恒博投資有限公司 | 0.05% | 278.3 | 278.3 |
| 37 | 湖南振邦貿易有限公司 | 0.02% | 108.537 | 108.537 |
| 38 | 湖南撈刀河建設集團有限公司 | 0.04% | 203.7851 | 203.7851 |
| 39 | 湖南新化農村商業銀行股份有限公司 | 0.38% | 1900.0 | 1900.0 |
| 40 | 湖南新文勝城建電力科技有限公司 | 0.02% | 139.15 | 139.15 |
| 41 | 湖南旺坤投資建設集團有限公司 | 0.16% | 834.9 | 834.9 |
| 42 | 湖南旺德府投資控股集團有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
| 43 | 湖南昇遠置業投資有限公司 | 0.02% | 108.537 | 108.537 |
| 44 | 湖南朝暉集團文化產業有限公司 | 0.04% | 200.0 | 200.0 |
| 45 | 湖南正泰投資有限公司 | 0.10% | 527.395 | 527.395 |
| 46 | 湖南澤禹建材有限公司 | 0.09% | 462.0 | 462.0 |
| 47 | 湖南洪山建筑有限公司 | 0.14% | 723.58 | 723.58 |
| 48 | 湖南瀏陽農村商業銀行股份有限公司 | 2.20% | 11000.0 | 11000.0 |
| 49 | 湖南湘江新區農村商業銀行股份有限公司 | 0.30% | 1500.0 | 1500.0 |
| 50 | 湖南皓宇物流有限責任公司 | 0.26% | 1305.26 | 1305.26 |
| 51 | 湖南省三湘南湖大市場實業總公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
| 52 | 湖南省豐雍投資有限公司 | 0.13% | 676.269 | 676.269 |
| 53 | 湖南省亮化美化園林工程有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
| 54 | 湖南省城建電氣設備有限公司 | 0.00% | 36.179 | 36.179 |
| 55 | 湖南省恒廣發展集團有限公司 | 1.00% | 5000.0 | 5000.0 |
| 56 | 湖南省恒盛佳苑房地產開發有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
| 57 | 湖南省新雅置業有限公司 | 0.23% | 1155.0 | 1155.0 |
| 58 | 湖南省沙坪建設有限公司 | 0.11% | 556.6 | 556.6 |
| 59 | 湖南省輕工鹽業集團有限公司 | 8.00% | 40000.0 | 40000.0 |
| 60 | 湖南祺鑫鋼鐵貿易有限公司 | 0.12% | 623.7 | 623.7 |
| 61 | 湖南糧食集團有限責任公司 | 1.00% | 5000.0 | 5000.0 |
| 62 | 湖南紅星建設有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
| 63 | 湖南美麗投資有限公司 | 1.00% | 5000.0 | 5000.0 |
| 64 | 湖南翔蕓經貿有限公司 | 0.02% | 139.15 | 139.15 |
| 65 | 湖南翔銘市場發展有限公司 | 1.00% | 5000.0 | 5000.0 |
| 66 | 湖南勝達園林有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
| 67 | 湖南遠通置業有限公司 | 0.04% | 222.64 | 222.64 |
| 68 | 湖南金亞科貿有限公司 | 0.05% | 278.3 | 278.3 |
| 69 | 湖南鑫盛建設工程有限公司 | 0.06% | 314.479 | 314.479 |
| 70 | 湖南鑫遠投資集團有限公司 | 0.14% | 723.58 | 723.58 |
| 71 | 湖南長大建設集團股份有限公司 | 0.01% | 72.358 | 72.358 |
| 72 | 湖南長沙高興房地產開發有限公司 | 0.14% | 723.0234 | 723.0234 |
| 73 | 湖南長鑫物業開發有限公司 | 0.21% | 1062.5102 | 1062.5102 |
| 74 | 湖南順興糖酒集團有限公司 | 1.20% | 6043.625 | 6043.625 |
| 75 | 湖南順天建設集團有限公司 | 0.14% | 723.58 | 723.58 |
| 76 | 湖南高嶺建設集團股份有限公司 | 1.14% | 5729.146 | 5729.146 |
| 77 | 湖南高橋投資有限公司 | 0.22% | 1113.2 | 1113.2 |
| 78 | 現代投資股份有限公司 | 7.00% | 35000.0 | 35000.0 |
| 79 | 紅星實業集團有限公司 | 1.23% | 6168.86 | 6168.86 |
| 80 | 自然人 | 29.44% | 147237.0809 | 147237.0809 |
| 81 | 長沙久弘建材貿易有限公司 | 0.09% | 456.412 | 456.412 |
| 82 | 長沙交通投資控股集團有限公司 | 2.00% | 10000.0 | 10000.0 |
| 83 | 長沙佳英房地產開發有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
| 84 | 長沙先導產業投資有限公司 | 10.00% | 50000.0 | 50000.0 |
| 85 | 長沙再興置業有限公司 | 0.11% | 556.6 | 556.6 |
| 86 | 長沙華信合金機電有限公司 | 0.10% | 519.75 | 519.75 |
| 87 | 長沙博澳電器有限責任公司 | 0.01% | 69.575 | 69.575 |
| 88 | 長沙可可酒吧飲食有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
| 89 | 長沙壹動發貿易有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
| 90 | 長沙天心南泥灣農產品開發有限公司 | 0.03% | 162.8054 | 162.8054 |
| 91 | 長沙奧松飲食服務有限公司 | 0.06% | 333.96 | 333.96 |
| 92 | 長沙宏泰置業有限公司 | 0.02% | 111.32 | 111.32 |
| 93 | 長沙宏盛投資發展有限公司 | 0.08% | 446.775 | 446.775 |
| 94 | 長沙富力粘合劑有限公司 | 0.00% | 27.83 | 27.83 |
| 95 | 長沙巨鑫人防工程有限公司 | 1.00% | 5000.0 | 5000.0 |
| 96 | 長沙市富安再生資源有限公司 | 0.00% | 36.5268 | 36.5268 |
| 97 | 長沙市志佳置業有限公司 | 0.02% | 139.15 | 139.15 |
| 98 | 長沙市思金投資咨詢有限公司 | 0.02% | 139.15 | 139.15 |
| 99 | 長沙市瀟湘玻璃實業有限公司 | 0.01% | 83.49 | 83.49 |
| 100 | 長沙市燃氣實業有限公司 | 2.00% | 10000.0 | 10000.0 |
| 101 | 長沙市芙蓉實業公司 | 0.46% | 2310.0 | 2310.0 |
| 102 | 長沙市蓮湖實業有限公司 | 0.01% | 83.49 | 83.49 |
| 103 | 長沙市金屬材料有限責任公司 | 0.01% | 72.358 | 72.358 |
| 104 | 長沙市順民供銷有限責任公司 | 0.10% | 503.723 | 503.723 |
| 105 | 長沙恒業投資有限公司 | 0.00% | 41.745 | 41.745 |
| 106 | 長沙房產(集團)有限公司 | 5.00% | 25000.0 | 25000.0 |
| 107 | 長沙明城國際大酒店有限責任公司 | 0.05% | 278.3 | 278.3 |
| 108 | 長沙是城置業有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
| 109 | 長沙晨天汽車配件貿易有限公司 | 0.03% | 172.546 | 172.546 |
| 110 | 長沙永佳消防工程有限公司 | 0.02% | 108.537 | 108.537 |
| 111 | 長沙沙坪金球湘繡有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
| 112 | 長沙湘浩實業有限公司 | 0.01% | 97.6832 | 97.6832 |
| 113 | 長沙瑞和房地產開發有限公司 | 0.21% | 1097.25 | 1097.25 |
| 114 | 長沙盛德里建筑工程有限公司 | 0.00% | 27.83 | 27.83 |
| 115 | 長沙盛德里置業發展有限公司 | 0.14% | 723.58 | 723.58 |
| 116 | 長沙福興隆房地產開發有限公司 | 0.11% | 556.6 | 556.6 |
| 117 | 長沙科源教學設備實業有限公司 | 0.01% | 72.358 | 72.358 |
| 118 | 長沙芙蓉城建開發有限公司 | 0.02% | 111.32 | 111.32 |
| 119 | 長沙榮華鞋業有限公司 | 0.10% | 542.685 | 542.685 |
| 120 | 長沙邦民惠科環保科技有限公司 | 0.08% | 417.45 | 417.45 |
| 121 | 長沙銘威置業有限公司 | 0.01% | 55.66 | 55.66 |
| 122 | 長沙隆平科技創業投資有限公司 | 0.04% | 222.64 | 222.64 |
| 123 | 長沙青成農業科技有限公司 | 0.42% | 2100.0 | 2100.0 |
主體名稱:長沙農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 丁躍飛 | 董事 |
| 2 | 嚴從善 | 監事 |
| 3 | 蘭萍 | 董事 |
| 4 | 劉紅櫻 | 監事 |
| 5 | 岳意定 | 監事 |
| 6 | 張廣 | 監事 |
| 7 | 張強 | 監事 |
| 8 | 彭建剛 | 董事 |
| 9 | 彭新文 | 董事 |
| 10 | 晏艷陽 | 董事 |
| 11 | 湯文勝 | 董事 |
| 12 | 王一兵 | 監事 |
| 13 | 蔡四平 | 董事 |
| 14 | 鄧來發 | 董事長 |
| 15 | 高雪瀅 | 董事 |
| 16 | 黃治國 | 副董事長,總經理 |
主體名稱:長沙農村商業銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中國中信金融資產管理股份有限公司
- 中國信達資產管理股份有限公司
- 貴州省黔晟國有資產經營有限責任公司
- 陽光保險集團股份有限公司
- 深圳市前海建設投資控股集團有限公司
- 盛京銀行股份有限公司
- 湖北能源集團股份有限公司
- 華為投資控股有限公司
- 齊魯銀行股份有限公司
- 貴州省國有資本運營有限責任公司
- 威海銀行股份有限公司
- 青島銀行股份有限公司
- 山東省金融資產管理股份有限公司
- 國家電投集團貴州金元威寧能源股份有限公司
- 安邦保險集團股份有限公司
- 湖北長江產業投資基金合伙企業(有限合伙)
- 云南云投國有資本運營股權投資基金合伙企業(有限合伙)
- 廣東輝煌閣華興建筑勞務分包有限公司
- 招金礦業股份有限公司
- 中非發展基金有限公司
- 石家莊國控城市發展投資集團有限責任公司
- 中冿華建建設工程(廣東)有限公司
- 中國寶安集團股份有限公司
- 中國太平保險集團有限責任公司
- 大連港集團有限公司
相關產品關閉廣告
長沙農村商業銀行股份有限公司
