自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
湖南新化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2016-06-22日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91431300MA4L548U8U
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:郭漢文
成立時間:2016-06-22
營業(yè)期限:2016-06-22 - 無固定期限
登記機關(guān):婁底市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-25
所屬地區(qū):湖南省
注冊資本:52148.238300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:湖南省婁底市新化縣梅苑開發(fā)區(qū)上梅東路30號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:湖南新化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-12b2f68d2cd628c06dd977a6942e5d11.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):577人
主體名稱:湖南新化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍劍鋒 | 0.87% | 365.0 | 365.0 |
| 2 | 伍振槐 | 0.00% | 2.6 | 2.6 |
| 3 | 伍新民 | 0.00% | 0.2 | 0.2 |
| 4 | 伍銀桃 | 0.00% | 1.84 | 1.84 |
| 5 | 何衛(wèi)英 | 0.62% | 262.0 | 262.0 |
| 6 | 劉任洋 | 0.57% | 240.0 | 240.0 |
| 7 | 劉光慶 | 0.00% | 2.0 | 2.0 |
| 8 | 劉光榮 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 9 | 劉衛(wèi)華 | 0.55% | 230.0 | 230.0 |
| 10 | 劉均芝 | 0.00% | 2.0 | 2.0 |
| 11 | 劉如松 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 12 | 劉小豐 | 0.62% | 260.0 | 260.0 |
| 13 | 劉志林 | 0.52% | 220.0 | 220.0 |
| 14 | 劉新國 | 0.67% | 283.0 | 283.0 |
| 15 | 劉新開 | 0.57% | 240.0 | 240.0 |
| 16 | 劉沐寒 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 17 | 劉登啟 | 0.01% | 4.3 | 4.3 |
| 18 | 劉石明 | 0.00% | 1.0 | 1.0 |
| 19 | 劉薇 | 0.56% | 235.0 | 235.0 |
| 20 | 吳忠初 | 0.65% | 272.5 | 272.5 |
| 21 | 吳群峰 | 0.59% | 250.0 | 250.0 |
| 22 | 吳青山 | 0.55% | 230.0 | 230.0 |
| 23 | 周東偉 | 0.00% | 0.75 | 0.75 |
| 24 | 周健 | 0.00% | 2.0 | 2.0 |
| 25 | 周利華 | 0.00% | 0.25 | 0.25 |
| 26 | 周連華 | 0.52% | 220.0 | 220.0 |
| 27 | 唐佑民 | 0.61% | 255.0 | 255.0 |
| 28 | 唐玉華 | 0.02% | 10.4 | 10.4 |
| 29 | 奉艷平 | 0.02% | 11.0 | 11.0 |
| 30 | 姜漢吾 | 0.00% | 1.0 | 1.0 |
| 31 | 康其祥 | 0.00% | 2.0 | 2.0 |
| 32 | 康華云 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 33 | 康叔南 | 0.07% | 30.0 | 30.0 |
| 34 | 康培球 | 0.00% | 2.0 | 2.0 |
| 35 | 康繪中 | 0.64% | 270.0 | 270.0 |
| 36 | 廖衛(wèi)輝 | 0.64% | 267.0 | 267.0 |
| 37 | 廖琰 | 0.59% | 250.0 | 250.0 |
| 38 | 張新湘 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 39 | 張曉明 | 0.61% | 255.0 | 255.0 |
| 40 | 張石生 | 0.00% | 0.5 | 0.5 |
| 41 | 彭夢書 | 0.00% | 2.0 | 2.0 |
| 42 | 彭洪波 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 43 | 成京華 | 0.04% | 19.0 | 19.0 |
| 44 | 戴瓊高 | 0.53% | 225.0 | 225.0 |
| 45 | 戴美華 | 0.00% | 3.36 | 3.36 |
| 46 | 戴鵬飛 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 47 | 方桂芬 | 0.55% | 230.0 | 230.0 |
| 48 | 方澤林 | 0.62% | 260.0 | 260.0 |
| 49 | 曹光新 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 50 | 曹益云 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 51 | 曾巨平 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 52 | 曾湘輝 | 0.00% | 1.0 | 1.0 |
| 53 | 曾翔 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 54 | 曾青華 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 55 | 李書林 | 0.64% | 270.0 | 270.0 |
| 56 | 李二秀 | 0.01% | 6.5 | 6.5 |
| 57 | 李典斌 | 0.02% | 11.0 | 11.0 |
| 58 | 李勇 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 59 | 李國清 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 60 | 李希紅 | 0.00% | 3.0 | 3.0 |
| 61 | 李斌斌 | 0.58% | 246.0 | 246.0 |
| 62 | 李新梅 | 0.00% | 2.0 | 2.0 |
| 63 | 李晨暉 | 0.00% | 0.6 | 0.6 |
| 64 | 李普森 | 0.00% | 0.2 | 0.2 |
| 65 | 李本福 | 0.00% | 0.4 | 0.4 |
| 66 | 李石寶 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 67 | 李紅梅 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 68 | 李紹坤 | 0.00% | 0.5 | 0.5 |
| 69 | 李謨放 | 0.64% | 270.0 | 270.0 |
| 70 | 李雄文 | 0.58% | 245.0 | 245.0 |
| 71 | 楊麗貞 | 0.65% | 275.0 | 275.0 |
| 72 | 楊親睦 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 73 | 楊仁杰 | 0.02% | 10.0 | 10.0 |
| 74 | 楊晏瑜 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 75 | 楊智能 | 2.06% | 860.0 | 860.0 |
| 76 | 歐清香 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 77 | 段建蘭 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 78 | 永州市檸檬農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 5.15% | 2150.0 | 2150.0 |
| 79 | 湖南能源集團(tuán)有限公司 | 41.23% | 17200.0 | 17200.0 |
| 80 | 潘姝云 | 0.62% | 260.0 | 260.0 |
| 81 | 潘玉暉 | 0.61% | 255.0 | 255.0 |
| 82 | 王平 | 0.64% | 270.0 | 270.0 |
| 83 | 王杜楊 | 0.62% | 260.0 | 260.0 |
| 84 | 王谷陽 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 85 | 王金鋒 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 86 | 王鵬輝 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 87 | 童軍長 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 88 | 羅鳴鳴 | 0.62% | 260.0 | 260.0 |
| 89 | 肖旭 | 0.52% | 218.94 | 218.94 |
| 90 | 肖晚元 | 0.00% | 1.0 | 1.0 |
| 91 | 肖潤秋 | 0.59% | 250.0 | 250.0 |
| 92 | 肖烈紅 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 93 | 蘇健 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 94 | 蔡恒光 | 0.00% | 1.0 | 1.0 |
| 95 | 袁亦華 | 0.00% | 2.1 | 2.1 |
| 96 | 袁仕柳 | 0.55% | 230.0 | 230.0 |
| 97 | 袁振華 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 98 | 謝倫海 | 0.67% | 280.0 | 280.0 |
| 99 | 譚桃云 | 0.00% | 3.0 | 3.0 |
| 100 | 貴州玉屏有色冶金集團(tuán)興鑫爐料冶煉有限公司 | 5.15% | 2150.0 | 2150.0 |
| 101 | 賀志元 | 2.06% | 860.0 | 860.0 |
| 102 | 賀泗娥 | 0.62% | 260.0 | 260.0 |
| 103 | 趙上升 | 0.59% | 250.0 | 250.0 |
| 104 | 趙光聰 | 0.00% | 0.5 | 0.5 |
| 105 | 趙福春 | 0.55% | 230.0 | 230.0 |
| 106 | 鄒偉斌 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 107 | 鄒文丹 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 108 | 鄒月花 | 0.01% | 4.56 | 4.56 |
| 109 | 鄒潔娟 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 110 | 鄒清平 | 0.76% | 320.0 | 320.0 |
| 111 | 鄒福恒 | 0.52% | 220.0 | 220.0 |
| 112 | 鄒秦林 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 113 | 郭宋 | 0.58% | 245.0 | 245.0 |
| 114 | 郭漢文 | 0.55% | 230.0 | 230.0 |
| 115 | 鄢習(xí)平 | 0.57% | 240.0 | 240.0 |
| 116 | 鐘雄輝 | 0.56% | 235.0 | 235.0 |
| 117 | 長沙煜和電子科技有限公司 | 1.03% | 430.0 | 430.0 |
| 118 | 陽昌達(dá) | 0.00% | 4.0 | 4.0 |
| 119 | 陽正國 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 120 | 陽自國 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 121 | 陸家祥 | 0.02% | 10.0 | 10.0 |
| 122 | 陳軍 | 0.62% | 260.0 | 260.0 |
| 123 | 陳建輝 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 124 | 陳碧玲 | 0.00% | 1.0 | 1.0 |
| 125 | 陶君輝 | 0.57% | 240.0 | 240.0 |
| 126 | 陶行聰 | 0.51% | 215.0 | 215.0 |
| 127 | 高桂華 | 0.00% | 1.0 | 1.0 |
主體名稱:湖南新化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 唐集中 | 董事 |
| 2 | 文建 | 董事 |
| 3 | 曾令勝 | 董事 |
| 4 | 曾建堂 | 董事 |
| 5 | 楊智能 | 董事 |
| 6 | 聶曉斌 | 副董事長 |
| 7 | 袁仕柳 | 董事 |
| 8 | 郭漢文 | 董事長 |
| 9 | 黃治 | 董事 |
主體名稱:湖南新化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司
- 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國民生銀行股份有限公司
- 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
- 中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 北京銀行股份有限公司
- 中國核能電力股份有限公司
- 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 國泰海通證券股份有限公司
- 東方財富信息股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司
- 陽光保險集團(tuán)股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 北京雄才環(huán)球人力資源集團(tuán)有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 恒大集團(tuán)(南昌)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
湖南新化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
