动漫美女脱衣|邪恶动态图990期|色综合天天综合高清网国产在线|精品在线免费|夜月YYT5直播APP软件|可以插别人的模拟器游戏|3p啊灬啊灬啊灬快灬深用力视频

我要點評

青海剛察農村商業銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:王總
他有 2 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:0970********查看全部20條

郵箱:

地址:青海省海北州剛察縣沙柳河鎮學苑路34號

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

青海剛察農村商業銀行股份有限公司,2005-10-19日成立,經營范圍包括許可項目:銀行業務;代理記賬(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:9163222444038030XA

企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:王鵬

成立時間:2005-10-19

營業期限:2005-10-19 - 無固定期限

登記機關:海北藏族自治州市場監督管理局

核準日期:2024-12-25

所屬地區:青海省

注冊資本:6300.000000萬人民幣

經營狀態:開業

企業地址:青海省海北州剛察縣沙柳河鎮學苑路34號

經營范圍:許可項目:銀行業務;代理記賬(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:青海剛察農村商業銀行股份有限公司

行業:貨幣金融服務

經營狀態:開業

主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-6a178ac94bf673782f60b455a4bc1401.html

從業人數:企業選擇不公示

社保人數:75人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:青海剛察農村商業銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 下更 0.00% 0.2 0.2
2 東知才讓 0.00% 0.2 0.2
3 嚴文功 0.00% 0.03 0.03
4 于建永 0.63% 40.0 40.0
5 于滿群 0.33% 21.23 21.23
6 于艷紅 0.15% 10.0 10.0
7 任正領 0.15% 9.6405 9.6405
8 何克禮 0.47% 30.01 30.01
9 何建英 0.47% 30.0 30.0
10 何德 0.03% 2.0 2.0
11 何秀姽 0.47% 30.205 30.205
12 何紹喜 0.80% 50.455 50.455
13 余英葵 0.63% 40.0 40.0
14 侯淑媛 0.63% 40.05 40.05
15 俄日項秀 0.00% 0.1 0.1
16 保積學 0.25% 16.275 16.275
17 黨永芝 0.63% 40.3075 40.3075
18 切羅 0.00% 0.05 0.05
19 劉萬福 0.79% 50.0 50.0
20 劉宏彥 1.11% 70.001 70.001
21 劉慶 0.00% 0.57 0.57
22 劉生云 0.32% 20.355 20.355
23 劉秀琴 0.03% 2.0 2.0
24 劉聚方 1.19% 75.0 75.0
25 劉聚武 0.79% 50.0 50.0
26 劉院春 0.33% 20.92 20.92
27 劉青 0.24% 15.365 15.365
28 加楊才旦 0.47% 30.0 30.0
29 包艷梅 0.15% 10.0 10.0
30 華旦 0.03% 2.0 2.0
31 卓瑪 0.00% 0.2 0.2
32 史奎勝 0.07% 5.0 5.0
33 史曉英 0.09% 6.0 6.0
34 史福才 0.01% 0.9 0.9
35 吉毛太 0.00% 0.2 0.2
36 吳佳艷 0.47% 30.0 30.0
37 吳靜 0.24% 15.14 15.14
38 周勇 0.15% 10.0 10.0
39 周寧強 0.63% 40.001 40.001
40 周建民 0.01% 1.0 1.0
41 周顯俊 0.17% 11.285 11.285
42 周毛措 0.00% 0.2 0.2
43 喇青君 0.79% 50.0 50.0
44 多杰太 0.00% 0.225 0.225
45 姚青蓮 0.01% 1.0 1.0
46 姚鵬瑋 0.15% 10.0 10.0
47 姜愛萍 0.47% 30.0 30.0
48 婁偉杰 0.79% 50.0 50.0
49 婁添杲 0.31% 20.0 20.0
50 孫會征 0.15% 10.0 10.0
51 孟啟順 0.17% 10.85 10.85
52 宋彩玲 0.15% 10.0 10.0
53 尕士吉 0.00% 0.2 0.2
54 尕科 0.00% 0.23 0.23
55 岳秀杰 0.32% 20.266 20.266
56 崔振錦 0.25% 15.9175 15.9175
57 崔玉硯 0.07% 5.0 5.0
58 常艷 0.53% 33.75 33.75
59 張云鴻 0.63% 40.0 40.0
60 張卓 0.47% 30.0 30.0
61 張占熊 0.31% 20.1375 20.1375
62 張歷軍 0.47% 30.0 30.0
63 張宏霞 0.31% 20.0495 20.0495
64 張建豪 0.29% 18.4 18.4
65 張得錄 0.00% 0.6 0.6
66 張桂 0.31% 20.06 20.06
67 張生偉 0.00% 0.25 0.25
68 張積民 0.00% 0.1 0.1
69 張紅 0.24% 15.3052 15.3052
70 張紅武 0.00% 0.1 0.1
71 張艷 0.31% 20.0 20.0
72 張榮 0.47% 30.0 30.0
73 張莉 0.31% 20.0 20.0
74 張進忠 0.24% 15.2009 15.2009
75 張青霞 0.33% 21.0 21.0
76 徐懷成 0.47% 30.0 30.0
77 徐永梅 0.01% 1.0 1.0
78 徐溪潞 0.79% 50.0 50.0
79 扈守蘭 0.47% 30.0 30.0
80 扈文英 0.00% 0.05 0.05
81 才布 0.00% 0.1 0.1
82 才旦 0.00% 0.45 0.45
83 才讓東智 0.49% 31.03 31.03
84 才讓措 0.47% 29.994 29.994
85 扎布拉 0.00% 0.3 0.3
86 扎西拉旦 0.00% 0.08 0.08
87 拉毛加布 0.00% 0.1 0.1
88 措拉杰 0.00% 0.21 0.21
89 措毛 0.00% 0.1 0.1
90 敬大海 0.16% 10.0805 10.0805
91 文常加 0.00% 0.2 0.2
92 斗拉加 0.00% 0.05 0.05
93 時子譯 0.02% 1.66 1.66
94 昝壽姐 0.24% 15.1225 15.1225
95 晏得芬 0.15% 10.0 10.0
96 晏德福 0.31% 20.0 20.0
97 晏曉英 0.31% 20.0 20.0
98 曾海忠 0.00% 0.4 0.4
99 朋毛 0.00% 0.45 0.45
100 朋毛吉 0.66% 42.0 42.0
101 朱興錄 0.26% 16.415 16.415
102 朱寶香 0.79% 50.0 50.0
103 朱靈清 0.31% 20.0 20.0
104 朱香花 0.63% 40.0225 40.0225
105 李元福 0.00% 0.3 0.3
106 李軍祥 0.00% 0.25 0.25
107 李發虎 0.23% 15.109 15.109
108 李增桂 0.47% 30.0 30.0
109 李娜 0.15% 10.0 10.0
110 李嫦娥 0.03% 2.4 2.4
111 李恩元 0.31% 20.0 20.0
112 李成海 0.53% 33.8583 33.8583
113 李敬 0.01% 0.9 0.9
114 李文錦 0.33% 20.97 20.97
115 李智才讓 0.03% 2.235 2.235
116 李有龍 0.00% 0.3 0.3
117 李桂香 0.47% 30.0 30.0
118 李清娟 0.47% 30.0 30.0
119 李照 0.00% 0.25 0.25
120 李玥玢 0.31% 20.0 20.0
121 李生輝 0.63% 40.0 40.0
122 李磊 0.64% 40.596 40.596
123 李積存 0.31% 20.0 20.0
124 李紫嘉 0.00% 0.2 0.2
125 李雅清 0.00% 0.55 0.55
126 杜得民 0.15% 10.04 10.04
127 楊國棟 0.15% 10.0 10.0
128 楊新蘭 0.47% 30.0 30.0
129 楊海寧 0.31% 20.0 20.0
130 楊璐 0.24% 15.16 15.16
131 楊迎春 0.00% 0.23 0.23
132 林永珠 0.25% 15.881 15.881
133 格薩仁增 0.01% 1.0 1.0
134 梁麗榮 0.47% 30.0 30.0
135 梁華 0.47% 30.0 30.0
136 梁寶玉 0.79% 50.0 50.0
137 武愛玲 0.47% 30.0 30.0
138 段志慧 0.23% 15.08 15.08
139 毛元偉 0.00% 0.45 0.45
140 洪文君 0.79% 50.0 50.0
141 游建財 0.47% 30.0 30.0
142 潘慶英 0.00% 0.5 0.5
143 潘建民 0.47% 30.0 30.0
144 王軍 0.79% 50.18 50.18
145 王軍霞 0.47% 30.041 30.041
146 王鳳春 0.38% 23.9437 23.9437
147 王華玲 0.23% 14.965 14.965
148 王斌杰 0.82% 52.074 52.074
149 王暉 0.79% 50.0 50.0
150 王正宏 0.47% 30.0 30.0
151 王海蘭 0.31% 20.0 20.0
152 王海榮 0.77% 48.76 48.76
153 王生義 0.03% 2.0 2.0
154 王秀瑢 0.15% 10.0 10.0
155 王銳 0.63% 40.0 40.0
156 瓦科 0.00% 0.1 0.1
157 甘秀蘭 0.03% 2.5 2.5
158 田永財 0.25% 15.7615 15.7615
159 白強周 0.00% 0.3 0.3
160 白海斌 0.47% 30.0 30.0
161 祁建民 0.29% 18.505 18.505
162 管增蘭 0.23% 15.075 15.075
163 米芳醇 0.32% 20.175 20.175
164 索南多吉 0.00% 0.11 0.11
165 索秀娟 0.23% 15.1 15.1
166 結布 0.00% 0.1 0.1
167 羅布旦才郎 0.00% 0.2 0.2
168 羅昌艷 0.02% 1.45 1.45
169 胡守元 0.00% 0.25 0.25
170 胡晉君 0.31% 20.0 20.0
171 蘇海春 0.15% 9.9122 9.9122
172 范明英 0.01% 1.0 1.0
173 莫重杰 0.23% 14.955 14.955
174 蔣桂秀 0.03% 2.0 2.0
175 薛新英 0.15% 10.0 10.0
176 角永艷 0.24% 15.365 15.365
177 許顯鵬 0.00% 0.1 0.1
178 謝軍 0.00% 0.6 0.6
179 謝壽成 0.47% 30.0 30.0
180 謝志紅 0.79% 50.0 50.0
181 謝日洛 0.00% 0.01 0.01
182 費國軍 0.31% 20.0 20.0
183 賀亞瓊 0.43% 27.4112 27.4112
184 賈麗 0.79% 50.0 50.0
185 賈德壽 0.00% 0.1 0.1
186 賈永忠 1.26% 80.0 80.0
187 贊美加布 0.00% 0.2 0.2
188 趙得財 0.15% 10.0 10.0
189 趙恩祖 0.15% 10.0 10.0
190 趙成 0.31% 20.0 20.0
191 趙成才 0.00% 0.27 0.27
192 趙海弘 0.08% 5.06 5.06
193 趙金 0.20% 13.0 13.0
194 路愛平 0.15% 10.0 10.0
195 車福梅 0.63% 40.0 40.0
196 車軌艷 0.47% 30.0 30.0
197 郭峰 0.47% 30.0 30.0
198 金沙保 0.00% 0.2 0.2
199 陽作芬 0.15% 10.0 10.0
200 阿繼生 0.79% 50.0 50.0
201 陳麗 0.79% 50.0 50.0
202 陳偉 0.24% 15.65 15.65
203 陳學忠 0.31% 20.0 20.0
204 陳茂雄 0.08% 5.1 5.1
205 陳錫明 0.79% 50.0 50.0
206 陳青福 0.01% 0.7 0.7
207 雷海平 0.32% 20.165 20.165
208 雷萍 0.15% 10.0 10.0
209 青海佳華產業發展有限公司 8.09% 510.0 510.0
210 青海大美草原生態旅游度假牧場 2.05% 129.62 129.62
211 青海平盛保安服務有限公司 8.09% 510.0 510.0
212 青海省浩龍科貿發展有限公司 2.61% 165.0 165.0
213 青海裕泰畜產品有限公司 8.09% 510.0 510.0
214 青海門源農村商業銀行股份有限公司 6.03% 380.38 380.38
215 青知布 0.00% 0.1 0.1
216 韓堉清 0.31% 20.0 20.0
217 韓永先 0.31% 20.0 20.0
218 韓永祥 0.17% 10.725 10.725
219 韓生玲 0.25% 16.05 16.05
220 馬彩霞 0.47% 30.0 30.0
221 馬文珍 0.24% 15.515 15.515
222 馬桂梅 0.19% 12.0 12.0
223 馬福壽 0.63% 40.0 40.0
224 馬萍 0.47% 30.0 30.0
225 高鵬 0.24% 15.405 15.405
226 魏長軍 0.79% 50.0 50.0
227 魯緯 0.00% 0.2 0.2
228 麻姍姍 0.31% 20.011 20.011
229 黃余友 0.15% 10.0 10.0
230 黃玲利 0.79% 50.0 50.0
231 齊海萍 0.47% 30.0 30.0
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:青海剛察農村商業銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 史成俊 董事
2 張建寧 監事會主席
3 張紅 監事
4 王秉杰 監事
5 王鵬 董事長
6 趙海榮 董事
7 路愛平 董事
8 鄭明安 董事
9 韓生玲 董事
10 馬向貴 董事
11 馬文忠 監事
12 馬斌 監事
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:青海剛察農村商業銀行股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧
  • 本地相關企業
  • 附近城市相關企業
  • 全國熱門地區相關企業
  • 相關行業

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼