自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
安徽葉集農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2007-02-07日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913415007981322635
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:殷健
成立時(shí)間:2007-02-07
營(yíng)業(yè)期限:2007-02-07 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):六安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-07-25
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:35261.646300萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省六安市葉集區(qū)史河?xùn)|路東段
經(jīng)營(yíng)范圍:許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
主體名稱:安徽葉集農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.jchowdeep.com.cn/yp-265a43230a8b7d0cca5fbe4f79ef0fe4.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):130人
主體名稱:安徽葉集農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁美齡 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 于邦栩 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 余學(xué)志 | 0.59% | 66.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 余學(xué)杰 | 0.59% | 66.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 余學(xué)永 | 0.59% | 66.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉剛 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉向東 | 0.49% | 55.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 劉文超 | 0.14% | 16.5萬(wàn)元 | - |
| 9 | 劉桁 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 劉海燕 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 劉玉華 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 劉玉萍 | 0.29% | 33.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 劉耿 | 0.19% | 22.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 劉道兵 | 0.20% | 22.11萬(wàn)元 | - |
| 15 | 華中良 | 1.99% | 220.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 臺(tái)德芳 | 0.79% | 88.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 葉集農(nóng)村合作銀行工會(huì) | 2.04% | 225.06萬(wàn)元 | - |
| 18 | 葉集試驗(yàn)區(qū)新金谷園置業(yè)有限公司 | 4.59% | 506.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 葉飛 | 0.19% | 22.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 吳功云 | 0.24% | 26.84萬(wàn)元 | - |
| 21 | 吳厚才 | 0.09% | 11.0 | - |
| 22 | 吳新苗 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 吳曉宇 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 吳曉虹 | 0.19% | 22.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 吳杰 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 吳澤俊 | 0.20% | 23.1萬(wàn)元 | - |
| 27 | 吳洋 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 吳紅 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 周健 | 0.59% | 66.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 周軍 | 0.79% | 88.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 周宇宏 | 1.99% | 220.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 周瓊玲 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 周霞 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 夏菲菲 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 孫鉞 | 0.29% | 33.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 孫靖 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 孟娟娟 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 孟慶鳳 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 孟思奇 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 安徽寶利豐商貿(mào)有限公司 | 0.99% | 110.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 安徽廬江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4.99% | 550.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 安徽省田保家電器銷售有限責(zé)任公司 | 5.98% | 660.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 安徽舒城農(nóng)村合作銀行 | 9.98% | 1100.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 安徽西商食品有限公司 | 1.99% | 220.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 宋欣洋 | 0.19% | 22.0 | - |
| 46 | 宮海波 | 0.39% | 44.0萬(wàn)元 | - |
| 47 | 岳月 | 0.19% | 22.0萬(wàn)元 | - |
| 48 | 崔傳英 | 1.99% | 220.0萬(wàn)元 | - |
| 49 | 巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9.78% | 1078.0萬(wàn)元 | - |
| 50 | 常小雙 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 51 | 龐亮 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 52 | 廖順蘭 | 1.19% | 132.0萬(wàn)元 | - |
| 53 | 張?zhí)m波 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 54 | 張娟 | 0.39% | 44.0萬(wàn)元 | - |
| 55 | 張宇 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 56 | 張平 | 0.14% | 16.5萬(wàn)元 | - |
| 57 | 張文玲 | 0.29% | 33.0萬(wàn)元 | - |
| 58 | 張文霞 | 0.19% | 22.0萬(wàn)元 | - |
| 59 | 張曉炎 | 0.99% | 110.0萬(wàn)元 | - |
| 60 | 張浩 | 0.34% | 37.95萬(wàn)元 | - |
| 61 | 張熙 | 0.30% | 33.44萬(wàn)元 | - |
| 62 | 張盛陽(yáng) | 0.49% | 55.0萬(wàn)元 | - |
| 63 | 張勝 | 0.99% | 110.0萬(wàn)元 | - |
| 64 | 張薇 | 0.11% | 12.65萬(wàn)元 | - |
| 65 | 張西霞 | 0.14% | 16.17萬(wàn)元 | - |
| 66 | 彭俊煒 | 1.43% | 157.85萬(wàn)元 | - |
| 67 | 彭保友 | 1.99% | 220.0萬(wàn)元 | - |
| 68 | 彭顯德 | 0.29% | 33.0萬(wàn)元 | - |
| 69 | 彭顯志 | 0.29% | 33.0萬(wàn)元 | - |
| 70 | 彭顯恩 | 0.29% | 33.0萬(wàn)元 | - |
| 71 | 彭顯慧 | 0.29% | 33.0萬(wàn)元 | - |
| 72 | 彭甫濤 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 73 | 彭良娣 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 74 | 徐曉明 | 0.19% | 22.0 | - |
| 75 | 戴莉 | 0.34% | 38.5萬(wàn)元 | - |
| 76 | 揭如芳 | 0.39% | 44.0萬(wàn)元 | - |
| 77 | 揭平先 | 0.14% | 16.5萬(wàn)元 | - |
| 78 | 揭志松 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 79 | 朱振國(guó) | 0.02% | 3.3萬(wàn)元 | - |
| 80 | 朱焱 | 0.19% | 22.0萬(wàn)元 | - |
| 81 | 朱邦偉 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 82 | 李麗 | 0.19% | 22.0 | - |
| 83 | 李良建 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 84 | 李茜 | 0.14% | 16.5萬(wàn)元 | - |
| 85 | 李莉 | 0.20% | 23.1萬(wàn)元 | - |
| 86 | 杜坦 | 1.99% | 220.0萬(wàn)元 | - |
| 87 | 杜平 | 1.49% | 165.0萬(wàn)元 | - |
| 88 | 楊先友 | 0.11% | 13.2萬(wàn)元 | - |
| 89 | 楊啟銀 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 90 | 楊國(guó)明 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 91 | 楊文佳 | 0.16% | 18.59萬(wàn)元 | - |
| 92 | 楊清云 | 1.99% | 220.0萬(wàn)元 | - |
| 93 | 楊益 | 0.19% | 22.0萬(wàn)元 | - |
| 94 | 楊苗 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 95 | 楊鑫 | 0.59% | 66.0萬(wàn)元 | - |
| 96 | 楊鋼 | 0.59% | 66.0萬(wàn)元 | - |
| 97 | 林呈盈 | 1.10% | 122.1萬(wàn)元 | - |
| 98 | 林夢(mèng)姍 | 1.10% | 122.1萬(wàn)元 | - |
| 99 | 林匯程 | 1.10% | 122.1萬(wàn)元 | - |
| 100 | 林維福 | 1.99% | 220.0萬(wàn)元 | - |
| 101 | 林金蓮 | 0.19% | 22.0萬(wàn)元 | - |
| 102 | 武道品 | 1.19% | 132.0萬(wàn)元 | - |
| 103 | 汪仕茹 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 104 | 沈東然 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 105 | 洪梅 | 1.19% | 132.0萬(wàn)元 | - |
| 106 | 燕昶 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 107 | 王世明 | 0.53% | 59.51萬(wàn)元 | - |
| 108 | 王義昌 | 0.59% | 66.0萬(wàn)元 | - |
| 109 | 王華俊 | 0.19% | 22.0萬(wàn)元 | - |
| 110 | 王天茂 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 111 | 王妮妮 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 112 | 王安軍 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 113 | 王安新 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 114 | 王建平 | 0.16% | 18.7萬(wàn)元 | - |
| 115 | 王德江 | 0.49% | 55.0萬(wàn)元 | - |
| 116 | 王文麗 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 117 | 王正麗 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 118 | 王永芳 | 0.29% | 33.0萬(wàn)元 | - |
| 119 | 王琛 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 120 | 王良宏 | 0.19% | 22.0萬(wàn)元 | - |
| 121 | 王蓓琳 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 122 | 王躍農(nóng) | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 123 | 王靜 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 124 | 田保家 | 0.69% | 77.0萬(wàn)元 | - |
| 125 | 祝禮云 | 0.15% | 16.61萬(wàn)元 | - |
| 126 | 秦玲 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 127 | 程麗 | 0.99% | 110.0萬(wàn)元 | - |
| 128 | 程軍 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 129 | 程卓 | 0.17% | 19.69萬(wàn)元 | - |
| 130 | 竇勇 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 131 | 竇繼文 | 0.29% | 33.0萬(wàn)元 | - |
| 132 | 繆正霞 | 0.59% | 66.0萬(wàn)元 | - |
| 133 | 繆知忠 | 0.59% | 66.0萬(wàn)元 | - |
| 134 | 羅丁 | 0.49% | 55.0萬(wàn)元 | - |
| 135 | 羅乃鳳 | 0.19% | 22.0萬(wàn)元 | - |
| 136 | 羅審芝 | 0.49% | 55.0萬(wàn)元 | - |
| 137 | 羅靜 | 0.39% | 44.0萬(wàn)元 | - |
| 138 | 胡書(shū)群 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 139 | 范麗娟 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 140 | 裴祖俊 | 0.19% | 22.0萬(wàn)元 | - |
| 141 | 詹國(guó)成 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 142 | 詹天和 | 0.39% | 44.0萬(wàn)元 | - |
| 143 | 詹成林 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 144 | 許義力 | 0.19% | 22.0萬(wàn)元 | - |
| 145 | 許志超 | 0.29% | 33.0萬(wàn)元 | - |
| 146 | 許澤運(yùn) | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 147 | 謝亞楠 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 148 | 賈新艷 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 149 | 趙渡云 | 0.19% | 22.0萬(wàn)元 | - |
| 150 | 趙玉祺 | 0.49% | 55.0萬(wàn)元 | - |
| 151 | 趙立生 | 0.11% | 13.2萬(wàn)元 | - |
| 152 | 鄭艷艷 | 0.17% | 19.8 | - |
| 153 | 郭麗 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 154 | 郭湘云 | 0.29% | 33.0萬(wàn)元 | - |
| 155 | 陳仰德 | 0.69% | 77.0萬(wàn)元 | - |
| 156 | 陳興波 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 157 | 陳勇 | 0.49% | 55.0萬(wàn)元 | - |
| 158 | 陳娟 | 0.49% | 55.0萬(wàn)元 | - |
| 159 | 陳曉春 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 160 | 陳永建 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 161 | 陳照靜 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 162 | 陳祝永 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 163 | 陳紅 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 164 | 陳躍華 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 165 | 陶守霞 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 166 | 陶德喜 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 167 | 高守寶 | 0.19% | 22.0萬(wàn)元 | - |
| 168 | 魯大平 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 169 | 黃仁翠 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 170 | 黃曉武 | 0.19% | 22.0萬(wàn)元 | - |
| 171 | 黃筱喆 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
| 172 | 龔正 | 0.20% | 22.11萬(wàn)元 | - |
| 173 | 龔福云 | 0.09% | 11.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:安徽葉集農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 張薇 | 監(jiān)事 |
| 2 | 張西霞 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 3 | 彭甫濤 | 監(jiān)事 |
| 4 | 李國(guó)成 | 董事 |
| 5 | 梁迪 | 董事 |
| 6 | 武大柱 | 監(jiān)事 |
| 7 | 殷健 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
| 8 | 江雪琴 | 董事 |
| 9 | 汪正軍 | 監(jiān)事 |
| 10 | 洪梅 | 監(jiān)事 |
| 11 | 潘樾 | 董事 |
| 12 | 王四海 | 董事 |
| 13 | 王宏權(quán) | 董事 |
| 14 | 程光傲 | 董事 |
| 15 | 許志勇 | 董事 |
| 16 | 許懷存 | 監(jiān)事 |
| 17 | 陳友明 | 監(jiān)事 |
主體名稱:安徽葉集農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)工商銀行股份有限公司
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 西門子(中國(guó))有限公司
- 東營(yíng)銀行股份有限公司
- 江西贛昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中信銀行國(guó)際(中國(guó))有限公司
- 太湖縣城市建設(shè)投資有限公司
- 宿松縣建設(shè)發(fā)展投資有限公司
- 湖南桃江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽省安慶發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司
- 淮南淮河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖南東安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 安徽葉集農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 重慶江北恒豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
- 湖北房縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 湖北武當(dāng)山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 山東臨朐聚豐村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行莒縣支行
- 慈溪民生村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
安徽葉集農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
