自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
淄博芯欣投資合伙企業(有限合伙),2022-06-13日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91370303MABNKKYH7D
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:杭州熙點投資管理有限公司
成立時間:2022-06-13
營業期限:2022-06-13 - 無固定期限
登記機關:淄博高新技術產業開發區市場監督管理局
核準日期:2022-10-10
所屬地區:山東省
注冊資本:5970.000000萬
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:山東省淄博市高新區柳泉路139號金融科技中心B座13層A區3201號
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:淄博芯欣投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-f66a4adac60f092da64efc6e9b64c801.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:淄博芯欣投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬佩霞 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 2 | 嚴雪松 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 3 | 伏曙光 | 3.35% | 200.0萬元 | - |
| 4 | 倪永新 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 5 | 傅斌 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 6 | 劉暢 | 5.02% | 300.0萬元 | - |
| 7 | 卜菁燕 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 8 | 夏文燦 | 3.35% | 200.0萬元 | - |
| 9 | 姜峽 | 2.17% | 130.0萬元 | - |
| 10 | 孫岳 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 11 | 孫建軍 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 12 | 左小鳳 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 13 | 張建忠 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 14 | 張惠新 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 15 | 張芳琴 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 16 | 張長德 | 2.51% | 150.0萬元 | - |
| 17 | 彭克勇 | 1.84% | 110.0萬元 | - |
| 18 | 徐隨兵 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 19 | 惲新星 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 20 | 朱玲 | 2.51% | 150.0萬元 | - |
| 21 | 李峰 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 22 | 李旭明 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 23 | 李迅 | 2.51% | 150.0萬元 | - |
| 24 | 李香蓮 | 1.84% | 110.0萬元 | - |
| 25 | 楊軍 | 2.17% | 130.0萬元 | - |
| 26 | 楊高峰 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 27 | 杭州熙點投資管理有限公司 | 0.83% | 50.0萬元 | - |
| 28 | 熊偉 | 3.35% | 200.0萬元 | - |
| 29 | 王中平 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 30 | 王哲博 | 2.01% | 120.0萬元 | - |
| 31 | 王國松 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 32 | 王建琴 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 33 | 王素娟 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 34 | 王金貴 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 35 | 王顏玲 | 5.02% | 300.0萬元 | - |
| 36 | 田云 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 37 | 盛小曼 | 1.84% | 110.0萬元 | - |
| 38 | 翟峰 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 39 | 胡澤南 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 40 | 蔣國堅 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 41 | 蔣紅 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 42 | 蔡慧峰 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 43 | 趙長森 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 44 | 鄒天佑 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 45 | 陸繼東 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 46 | 陳曉欣 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 47 | 陳道虎 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 48 | 顧建榮 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 49 | 高向紅 | 1.67% | 100.0萬元 | - |
| 50 | 黃錫南 | 2.68% | 160.0萬元 | - |
主體名稱:淄博芯欣投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
淄博芯欣投資合伙企業(有限合伙)
