自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
君樂寶乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司,2000-04-21日成立,經(jīng)營范圍包括許可項目:乳制品生產(chǎn);飲料生產(chǎn);特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品生產(chǎn);食品銷售;食品添加劑生產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:食品添加劑銷售;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:911301857233544863
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:魏立華
成立時間:2000-04-21
營業(yè)期限:2000-04-21 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):石家莊市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-12-15
所屬地區(qū):河北省
注冊資本:72000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:石家莊市石銅路68號
經(jīng)營范圍:許可項目:乳制品生產(chǎn);飲料生產(chǎn);特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品生產(chǎn);食品銷售;食品添加劑生產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:食品添加劑銷售;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:君樂寶乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司
行業(yè):食品制造業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-f6440b2e846b6963b7309cd6a83b888e.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):4575人
主體名稱:君樂寶乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海一仆企業(yè)管理有限公司 | 0.31% | 225.5299 | 225.5299 |
| 2 | 上海國山瑞鼎投資有限公司 | 0.29% | 210.7926 | 210.7926 |
| 3 | 上海巴貿(mào)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.38% | 995.73 | 995.73 |
| 4 | 上海弘郅悅實業(yè)有限公司 | 0.38% | 276.7877 | 276.7877 |
| 5 | 上海瑞壹聯(lián)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.16% | 118.3484 | 118.3484 |
| 6 | 上海禾光同呈企業(yè)咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.22% | 160.3639 | 160.3639 |
| 7 | 中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 0.66% | 481.0904 | 481.0904 |
| 8 | 何曉梅 | 0.16% | 116.6065 | 116.6065 |
| 9 | 共青城君美創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.44% | 320.7277 | 320.7277 |
| 10 | 共青城德美創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.22% | 160.3639 | 160.3639 |
| 11 | 共青城福滿創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.62% | 451.06 | 451.06 |
| 12 | 共青城科美創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.44% | 320.7277 | 320.7277 |
| 13 | 共青城金朗股權(quán)合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.37% | 270.636 | 270.636 |
| 14 | 劉亞奇 | 0.11% | 84.317 | 84.317 |
| 15 | 南京弘章股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.81% | 586.9312 | 586.9312 |
| 16 | 大連榮華彩印包裝有限公司 | 0.73% | 526.9815 | 526.9815 |
| 17 | 天津博佳三寶股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.85% | 616.2446 | 616.2446 |
| 18 | 天津博佳四美股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.28% | 202.0588 | 202.0588 |
| 19 | 天津博佳恒新股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.17% | 128.2904 | 128.2904 |
| 20 | 天津市平安消費科技投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.45% | 2489.3255 | 2489.3255 |
| 21 | 央扶(石家莊)乳業(yè)股權(quán)投資中心(有限合伙) | 1.79% | 1289.1504 | 1289.1504 |
| 22 | 孫磊 | 0.02% | 19.2441 | 19.2441 |
| 23 | 寧波興龍持重投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.53% | 385.1362 | 385.1362 |
| 24 | 寧波探智企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.59% | 6187.9706 | 6187.9706 |
| 25 | 川渝高竹新區(qū)重慶廣弘創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.12% | 90.212 | 90.212 |
| 26 | 廣安小平故里發(fā)展基金中心(有限合伙) | 0.06% | 45.106 | 45.106 |
| 27 | 莊桂提 | 0.08% | 64.1458 | 64.1458 |
| 28 | 張士龍 | 0.04% | 32.0723 | 32.0723 |
| 29 | 張家港博佳翼開創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.89% | 641.4543 | 641.4543 |
| 30 | 張曉威 | 0.04% | 32.0723 | 32.0723 |
| 31 | 春華韶景(天津)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.60% | 4032.694 | 4032.694 |
| 32 | 李云谷 | 0.07% | 51.9633 | 51.9633 |
| 33 | 李學(xué)慧 | 0.11% | 84.317 | 84.317 |
| 34 | 李明謙 | 0.07% | 54.1272 | 54.1272 |
| 35 | 格瑞食品科技(天津)有限公司 | 0.31% | 225.53 | 225.53 |
| 36 | 段旻暄 | 0.08% | 64.1458 | 64.1458 |
| 37 | 河北文展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.31% | 224.5096 | 224.5096 |
| 38 | 河北新東印刷有限公司 | 0.11% | 84.317 | 84.317 |
| 39 | 海南駿實企業(yè)管理有限公司 | 0.94% | 683.8725 | 683.8725 |
| 40 | 深圳美瑜時代投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.12% | 86.5955 | 86.5955 |
| 41 | 牛國娟 | 0.16% | 116.3893 | 116.3893 |
| 42 | 王延德 | 0.17% | 126.4755 | 126.4755 |
| 43 | 珠海橫琴樂慧瑞晟企業(yè)管理中心(有限合伙) | 11.35% | 8176.1128 | 8176.1128 |
| 44 | 珠海橫琴悅慧興泓企業(yè)管理中心(有限合伙) | 5.41% | 3897.9607 | 3897.9607 |
| 45 | 珠海橫琴悅慧興泓壹號企業(yè)管理中心(有限合伙) | 1.59% | 1148.8739 | 1148.8739 |
| 46 | 珠海橫琴潤德智盈貳號企業(yè)管理中心(有限合伙) | 0.24% | 173.589 | 173.589 |
| 47 | 珠海高瓴遠(yuǎn)盈股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.14% | 1546.9675 | 1546.9675 |
| 48 | 瞿益群 | 0.11% | 84.317 | 84.317 |
| 49 | 石家莊臻樂誠企業(yè)管理中心(有限合伙) | 2.24% | 1619.1735 | 1619.1735 |
| 50 | 秋實興德(天津)投資中心(有限合伙) | 2.07% | 1493.5901 | 1493.5901 |
| 51 | 臻樂誠拾貳號企業(yè)管理中心(有限合伙) | 0.86% | 622.0911 | 622.0911 |
| 52 | 蘇州厚玖股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.03% | 746.7419 | 746.7419 |
| 53 | 蘇州厚齊股權(quán)投資中心(有限合伙) | 0.80% | 577.3085 | 577.3085 |
| 54 | 范曉紅 | 0.02% | 16.0362 | 16.0362 |
| 55 | 茅臺金石(貴州)生物科技產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.93% | 676.59 | 676.59 |
| 56 | 趙林森 | 0.02% | 19.2441 | 19.2441 |
| 57 | 鄧子昱 | 0.03% | 22.553 | 22.553 |
| 58 | 鄭州領(lǐng)邦信息科技有限公司 | 0.12% | 90.212 | 90.212 |
| 59 | 金石包裝(嘉興)有限公司 | 0.17% | 126.4755 | 126.4755 |
| 60 | 金石成長股權(quán)投資(杭州)合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.18% | 135.318 | 135.318 |
| 61 | 青島北琪實業(yè)有限公司 | 0.34% | 246.7151 | 246.7151 |
| 62 | 韓艷峰 | 0.02% | 16.0362 | 16.0362 |
| 63 | 魏可堯 | 0.05% | 42.1585 | 42.1585 |
| 64 | 魏立華 | 37.54% | 27031.0455 | 27031.0455 |
| 65 | 黃河 | 0.17% | 126.4755 | 126.4755 |
主體名稱:君樂寶乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉勁柏 | 董事 |
| 2 | 劉森淼 | 董事 |
| 3 | 吳文楠 | 董事 |
| 4 | 楊文俊 | 董事 |
| 5 | 楊穎 | 董事 |
| 6 | 王鶯 | 董事 |
| 7 | 郭振煒 | 董事 |
| 8 | 陳爍 | 董事 |
| 9 | 魏立華 | 總經(jīng)理,董事長 |
主體名稱:君樂寶乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
君樂寶乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司
