动漫美女脱衣|邪恶动态图990期|色综合天天综合高清网国产在线|精品在线免费|夜月YYT5直播APP软件|可以插别人的模拟器游戏|3p啊灬啊灬啊灬快灬深用力视频

我要點(diǎn)評(píng)

葫蘆島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認(rèn)領(lǐng)

老板:林總
他有 1 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:024-********查看全部13條

郵箱:

地址:遼寧省葫蘆島市連山區(qū)站前街9號(hào)

企業(yè)經(jīng)營(yíng)者刪除號(hào)碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >
風(fēng)
險(xiǎn)

自身風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)

提醒信息

企業(yè)簡(jiǎn)介

葫蘆島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1999-06-01日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))

工商信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91211400701772142J

企業(yè)類(lèi)型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:林海

成立時(shí)間:1999-06-01

營(yíng)業(yè)期限:1999-06-01 - 無(wú)固定期限

登記機(jī)關(guān):葫蘆島市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

核準(zhǔn)日期:2021-06-09

所屬地區(qū):遼寧省

注冊(cè)資本:100000.000000萬(wàn)人民幣

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))

企業(yè)地址:遼寧省葫蘆島市連山區(qū)站前街9號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:銀行業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))

經(jīng)營(yíng)信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱(chēng):葫蘆島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

行業(yè):貨幣金融服務(wù)

經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))

主頁(yè):http://m.jchowdeep.com.cn/yp-f1bdfde6e72d568d6d25e369cb94d95e.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):0人

股東信息以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱(chēng):葫蘆島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東信息 持股比例 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元)
1 喬德成 0.36% 300.0 300.0萬(wàn)元
2 于克義 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
3 于鋒 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
4 于靜 0.24% 200.0 200.0萬(wàn)元
5 任慶祝 0.20% 169.0 169.0萬(wàn)元
6 任繼龍 0.24% 200.0 200.0萬(wàn)元
7 信義龍 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
8 馮莉莉 0.36% 300.0 300.0萬(wàn)元
9 冷春福 0.24% 200.0 200.0萬(wàn)元
10 劉鳳文 0.00% 5.0 5.0萬(wàn)元
11 劉剛 0.36% 300.0 300.0萬(wàn)元
12 劉士華 0.24% 200.0 200.0萬(wàn)元
13 劉彥民 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
14 劉成哲 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
15 劉春鵬 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
16 劉爽 0.36% 300.0 300.0萬(wàn)元
17 劉連忠 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
18 單健 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
19 呂國(guó)堂 0.24% 200.0 200.0萬(wàn)元
20 唐維林 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
21 唐翠翠 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
22 姚鳳秋 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
23 姜穎 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
24 孫旭東 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
25 孫躍生 0.24% 200.0 200.0萬(wàn)元
26 孟慶祥 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
27 宋競(jìng)超 0.24% 200.0 200.0萬(wàn)元
28 岳華 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
29 岳景林 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
30 常文秀 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
31 張丹 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
32 張麗茹 0.00% 7.0 7.0萬(wàn)元
33 張國(guó)全 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
34 張國(guó)利 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
35 張國(guó)志 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
36 張曉晗等154名自然人股 13.04% 10700.0 -
37 張海山 0.00% 8.0 8.0萬(wàn)元
38 張清生 0.24% 200.0 200.0萬(wàn)元
39 張爽 0.24% 200.0 200.0萬(wàn)元
40 張玉軍 0.01% 9.0 9.0萬(wàn)元
41 張繼英 0.36% 300.0 300.0萬(wàn)元
42 張瑩 0.15% 130.0 130.0萬(wàn)元
43 張錦 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
44 徐冬生 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
45 懷慧欣 0.36% 300.0 300.0萬(wàn)元
46 新增 12.19% 10000.0 -
47 新增企業(yè)法人股 33.78% 27700.0 37700.0萬(wàn)元
48 新增自然人股 15.00% 12300.0 8000.0
49 景會(huì)忠 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
50 朱玉秋 0.15% 125.0 125.0萬(wàn)元
51 李中華 0.24% 200.0 200.0萬(wàn)元
52 李佐妍 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
53 李強(qiáng) 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
54 李振玉 0.26% 221.0 221.0萬(wàn)元
55 李文旭 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
56 李新 0.36% 300.0 300.0萬(wàn)元
57 李春明 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
58 李沿洪 0.36% 300.0 300.0萬(wàn)元
59 李靜 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
60 杜巖 0.02% 23.0 23.0萬(wàn)元
61 杜文軍 0.21% 174.0 174.0萬(wàn)元
62 楊凌山 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
63 楊德志 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
64 楊德斌 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
65 楊柳 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
66 楊燕 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
67 楊立芬 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
68 楊紅梅 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
69 楊莉 0.00% 3.0 3.0萬(wàn)元
70 池鳳臣 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
71 牛麗麗 0.32% 269.0 269.0萬(wàn)元
72 狄建全 0.36% 300.0 300.0萬(wàn)元
73 王偉 0.00% 4.0 4.0萬(wàn)元
74 王國(guó)慶 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
75 王子民 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
76 王寶祥 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
77 王廷杰 0.24% 200.0 200.0萬(wàn)元
78 王建剛 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
79 王強(qiáng) 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
80 王德山 0.36% 300.0 300.0萬(wàn)元
81 王明存 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
82 王樹(shù)紅 0.24% 200.0 200.0萬(wàn)元
83 王玉芬 0.00% 6.0 6.0萬(wàn)元
84 王錦會(huì) 0.36% 300.0 300.0萬(wàn)元
85 田麗紅 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
86 田文順 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
87 田永平 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
88 田福軍 0.36% 300.0 300.0萬(wàn)元
89 皮月琴 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
90 蓋錦生 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
91 穆鐵錚 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
92 胡士臣 0.24% 200.0 200.0萬(wàn)元
93 胡金財(cái) 0.01% 10.0 10.0萬(wàn)元
94 葛利福 0.24% 200.0 200.0萬(wàn)元
95 葫蘆島市大山發(fā)文化傳播有限公司 0.29% 241.0 241.0萬(wàn)元
96 葫蘆島市富都酒業(yè)有限責(zé)任公司 0.48% 400.0 400.0萬(wàn)元
97 葫蘆島市思可得飲品有限公司等六家企業(yè)法人股 4.02% 3300.0 3300.0萬(wàn)元
98 葫蘆島市景太木器制造有限公司 0.02% 21.0 21.0萬(wàn)元
99 葫蘆島市機(jī)床配件廠 0.02% 22.0 22.0萬(wàn)元
100 葫蘆島市高豐機(jī)械制造有限公司 0.03% 30.0 30.0萬(wàn)元
101 葫蘆島鑫盛建筑安裝有限責(zé)任公司 0.53% 440.0 440.0萬(wàn)元
102 蔣金波 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
103 虞婧 0.36% 300.0 300.0萬(wàn)元
104 袁威 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
105 袁金平 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
106 褚金 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
107 謝志剛 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
108 谷力 0.27% 225.0 225.0萬(wàn)元
109 趙樹(shù)生 0.00% 2.0 2.0萬(wàn)元
110 運(yùn)德波 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
111 鄭士旺 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
112 鄭紅霞 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
113 郭占彪 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
114 郭慶美 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
115 郭洪波 0.07% 61.0 61.0萬(wàn)元
116 郭洪濤 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
117 郭玉柱 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
118 鄢昊 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
119 金燕 0.10% 90.0 90.0萬(wàn)元
120 鐘建和 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
121 陳慶軍 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
122 陳海倫 0.00% 5.0 5.0萬(wàn)元
123 陳玉江 0.24% 200.0 200.0萬(wàn)元
124 陳錦東 0.24% 200.0 200.0萬(wàn)元
125 韓英偉 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
126 馬振英 0.24% 200.0 200.0萬(wàn)元
127 馬玉伯 0.24% 200.0 200.0萬(wàn)元
128 馬玉懷 0.36% 300.0 300.0萬(wàn)元
129 馬玉艷 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
130 馬靜 0.24% 200.0 200.0萬(wàn)元
131 高健 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
132 高杰 0.24% 200.0 200.0萬(wàn)元
133 魏洪艷 0.24% 200.0 200.0萬(wàn)元
134 齊紅 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
135 龔文生 0.12% 100.0 100.0萬(wàn)元
主要成員以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱(chēng):葫蘆島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

序號(hào) 股東名稱(chēng) 職務(wù)
1 佟志超 董事
2 劉鳳奎 監(jiān)事
3 劉振中 董事
4 劉春鵬 監(jiān)事
5 唐翠翠 董事
6 婁芳 董事
7 張清生 經(jīng)理
8 張爽 經(jīng)理
9 張玉軍 監(jiān)事
10 張玉安 董事
11 張雪文 經(jīng)理
12 李宏飛 監(jiān)事
13 李懷瑜 監(jiān)事
14 李田春 監(jiān)事
15 林海 董事長(zhǎng)
16 王偉 董事
17 王婧 其他人員
18 王飛 董事
19 趙樹(shù)生 董事
20 馬印芳 董事
21 馬玉懷 董事
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)

主體名稱(chēng):葫蘆島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)  0 我要評(píng)價(jià) 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對(duì)網(wǎng)民點(diǎn)評(píng)做官方回復(fù)立即入駐>
還沒(méi)有評(píng)價(jià), 快來(lái)評(píng)價(jià),說(shuō)說(shuō)您的看法吧

相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告

免責(zé)聲明:本頁(yè)信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)信息更新速度快、來(lái)源較多,當(dāng)您在使用水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)所提供的信息時(shí),企業(yè)的信息可能已經(jīng)發(fā)生變更,請(qǐng)?jiān)谑褂盟吸c(diǎn)評(píng)網(wǎng)提供的信息前,慎重核實(shí),水滴點(diǎn)評(píng)網(wǎng)不做任何形式的保證和擔(dān)保。如果您是負(fù)責(zé)人并希望維護(hù)企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù),認(rèn)領(lǐng)企業(yè)后可獲得維護(hù)權(quán)限,發(fā)布企業(yè)信息和關(guān)閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請(qǐng)聯(lián)系我們。

評(píng)價(jià)內(nèi)容已提交成功,通過(guò)審核后展示

您今天已對(duì)該企業(yè)進(jìn)行過(guò)評(píng)價(jià)了,每天只能對(duì)同一企業(yè)評(píng)價(jià)一次

提示

功能即將上線,請(qǐng)留下聯(lián)系方式

提交

認(rèn)領(lǐng)專(zhuān)屬客服QQ:4006173173        認(rèn)領(lǐng)專(zhuān)屬客戶(hù)電話(huà):4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請(qǐng)選擇刪除類(lèi)型
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的名稱(chēng),必須與需要?jiǎng)h除信息的企業(yè) 名稱(chēng)一致
營(yíng)業(yè)執(zhí)照僅做身份驗(yàn)證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過(guò)5M,
內(nèi)容必須清晰可辨
申請(qǐng)事由*
請(qǐng)先登錄,后查看信息
獲取驗(yàn)證碼