自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
天津璟遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-09-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91120118MA05WRU78H
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海暉遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-09-30
營(yíng)業(yè)期限:2017-09-30 - 2027-09-29
登記機(jī)關(guān):中國(guó)(天津)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-03-19
所屬地區(qū):天津市
注冊(cè)資本:1631.099600萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū))鄂爾多斯路599號(hào)東疆商務(wù)中心A3樓903(天津東疆商服商務(wù)秘書服務(wù)有限公司自貿(mào)區(qū)分公司托管第332號(hào))
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:天津璟遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.jchowdeep.com.cn/yp-d8d84f59a8141781e45f92ff1f3fc6f0.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津璟遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海暉遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司 | 0.12% | 2.0萬元 | - |
| 2 | 何力軍 | 1.21% | 19.8204萬元 | - |
| 3 | 盧兵 | 3.31% | 54.0655萬元 | - |
| 4 | 衛(wèi)鋒 | 2.62% | 42.8836萬元 | - |
| 5 | 周慶剛 | 2.21% | 36.0973萬元 | - |
| 6 | 周道義 | 1.23% | 20.1275萬元 | - |
| 7 | 夏政明 | 3.35% | 54.7124萬元 | - |
| 8 | 夏林 | 1.75% | 28.6749萬元 | - |
| 9 | 孫月紅 | 2.21% | 36.0973萬元 | - |
| 10 | 尹建國(guó) | 6.05% | 98.6982萬元 | - |
| 11 | 張呂林 | 2.90% | 47.3176萬元 | - |
| 12 | 徐培 | 2.21% | 36.0973萬元 | - |
| 13 | 徐璧 | 2.16% | 35.3859萬元 | - |
| 14 | 朱志榮 | 2.21% | 36.0973萬元 | - |
| 15 | 朱曉波 | 2.16% | 35.3859萬元 | - |
| 16 | 李華 | 2.21% | 36.0973萬元 | - |
| 17 | 李文俊 | 1.90% | 31.0895萬元 | - |
| 18 | 李斌 | 3.35% | 54.7124萬元 | - |
| 19 | 李璘 | 2.16% | 35.3859萬元 | - |
| 20 | 柴寅毅 | 3.35% | 54.7124萬元 | - |
| 21 | 沈國(guó)俊 | 2.21% | 36.0973萬元 | - |
| 22 | 沈震華 | 2.50% | 40.7888萬元 | - |
| 23 | 王春暉 | 1.40% | 22.9553萬元 | - |
| 24 | 田明禮 | 2.21% | 36.0973萬元 | - |
| 25 | 羅賢明 | 2.16% | 35.3859萬元 | - |
| 26 | 胡翼 | 4.86% | 79.2843萬元 | - |
| 27 | 賀斌 | 6.65% | 108.6153萬元 | - |
| 28 | 趙云海 | 2.12% | 34.6854萬元 | - |
| 29 | 車立偉 | 2.16% | 35.3859萬元 | - |
| 30 | 邊少先 | 3.41% | 55.6725萬元 | - |
| 31 | 郭俊松 | 2.52% | 41.2579萬元 | - |
| 32 | 鐘國(guó)信 | 0.64% | 10.5083萬元 | - |
| 33 | 鈕杰 | 2.16% | 35.3859萬元 | - |
| 34 | 陸忠明 | 1.79% | 29.3503萬元 | - |
| 35 | 陳志立 | 2.16% | 35.3859萬元 | - |
| 36 | 陳潔 | 2.18% | 35.6704萬元 | - |
| 37 | 陳浩 | 2.54% | 41.5002萬元 | - |
| 38 | 馬思真 | 2.36% | 38.6261萬元 | - |
| 39 | 馬鷹 | 2.18% | 35.6704萬元 | - |
| 40 | 高綿桂 | 2.90% | 47.3176萬元 | - |
主體名稱:天津璟遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
天津璟遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
