自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
錦州銀行股份有限公司,1997-01-22日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱業務;基金銷售;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。
統一社會信用代碼:912107002426682145
企業類型:其他股份有限公司(上市)
法定代表人:郭文峰
成立時間:1997-01-22
營業期限:1997-01-22 - 無固定期限
登記機關:錦州市市場監督管理局
核準日期:2025-10-17
所屬地區:遼寧省
注冊資本:1398161.568400萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:遼寧省錦州市科技路68號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱業務;基金銷售;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。
主體名稱:錦州銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-d587e3b627511080032f89e11d8bea03.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:4089人
主體名稱:錦州銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北輸變電機械制造股份有限公司 | 8.72% | 1000.0 | 1000.0萬元 |
| 2 | 國營七七七總廠 | 0.87% | 100.0 | 100.0萬元 |
| 3 | 張偉等自然人 | 29.79% | 3414.48 | 3414.48萬元 |
| 4 | 遼寧華僑集團公司 | 9.16% | 1050.0 | 1050.0萬元 |
| 5 | 遼寧華興精密機械廠 | 0.87% | 100.0 | 100.0萬元 |
| 6 | 金城造紙(集團)有限責任公司 | 4.36% | 500.0 | 500.0萬元 |
| 7 | 錦州化工企業聯營公司 | 1.11% | 127.81 | 127.81萬元 |
| 8 | 錦州叉車總廠 | 0.43% | 50.0 | 50.0萬元 |
| 9 | 錦州天成糧食總公司 | 0.43% | 50.0 | 50.0萬元 |
| 10 | 錦州市自來水總公司 | 0.43% | 50.0 | 50.0萬元 |
| 11 | 錦州市財政局 | 26.25% | 3009.14 | 3009.14萬元 |
| 12 | 錦州市金峰輪胎有限公司 | 1.74% | 200.0 | 200.0萬元 |
| 13 | 錦州百貨大樓 | 4.44% | 510.0 | 510.0萬元 |
| 14 | 錦州石化天元集團公司 | 8.72% | 1000.0 | 1000.0萬元 |
| 15 | 錦州鋼廠 | 0.87% | 100.0 | 100.0萬元 |
| 16 | 錦州錦華商場集團股份有限公司 | 1.74% | 200.0 | 200.0萬元 |
主體名稱:錦州銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 余軍 | 董事 |
| 2 | 劉立國 | 監事 |
| 3 | 呂飛 | 董事 |
| 4 | 吳軍 | 董事 |
| 5 | 吳正奎 | 監事 |
| 6 | 吳海鷗 | 監事 |
| 7 | 唐芳 | 監事 |
| 8 | 孟雪峰 | 監事 |
| 9 | 寧潔 | 董事 |
| 10 | 康軍 | 董事 |
| 11 | 張弢 | 其他人員 |
| 12 | 楊衛華 | 董事 |
| 13 | 王雄元 | 董事 |
| 14 | 羅楠 | 董事 |
| 15 | 肖耿 | 董事 |
| 16 | 胡國杰 | 監事 |
| 17 | 蘇明政 | 董事 |
| 18 | 謝太峰 | 董事 |
| 19 | 趙傳新 | 董事 |
| 20 | 郭文峰 | 董事長 |
| 21 | 郭李茂 | 監事 |
| 22 | 顧繼紅 | 董事 |
| 23 | 魏學坤 | 董事 |
主體名稱:錦州銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
錦州銀行股份有限公司
