自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
湖南晟安企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-03-26日成立,經(jīng)營范圍包括其他組織管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91430100MA4T715P89
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:劉喜榮
成立時間:2021-03-26
營業(yè)期限:2021-03-26 - 無固定期限
登記機關(guān):湖南湘江新區(qū)管理委員會
核準(zhǔn)日期:2025-12-02
所屬地區(qū):湖南省
注冊資本:2850.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:長沙高新開發(fā)區(qū)岳麓西大道2450號環(huán)創(chuàng)園A3棟1309號
經(jīng)營范圍:其他組織管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:湖南晟安企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-d3c2bbe195977b66ea349ba539157d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:湖南晟安企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬仁杰 | 2.28% | 65.0萬元 | - |
| 2 | 余迪華 | 3.50% | 100.0萬元 | - |
| 3 | 劉為四 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 4 | 劉喜榮 | 10.52% | 300.0萬元 | - |
| 5 | 劉武 | 0.35% | 10.0萬元 | - |
| 6 | 卜海龍 | 2.10% | 60.0萬元 | - |
| 7 | 呂玉 | 2.80% | 80.0萬元 | - |
| 8 | 吳小芳 | 0.35% | 10.0萬元 | - |
| 9 | 吳斯龍 | 4.21% | 120.0萬元 | - |
| 10 | 吳治平 | 0.70% | 20.0萬元 | - |
| 11 | 周慧 | 0.35% | 10.0萬元 | - |
| 12 | 周立敏 | 0.70% | 20.0萬元 | - |
| 13 | 孔祥夫 | 0.35% | 10.0萬元 | - |
| 14 | 廉騰皓 | 6.14% | 175.0萬元 | - |
| 15 | 張林春 | 1.40% | 40.0萬元 | - |
| 16 | 張毛 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 17 | 徐凡珺 | 5.26% | 150.0萬元 | - |
| 18 | 徐恒 | 1.05% | 30.0萬元 | - |
| 19 | 易曉紅 | 1.05% | 30.0萬元 | - |
| 20 | 朱文珍 | 3.15% | 90.0萬元 | - |
| 21 | 朱洪浩 | 2.56% | 73.0萬元 | - |
| 22 | 李斌 | 0.35% | 10.0萬元 | - |
| 23 | 李景生 | 2.98% | 85.0萬元 | - |
| 24 | 楊波 | 6.31% | 180.0萬元 | - |
| 25 | 歐陽支 | 1.43% | 41.0萬元 | - |
| 26 | 段艷平 | 0.70% | 20.0萬元 | - |
| 27 | 湯樂群 | 0.35% | 10.0萬元 | - |
| 28 | 汪子怡 | 1.05% | 30.0萬元 | - |
| 29 | 田偉 | 0.35% | 10.0萬元 | - |
| 30 | 胡正茂 | 0.70% | 20.0萬元 | - |
| 31 | 莫乙凱 | 2.31% | 66.0萬元 | - |
| 32 | 蔣勝蘭 | 1.05% | 30.0萬元 | - |
| 33 | 蔡陽 | 0.35% | 10.0萬元 | - |
| 34 | 詹言彤 | 4.21% | 120.0萬元 | - |
| 35 | 謝來賓 | 7.01% | 200.0萬元 | - |
| 36 | 譚祁零 | 0.35% | 10.0萬元 | - |
| 37 | 賀團合 | 4.38% | 125.0萬元 | - |
| 38 | 趙靜紅 | 1.05% | 30.0萬元 | - |
| 39 | 鄧鍵 | 0.35% | 10.0萬元 | - |
| 40 | 鄒元 | 0.35% | 10.0萬元 | - |
| 41 | 郭鵬 | 1.75% | 50.0萬元 | - |
| 42 | 銀浩君 | 0.35% | 10.0萬元 | - |
| 43 | 陽發(fā) | 0.70% | 20.0萬元 | - |
| 44 | 陳國普 | 0.35% | 10.0萬元 | - |
| 45 | 陳西容 | 2.80% | 80.0萬元 | - |
| 46 | 韓吉 | 0.35% | 10.0萬元 | - |
| 47 | 魏龍湘 | 0.35% | 10.0萬元 | - |
| 48 | 龍能吟 | 4.56% | 130.0萬元 | - |
| 49 | 龔小龍 | 0.70% | 20.0萬元 | - |
主體名稱:湖南晟安企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
湖南晟安企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
