自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
西藏山南錦天投資合伙企業(yè)(有限合伙),2012-07-13日成立,經(jīng)營范圍包括從事對未上市企業(yè)的投資,對上市公司非公開發(fā)行股票的投資以及相關(guān)咨詢服務(wù)。國家有專營、專項規(guī)定的按專項專項規(guī)定辦理(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91542200585773358X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:包學(xué)勤
成立時間:2012-07-13
營業(yè)期限:2012-07-13 - 無固定期限
登記機關(guān):山南市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2019-09-29
所屬地區(qū):西藏
注冊資本:155000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:西藏自治區(qū)山南市乃東區(qū)結(jié)巴鄉(xiāng)山南市幸福家園江北工業(yè)園區(qū)創(chuàng)投大廈企業(yè)孵化樓5樓附 504 辦公室
經(jīng)營范圍:從事對未上市企業(yè)的投資,對上市公司非公開發(fā)行股票的投資以及相關(guān)咨詢服務(wù)。國家有專營、專項規(guī)定的按專項專項規(guī)定辦理(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:西藏山南錦天投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-d0e872ffbddb96d56c0433dc805cbd11.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:西藏山南錦天投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信建設(shè)有限責(zé)任公司 | -% | - | - |
| 2 | 中信錦繡資本管理有限責(zé)任公司 | -% | - | - |
| 3 | 馮堯 | 0.77% | 1200.0 | - |
| 4 | 劉一迪 | 0.58% | 900.0 | - |
| 5 | 劉麗萍 | 0.51% | 800.0 | - |
| 6 | 劉曉喬 | 0.70% | 1100.0 | - |
| 7 | 劉杰 | 0.64% | 1000.0 | - |
| 8 | 劉洋 | 0.96% | 1500.0 | - |
| 9 | 劉濤 | 0.64% | 1000.0 | - |
| 10 | 劉誠 | 2.93% | 4550.0 | - |
| 11 | 包學(xué)勤 | -% | - | - |
| 12 | 北京中沃工程機械有限公司 | -% | - | - |
| 13 | 北京華翼天宇國際廣告有限公司 | -% | - | - |
| 14 | 單單 | 0.64% | 1000.0 | - |
| 15 | 單志剛 | 0.54% | 850.0 | - |
| 16 | 卜鐵生 | 0.64% | 1000.0 | - |
| 17 | 吳建新 | 1.93% | 3000.0 | - |
| 18 | 婁德林 | 0.64% | 1000.0 | - |
| 19 | 崔韜 | 0.64% | 1000.0 | - |
| 20 | 張傳美 | 0.64% | 1000.0 | - |
| 21 | 徐威 | 0.64% | 1000.0 | - |
| 22 | 方豪廷 | 0.64% | 1000.0 | - |
| 23 | 曲相蓮 | 0.64% | 1000.0 | - |
| 24 | 曾國明 | 0.58% | 900.0 | - |
| 25 | 李向軍 | 0.64% | 1000.0 | - |
| 26 | 李德林 | 1.29% | 2000.0 | - |
| 27 | 桑文革 | 1.09% | 1700.0 | - |
| 28 | 王亞男 | 0.64% | 1000.0 | - |
| 29 | 王戰(zhàn) | 0.77% | 1200.0 | - |
| 30 | 王李 | 0.61% | 950.0 | - |
| 31 | 田秀麗 | 0.64% | 1000.0 | - |
| 32 | 蔡瑞華 | 0.64% | 1000.0 | - |
| 33 | 西博思投資控股有限公司 | -% | - | - |
| 34 | 許嘉平 | 0.51% | 800.0 | - |
| 35 | 譚建尤 | 0.64% | 1000.0 | - |
| 36 | 趙軍 | 0.83% | 1300.0 | - |
| 37 | 趙艷紅 | 0.51% | 800.0 | - |
| 38 | 郭秀蘭 | 0.64% | 1000.0 | - |
| 39 | 金美蘭 | 1.29% | 2000.0 | - |
| 40 | 陳冠羽 | 0.70% | 1100.0 | - |
| 41 | 陳冰 | 0.64% | 1000.0 | - |
| 42 | 陳華 | 0.96% | 1500.0 | - |
| 43 | 陶浙華 | 0.64% | 1000.0 | - |
| 44 | 隋舒杰 | 1.29% | 2000.0 | - |
| 45 | 黃娟 | 1.29% | 2000.0 | - |
主體名稱:西藏山南錦天投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
西藏山南錦天投資合伙企業(yè)(有限合伙)
