自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海中城聯(lián)盟投資管理股份有限公司,2002-09-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括實(shí)業(yè)投資,資產(chǎn)管理(金融行業(yè)除外),企業(yè)資產(chǎn)委托管理,及其相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9131000074375775X8
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:戴大為
成立時(shí)間:2002-09-28
營(yíng)業(yè)期限:2002-09-28 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-03-11
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:188174.500000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路707號(hào)39F39-21室
經(jīng)營(yíng)范圍:實(shí)業(yè)投資,資產(chǎn)管理(金融行業(yè)除外),企業(yè)資產(chǎn)委托管理,及其相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
主體名稱:上海中城聯(lián)盟投資管理股份有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.jchowdeep.com.cn/yp-c47e90d3746c0be1d263b6d5c81474b5.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):4人
主體名稱:上海中城聯(lián)盟投資管理股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 4.72% | 8625.0 | 8625.0 |
| 2 | 萬(wàn)通投資控股股份有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 3 | 上海信義房屋中介咨詢有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 4 | 上海南都集團(tuán)有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 5 | 上海大家置業(yè)有限公司 | 3.15% | 5750.0 | 5750.0 |
| 6 | 上海寰域?qū)崢I(yè)有限公司 | 3.78% | 6900.0 | 6900.0 |
| 7 | 上海平貝商務(wù)咨詢有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 8 | 上海證大置業(yè)有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 9 | 上海迪喆工程管理咨詢有限公司 | 2.74% | 5000.0 | 5000.0 |
| 10 | 東渡豐匯投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 11 | 中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 12 | 親和源集團(tuán)有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 13 | 俊發(fā)地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 14 | 內(nèi)蒙古伊泰置業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 15 | 北京市華遠(yuǎn)置業(yè)有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 16 | 南京新城發(fā)展股份有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 17 | 南京棲霞建設(shè)股份有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 18 | 博泰投資集團(tuán)有限公司 | 0.31% | 575.0 | 575.0 |
| 19 | 國(guó)世通投資管理有限公司 | 0.63% | 1150.0 | 1150.0 |
| 20 | 復(fù)地(集團(tuán))股份有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 21 | 大漢城鎮(zhèn)建設(shè)有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 22 | 寧夏中房實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 23 | 寧波維科投資發(fā)展有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 24 | 廣西龍基置業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 25 | 當(dāng)代節(jié)能置業(yè)股份有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 26 | 新光控股集團(tuán)有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 27 | 旭輝集團(tuán)股份有限公司 | 4.72% | 8625.0 | 8625.0 |
| 28 | 朗詩(shī)集團(tuán)股份有限公司 | 0.63% | 1150.0 | 1150.0 |
| 29 | 江蘇中大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 30 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 31 | 江西益達(dá)投資發(fā)展有限公司 | 4.85% | 8855.0 | 8855.0 |
| 32 | 河南新地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 0.63% | 1150.0 | 1150.0 |
| 33 | 泰禾(福建)集團(tuán)有限公司 | 3.15% | 5750.0 | 5750.0 |
| 34 | 淮南市信誼房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 0.18% | 345.0 | 345.0 |
| 35 | 深圳世聯(lián)地產(chǎn)顧問股份有限公司 | 3.15% | 5750.0 | 5750.0 |
| 36 | 湖北人信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 37 | 立豐(西安)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 0.31% | 575.0 | 575.0 |
| 38 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 39 | 西安雅荷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 40 | 西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 0.39% | 724.5 | 724.5 |
| 41 | 遠(yuǎn)大空調(diào)有限公司 | 3.15% | 5750.0 | 5750.0 |
| 42 | 鄭州七十二教育科技有限公司 | 0.79% | 1450.0 | 1450.0 |
| 43 | 鄭州金成房地產(chǎn)有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 44 | 重慶協(xié)信控股(集團(tuán))有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 45 | 重慶悅寧山企業(yè)管理有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 46 | 重慶龍湖地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 0.63% | 1150.0 | 1150.0 |
| 47 | 金寶街控股股份有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
| 48 | 陳立峰 | 3.39% | 6200.0 | 6200.0 |
| 49 | 青島城市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.63% | 1150.0 | 1150.0 |
| 50 | 青島天泰房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 | 1.26% | 2300.0 | 2300.0 |
| 51 | 青島海誼匯投資有限公司 | 1.89% | 3450.0 | 3450.0 |
主體名稱:上海中城聯(lián)盟投資管理股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 宋吉 | 董事 |
| 2 | 戴大為 | 經(jīng)理 |
| 3 | 李小輝 | 董事長(zhǎng) |
| 4 | 莫華 | 董事 |
| 5 | 許寅杰 | 監(jiān)事 |
| 6 | 賈洪輝 | 監(jiān)事 |
| 7 | 鄭熔 | 監(jiān)事 |
| 8 | 郭延吉 | 董事 |
| 9 | 雷海燕 | 董事 |
主體名稱:上海中城聯(lián)盟投資管理股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司
- 中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國(guó)民生銀行股份有限公司
- 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
- 中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 北京銀行股份有限公司
- 中國(guó)核能電力股份有限公司
- 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 國(guó)泰海通證券股份有限公司
- 東方財(cái)富信息股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 貴州省黔晟國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司
- 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國(guó)銀河證券股份有限公司
- 北京雄才環(huán)球人力資源集團(tuán)有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 恒大集團(tuán)(南昌)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海中城聯(lián)盟投資管理股份有限公司
