自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
長沙峰華企業管理合伙企業(有限合伙),2020-09-21日成立,經營范圍包括企業總部管理;企業管理服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91430100MA4RP0WD5A
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:黃艷華
成立時間:2020-09-21
營業期限:2020-09-21 - 2070-09-20
登記機關:湖南湘江新區管理委員會
核準日期:2023-03-10
所屬地區:湖南省
注冊資本:1091.058000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:長沙高新開發區尖山路39號長沙中電軟件園一期5棟4樓403-15室
經營范圍:企業總部管理;企業管理服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:長沙峰華企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-c381729ceeddf0380ecb02b6cd83f101.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:長沙峰華企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁永峰 | 2.45% | 26.7618萬元 | - |
| 2 | 伍云韜 | 0.94% | 10.293萬元 | - |
| 3 | 何鎮宇 | 0.94% | 10.293萬元 | - |
| 4 | 馮繼才 | 0.94% | 10.293萬元 | - |
| 5 | 劉和平 | 2.83% | 30.879萬元 | - |
| 6 | 劉賽 | 2.83% | 30.879萬元 | - |
| 7 | 華培濤 | 2.83% | 30.879萬元 | - |
| 8 | 吳家新 | 0.47% | 5.1465萬元 | - |
| 9 | 吳昊 | 0.94% | 10.293萬元 | - |
| 10 | 孔祥千 | 0.56% | 6.1758萬元 | - |
| 11 | 宋敏智 | 0.94% | 10.293萬元 | - |
| 12 | 尹黎明 | 0.94% | 10.293萬元 | - |
| 13 | 崔瑞 | 0.94% | 10.293萬元 | - |
| 14 | 張曉劍 | 2.83% | 30.879萬元 | - |
| 15 | 彭暉 | 2.83% | 30.879萬元 | - |
| 16 | 徐鋒 | 0.94% | 10.293萬元 | - |
| 17 | 文韜 | 0.94% | 10.293萬元 | - |
| 18 | 李宏斌 | 2.83% | 30.879萬元 | - |
| 19 | 杜海文 | 0.94% | 10.293萬元 | - |
| 20 | 楊林海 | 0.94% | 10.293萬元 | - |
| 21 | 湖南湘投金天科技集團有限責任公司 | 39.90% | 435.3939萬元 | - |
| 22 | 童攀 | 0.94% | 10.293萬元 | - |
| 23 | 肖字斌 | 2.83% | 30.879萬元 | - |
| 24 | 肖祥澳 | 0.94% | 10.293萬元 | - |
| 25 | 胡珊珊 | 0.94% | 10.293萬元 | - |
| 26 | 蔣飛軍 | 0.94% | 10.293萬元 | - |
| 27 | 詹孝冬 | 2.83% | 30.879萬元 | - |
| 28 | 鄒金佃 | 0.94% | 10.293萬元 | - |
| 29 | 郭文軍 | 0.94% | 10.293萬元 | - |
| 30 | 鐘悅錚 | 0.94% | 10.293萬元 | - |
| 31 | 陸威 | 2.83% | 30.879萬元 | - |
| 32 | 陳忠誠 | 0.94% | 10.293萬元 | - |
| 33 | 陳艷 | 2.83% | 30.879萬元 | - |
| 34 | 陳領 | 0.94% | 10.293萬元 | - |
| 35 | 黃德超 | 2.83% | 30.879萬元 | - |
| 36 | 黃立清 | 2.83% | 30.879萬元 | - |
| 37 | 黃艷華 | 2.83% | 30.879萬元 | - |
| 38 | 黎文 | 0.94% | 10.293萬元 | - |
主體名稱:長沙峰華企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
長沙峰華企業管理合伙企業(有限合伙)
