自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合叁拾陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-05-19日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91331002MAEKTA1R3J
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:臺(tái)州方遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2025-05-19
營(yíng)業(yè)期限:2025-05-19 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):臺(tái)州市椒江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-05-19
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:420.100000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)海門(mén)街道西太和路155號(hào)方遠(yuǎn)電商創(chuàng)業(yè)園5幢107(自主申報(bào))(作為辦公使用)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合叁拾陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.jchowdeep.com.cn/yp-b54dd846c5ff79100ca384a09804aa01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合叁拾陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 代紅霞 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 臺(tái)州方遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司 | 0.02% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 3 | 呂寒初 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 吳浩 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 唐兆杰 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 姜棟湘 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 崔凌輝 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 崔曉偉 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 張俊 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 張旭 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 徐升升 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 徐華 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 徐明奎 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 徐晨怡 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 徐祥洲 | 4.76% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 方孫博 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 李思佳 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李超超 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李鵬 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 王先福 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 王松林 | 4.76% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 王通 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 繆亞茜 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 羅昌釗 | 4.76% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 許偉 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 許琪 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 鄔仁劍 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 鄭洲 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 金子儇 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 金岳江 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 金榮偉 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 錢(qián)一帆 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 陸凌峰 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 陶偉 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 陶偉偉 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 顏伏軍 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 馬傳宋 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 魏偉偉 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 魏昌訓(xùn) | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 黃耿 | 2.38% | 10.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合叁拾陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合叁拾陸號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
