自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
東莞市富隆企業管理合伙企業(有限合伙),2024-12-17日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理;以自有資金從事投資活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91441900MAE7NXKCXK
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:東莞市緣蒼樺投資有限公司
成立時間:2024-12-17
營業期限:2024-12-17 - 無固定期限
登記機關:東莞市市場監督管理局
核準日期:2026-05-12
所屬地區:廣東省
注冊資本:2368.088600萬
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:廣東省東莞市高埗鎮三聯五村十三巷50號
經營范圍:一般項目:企業管理;以自有資金從事投資活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:東莞市富隆企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-b547d8c2696912cf7c4b1c9c3d4e0601.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:東莞市富隆企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東莞市緣蒼樺投資有限公司 | 0.21% | 5.1萬元 | - |
| 2 | 伍云 | 1.19% | 28.3336萬元 | - |
| 3 | 馮偉 | 2.87% | 67.9998萬元 | - |
| 4 | 劉備香 | 2.33% | 55.1966萬元 | - |
| 5 | 劉昀逸 | 0.86% | 20.4萬元 | - |
| 6 | 劉月宏 | 0.77% | 18.4166萬元 | - |
| 7 | 劉朝蓮 | 2.87% | 67.9998萬元 | - |
| 8 | 周勇 | 0.86% | 20.4萬元 | - |
| 9 | 常勛美 | 4.30% | 102.0萬元 | - |
| 10 | 廖立軍 | 4.78% | 113.3332萬元 | - |
| 11 | 張桂玲 | 1.21% | 28.8777萬元 | - |
| 12 | 張紅春 | 16.21% | 383.9168萬元 | - |
| 13 | 李姣娥 | 1.43% | 34.0002萬元 | - |
| 14 | 李朋 | 0.53% | 12.75萬元 | - |
| 15 | 楊軍 | 6.70% | 158.6666萬元 | - |
| 16 | 段昌炎 | 1.29% | 30.6萬元 | - |
| 17 | 溫佩瑩 | 0.86% | 20.4萬元 | - |
| 18 | 熊先華 | 0.86% | 20.4萬元 | - |
| 19 | 熊明輝 | 0.86% | 20.4萬元 | - |
| 20 | 燕璐琳 | 4.30% | 102.0萬元 | - |
| 21 | 王生鳳 | 2.87% | 67.9998萬元 | - |
| 22 | 王艷 | 2.58% | 61.2萬元 | - |
| 23 | 王金蓮 | 4.78% | 113.3332萬元 | - |
| 24 | 秦幸花 | 2.15% | 51.0萬元 | - |
| 25 | 羅云霞 | 2.15% | 51.0萬元 | - |
| 26 | 羅正宏 | 2.15% | 51.0萬元 | - |
| 27 | 羅永國 | 1.43% | 34.0002萬元 | - |
| 28 | 羅貝 | 2.87% | 67.9998萬元 | - |
| 29 | 胡思宇 | 0.86% | 20.4萬元 | - |
| 30 | 胡林方 | 6.46% | 153.0萬元 | - |
| 31 | 蔣亞新 | 2.58% | 61.2萬元 | - |
| 32 | 譚勝華 | 1.43% | 34.0002萬元 | - |
| 33 | 金星奇 | 1.43% | 34.0002萬元 | - |
| 34 | 閆學梅 | 1.60% | 38.0309萬元 | - |
| 35 | 陳繼業 | 1.29% | 30.6萬元 | - |
| 36 | 雷美田 | 1.43% | 34.0002萬元 | - |
| 37 | 魯慧林 | 6.50% | 154.1332萬元 | - |
主體名稱:東莞市富隆企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
東莞市富隆企業管理合伙企業(有限合伙)
