自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
共青城銳進(jìn)未來三號投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360405MA39AUDY8C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時間:2020-09-23
營業(yè)期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機(jī)關(guān):共青城市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-03-17
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:755.688400萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營范圍:一般項目:項目投資,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來三號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-b517c65b2d8b6afbbe99eee9213d9201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來三號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于哲 | 0.52% | 3.9595萬元 | - |
| 2 | 余育淦 | 0.34% | 2.6397萬元 | - |
| 3 | 劉福能 | 0.17% | 1.3198萬元 | - |
| 4 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.13% | 1.0萬元 | - |
| 5 | 向永艾 | 0.17% | 1.3198萬元 | - |
| 6 | 吝超 | 12.74% | 96.3489萬元 | - |
| 7 | 吳可鎧 | 0.69% | 5.2794萬元 | - |
| 8 | 吳吉朋 | 10.47% | 79.1909萬元 | - |
| 9 | 吳曦 | 0.52% | 3.9595萬元 | - |
| 10 | 吳龔斌 | 1.57% | 11.8786萬元 | - |
| 11 | 周皓 | 0.61% | 4.6195萬元 | - |
| 12 | 唐超 | 2.27% | 17.158萬元 | - |
| 13 | 夏宇 | 1.65% | 12.5386萬元 | - |
| 14 | 孫向東 | 4.36% | 32.9962萬元 | - |
| 15 | 孫廣超 | 0.52% | 3.9595萬元 | - |
| 16 | 張傳啟 | 0.17% | 1.3198萬元 | - |
| 17 | 張敏 | 0.08% | 0.6599萬元 | - |
| 18 | 張青 | 0.34% | 2.6397萬元 | - |
| 19 | 李晨晞 | 0.17% | 1.3198萬元 | - |
| 20 | 李海燕 | 0.17% | 1.3198萬元 | - |
| 21 | 李薇 | 1.04% | 7.9191萬元 | - |
| 22 | 楊航 | 0.69% | 5.2794萬元 | - |
| 23 | 林鏡華 | 1.39% | 10.5588萬元 | - |
| 24 | 沈世海 | 0.43% | 3.2996萬元 | - |
| 25 | 沈遠(yuǎn)照 | 0.17% | 1.3198萬元 | - |
| 26 | 牛廈林 | 0.34% | 2.6397萬元 | - |
| 27 | 王寬巧 | 0.08% | 0.6599萬元 | - |
| 28 | 王輝 | 0.52% | 3.9595萬元 | - |
| 29 | 盛任偉 | 0.34% | 2.6397萬元 | - |
| 30 | 肖群 | 42.49% | 321.1191萬元 | - |
| 31 | 蔣陽 | 0.26% | 1.9798萬元 | - |
| 32 | 蒙亮 | 2.09% | 15.8381萬元 | - |
| 33 | 蔡國營 | 0.43% | 3.2996萬元 | - |
| 34 | 蔡秀琴 | 0.17% | 1.3198萬元 | - |
| 35 | 薛偉文 | 0.43% | 3.2996萬元 | - |
| 36 | 趙廣偉 | 0.17% | 1.3198萬元 | - |
| 37 | 郭杰 | 0.17% | 1.3198萬元 | - |
| 38 | 陳廣 | 0.34% | 2.6397萬元 | - |
| 39 | 陳旭杰 | 0.08% | 0.6599萬元 | - |
| 40 | 陳育鋒 | 3.14% | 23.7573萬元 | - |
| 41 | 陶漢君 | 4.01% | 30.3565萬元 | - |
| 42 | 顧書婷 | 0.17% | 1.3198萬元 | - |
| 43 | 高亮 | 1.13% | 8.579萬元 | - |
| 44 | 黃心鳳 | 0.08% | 0.6599萬元 | - |
| 45 | 黃浩儉 | 0.69% | 5.2794萬元 | - |
| 46 | 黃瑩 | 1.22% | 9.2389萬元 | - |
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來三號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
共青城銳進(jìn)未來三號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
