自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波杰之益企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-07-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330281MACTDJBAXJ
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:吳精益
成立時(shí)間:2023-07-28
營(yíng)業(yè)期限:2023-07-28 - 2043-07-27
登記機(jī)關(guān):余姚市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-03-09
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:1447.810000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省余姚市低塘街道蘆城村塘南東112號(hào)(自主申報(bào))
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱(chēng):寧波杰之益企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.jchowdeep.com.cn/yp-b23218be2f401c1e609b51edc97fb401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):寧波杰之益企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁超偉 | 0.38% | 5.59 | - |
| 2 | 嚴(yán)明敏 | 0.77% | 11.18 | - |
| 3 | 嚴(yán)浩奇 | 1.54% | 22.36 | - |
| 4 | 付小倩 | 3.08% | 44.72 | - |
| 5 | 付承冕 | 1.54% | 22.36 | - |
| 6 | 盧錁灃 | 0.77% | 11.18 | - |
| 7 | 史方圓 | 0.38% | 5.59 | - |
| 8 | 吳章宏 | 0.77% | 11.18 | - |
| 9 | 吳精益 | 1.93% | 27.95 | - |
| 10 | 周立平 | 1.54% | 22.36 | - |
| 11 | 周覃威 | 2.31% | 33.54 | - |
| 12 | 姜晶晶 | 0.38% | 5.59 | - |
| 13 | 張樂(lè) | 15.44% | 223.6 | - |
| 14 | 張亞運(yùn) | 0.77% | 11.18 | - |
| 15 | 徐萬(wàn)華 | 3.86% | 55.9 | - |
| 16 | 徐香君 | 1.15% | 16.77 | - |
| 17 | 戎宇晴 | 0.38% | 5.59 | - |
| 18 | 戚天哲 | 0.77% | 11.18 | - |
| 19 | 文向明 | 1.54% | 22.36 | - |
| 20 | 施云飛 | 0.77% | 11.18 | - |
| 21 | 李國(guó)仲 | 0.38% | 5.59 | - |
| 22 | 李演強(qiáng) | 0.38% | 5.59 | - |
| 23 | 李紅飛 | 0.38% | 5.59 | - |
| 24 | 楊杰 | 0.77% | 11.18 | - |
| 25 | 楊柳 | 0.38% | 5.59 | - |
| 26 | 楊雄 | 1.54% | 22.36 | - |
| 27 | 林敏 | 3.08% | 44.72 | - |
| 28 | 梁瑜霆 | 0.38% | 5.59 | - |
| 29 | 毛億文 | 0.77% | 11.18 | - |
| 30 | 王勇 | 7.72% | 111.8 | - |
| 31 | 王吉明 | 1.15% | 16.77 | - |
| 32 | 申紅磊 | 0.77% | 11.18 | - |
| 33 | 肖宏鋒 | 2.31% | 33.54 | - |
| 34 | 胡利慶 | 1.54% | 22.36 | - |
| 35 | 胡海珠 | 0.38% | 5.59 | - |
| 36 | 茅立斌 | 0.77% | 11.18 | - |
| 37 | 葛照明 | 1.54% | 22.36 | - |
| 38 | 薛濤 | 3.08% | 44.72 | - |
| 39 | 覃三豐 | 0.38% | 5.59 | - |
| 40 | 趙昌奎 | 0.77% | 11.18 | - |
| 41 | 連留坤 | 0.77% | 11.18 | - |
| 42 | 鄒夢(mèng)夢(mèng) | 0.77% | 11.18 | - |
| 43 | 鐘娜芳 | 0.38% | 5.59 | - |
| 44 | 陳春蘭 | 0.77% | 11.18 | - |
| 45 | 陳立柯 | 1.54% | 22.36 | - |
| 46 | 陳靜麗 | 0.38% | 5.59 | - |
| 47 | 馬超 | 0.38% | 5.59 | - |
| 48 | 鮑仁杰 | 23.16% | 335.4 | - |
| 49 | 黃云云 | 0.77% | 11.18 | - |
| 50 | 黃徐煒 | 2.31% | 33.54 | - |
主體名稱(chēng):寧波杰之益企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波杰之益企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
