自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
山東鄒平農村商業銀行股份有限公司,2009-03-17日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;從事銀行卡業務;辦理外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、國際結算、外匯拆借、資信調查、咨詢和見證業務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。(有效期限以許可證為準)。*(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
統一社會信用代碼:913716007061879702
企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:單勇
成立時間:2009-03-17
營業期限:2009-03-17 - 無固定期限
登記機關:濱州市市場監督管理局
核準日期:2024-07-12
所屬地區:山東省
注冊資本:79464.449300萬人民幣
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:山東省濱州市鄒平市鶴伴一路35號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;從事銀行卡業務;辦理外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、國際結算、外匯拆借、資信調查、咨詢和見證業務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。(有效期限以許可證為準)。*(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
主體名稱:山東鄒平農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-b1d3a6ca35ac675511c0195021f94c73.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:507人
主體名稱:山東鄒平農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁濤 | 2.53% | 47.9054 | 47.9054 |
| 2 | 叢真真 | 0.50% | 9.4554 | 9.4554 |
| 3 | 于孝如 | 0.01% | 0.2635 | 0.2635 |
| 4 | 付金枝 | 0.25% | 4.9103 | 4.9103 |
| 5 | 侯魏 | 0.01% | 0.2993 | 0.2993 |
| 6 | 劉為星 | 0.01% | 0.2514 | 0.2514 |
| 7 | 劉軍 | 0.01% | 0.2993 | 0.2993 |
| 8 | 劉文波 | 0.50% | 9.454 | 9.454 |
| 9 | 劉明河 | 0.50% | 9.4571 | 9.4571 |
| 10 | 劉海英 | 0.50% | 9.4571 | 9.4571 |
| 11 | 劉祖信 | 0.01% | 0.3592 | 0.3592 |
| 12 | 劉霞 | 0.50% | 9.454 | 9.454 |
| 13 | 盧崇國 | 0.50% | 9.4571 | 9.4571 |
| 14 | 盧懷新 | 0.25% | 4.9103 | 4.9103 |
| 15 | 史靜 | 0.50% | 9.454 | 9.454 |
| 16 | 呂丕家 | 0.50% | 9.4571 | 9.4571 |
| 17 | 呂靜 | 2.46% | 46.6567 | 46.6567 |
| 18 | 周麗麗 | 0.50% | 9.4547 | 9.4547 |
| 19 | 周愛民 | 0.50% | 9.4571 | 9.4571 |
| 20 | 姚建敏 | 2.37% | 45.0004 | 45.0004 |
| 21 | 孫兆江 | 0.01% | 0.2993 | 0.2993 |
| 22 | 孫懷剛 | 0.50% | 9.4571 | 9.4571 |
| 23 | 孫月美 | 2.46% | 46.6358 | 46.6358 |
| 24 | 孫連城 | 0.01% | 0.3592 | 0.3592 |
| 25 | 孫霄展 | 0.50% | 9.454 | 9.454 |
| 26 | 孟斌 | 0.50% | 9.4571 | 9.4571 |
| 27 | 孟貝貝 | 0.50% | 9.454 | 9.454 |
| 28 | 宋訓剛 | 0.01% | 0.2395 | 0.2395 |
| 29 | 宗國棟 | 0.01% | 0.3114 | 0.3114 |
| 30 | 尚宗宏 | 0.25% | 4.9103 | 4.9103 |
| 31 | 尹吉凱 | 0.01% | 0.2993 | 0.2993 |
| 32 | 尹翠菊 | 0.25% | 4.9103 | 4.9103 |
| 33 | 尹龍浩 | 0.01% | 0.2993 | 0.2993 |
| 34 | 展慶芳 | 2.46% | 46.6115 | 46.6115 |
| 35 | 崔秀春 | 0.50% | 9.4565 | 9.4565 |
| 36 | 康玉和 | 0.01% | 0.3592 | 0.3592 |
| 37 | 張俊海 | 0.01% | 0.2395 | 0.2395 |
| 38 | 張倩 | 0.50% | 9.4547 | 9.4547 |
| 39 | 張凱 | 2.22% | 42.0371 | 42.0371 |
| 40 | 張衛 | 0.01% | 0.3592 | 0.3592 |
| 41 | 張同德 | 0.01% | 0.2874 | 0.2874 |
| 42 | 張彩云 | 2.15% | 40.824 | 40.824 |
| 43 | 張德光 | 0.01% | 0.3592 | 0.3592 |
| 44 | 張德鑫 | 2.32% | 44.0 | 44.0 |
| 45 | 張月妹 | 0.50% | 9.4571 | 9.4571 |
| 46 | 張海英 | 2.32% | 44.056 | 44.056 |
| 47 | 張玉霞 | 0.01% | 0.2874 | 0.2874 |
| 48 | 張耀東 | 0.25% | 4.9103 | 4.9103 |
| 49 | 張瑩 | 0.50% | 9.4547 | 9.4547 |
| 50 | 張超 | 2.20% | 41.6015 | 41.6015 |
| 51 | 張霞 | 0.01% | 0.2694 | 0.2694 |
| 52 | 徐凱 | 2.20% | 41.6015 | 41.6015 |
| 53 | 懷紅霞 | 0.01% | 0.3114 | 0.3114 |
| 54 | 成傳福 | 0.01% | 0.2395 | 0.2395 |
| 55 | 成民 | 0.01% | 0.3592 | 0.3592 |
| 56 | 時慶霞 | 2.64% | 50.0 | 50.0 |
| 57 | 曲國良 | 0.50% | 9.4571 | 9.4571 |
| 58 | 曹祖成 | 0.01% | 0.3592 | 0.3592 |
| 59 | 朱秀榮 | 1.09% | 20.64 | 20.64 |
| 60 | 朱菲菲 | 2.45% | 46.334 | 46.334 |
| 61 | 李會 | 2.75% | 52.0905 | 52.0905 |
| 62 | 李偉 | 0.50% | 9.454 | 9.454 |
| 63 | 李公寶 | 0.01% | 0.2514 | 0.2514 |
| 64 | 李學剛 | 0.50% | 9.4547 | 9.4547 |
| 65 | 李寶良 | 2.48% | 46.9584 | 46.9584 |
| 66 | 李志勇 | 0.01% | 0.3592 | 0.3592 |
| 67 | 李慎寶 | 2.18% | 41.2755 | 41.2755 |
| 68 | 李漢峰 | 0.01% | 0.3592 | 0.3592 |
| 69 | 李泉 | 0.50% | 9.4571 | 9.4571 |
| 70 | 李愛華 | 0.01% | 0.2395 | 0.2395 |
| 71 | 李玲 | 2.49% | 47.2671 | 47.2671 |
| 72 | 李訓堂 | 0.01% | 0.3592 | 0.3592 |
| 73 | 李金山 | 0.25% | 4.9103 | 4.9103 |
| 74 | 李長青 | 0.50% | 9.454 | 9.454 |
| 75 | 李隆浩 | 0.25% | 4.9103 | 4.9103 |
| 76 | 杜軍 | 0.01% | 0.2514 | 0.2514 |
| 77 | 楊學梅 | 0.50% | 9.4571 | 9.4571 |
| 78 | 楊平章 | 0.01% | 0.3592 | 0.3592 |
| 79 | 楊永進 | 0.25% | 4.9103 | 4.9103 |
| 80 | 梁新軍 | 0.50% | 9.4571 | 9.4571 |
| 81 | 步東升 | 0.01% | 0.2514 | 0.2514 |
| 82 | 段愛蓮 | 0.50% | 9.4571 | 9.4571 |
| 83 | 滕秀寬 | 0.01% | 0.2395 | 0.2395 |
| 84 | 燕禹皓 | 2.21% | 41.9173 | 41.9173 |
| 85 | 王東育 | 0.50% | 9.4571 | 9.4571 |
| 86 | 王偉 | 1.09% | 20.64 | 20.64 |
| 87 | 王凱 | 2.59% | 49.067 | 49.067 |
| 88 | 王勇 | 0.50% | 9.4571 | 9.4571 |
| 89 | 王宏 | 0.50% | 9.4571 | 9.4571 |
| 90 | 王慶芳 | 2.18% | 41.28 | 41.28 |
| 91 | 王延祥 | 0.01% | 0.2635 | 0.2635 |
| 92 | 王延霞 | 0.50% | 9.4571 | 9.4571 |
| 93 | 王恒軍 | 0.50% | 9.4571 | 9.4571 |
| 94 | 王玉菊 | 0.01% | 0.2993 | 0.2993 |
| 95 | 王秀清 | 0.50% | 9.454 | 9.454 |
| 96 | 王立燕 | 0.50% | 9.454 | 9.454 |
| 97 | 王艷霞 | 0.50% | 9.4571 | 9.4571 |
| 98 | 王英政 | 2.45% | 46.44 | 46.44 |
| 99 | 王雪春 | 0.50% | 9.454 | 9.454 |
| 100 | 王雷 | 0.01% | 0.2994 | 0.2994 |
| 101 | 田德軍 | 0.01% | 0.2635 | 0.2635 |
| 102 | 由振 | 2.62% | 49.6584 | 49.6584 |
| 103 | 程新義 | 0.01% | 0.2993 | 0.2993 |
| 104 | 竺永剛 | 0.01% | 0.3592 | 0.3592 |
| 105 | 繆保真 | 0.50% | 9.454 | 9.454 |
| 106 | 耿輝 | 2.53% | 48.0252 | 48.0252 |
| 107 | 苗培璞 | 0.01% | 0.2635 | 0.2635 |
| 108 | 董克菊 | 2.20% | 41.6015 | 41.6015 |
| 109 | 董紅巖 | 0.50% | 9.4547 | 9.4547 |
| 110 | 薛文靜 | 0.50% | 9.454 | 9.454 |
| 111 | 許丹 | 0.50% | 9.4547 | 9.4547 |
| 112 | 譚森 | 0.50% | 9.4547 | 9.4547 |
| 113 | 賈眾茲 | 0.50% | 9.4547 | 9.4547 |
| 114 | 賈茲軒 | 0.01% | 0.3592 | 0.3592 |
| 115 | 趙淑霞 | 0.50% | 9.4547 | 9.4547 |
| 116 | 趙聯合 | 2.17% | 41.1195 | 41.1195 |
| 117 | 趙聰 | 2.18% | 41.4046 | 41.4046 |
| 118 | 鄭蘭芳 | 0.50% | 9.4571 | 9.4571 |
| 119 | 鄭安榮 | 0.01% | 0.2993 | 0.2993 |
| 120 | 郝成翠 | 2.49% | 47.2706 | 47.2706 |
| 121 | 郭良民 | 0.01% | 0.2395 | 0.2395 |
| 122 | 郭訓良 | 0.01% | 0.3592 | 0.3592 |
| 123 | 郭鑫鋼 | 1.09% | 20.64 | 20.64 |
| 124 | 陳茂江 | 0.50% | 9.4547 | 9.4547 |
| 125 | 韓琴 | 1.09% | 20.64 | 20.64 |
| 126 | 韓秀芹 | 0.50% | 9.454 | 9.454 |
| 127 | 馬振基 | 0.50% | 9.454 | 9.454 |
| 128 | 馬曉榮 | 0.50% | 9.454 | 9.454 |
| 129 | 馬桂蕓 | 0.01% | 0.3592 | 0.3592 |
| 130 | 馬濱 | 0.01% | 0.3592 | 0.3592 |
| 131 | 馬繼續 | 0.50% | 9.4571 | 9.4571 |
| 132 | 高慶利 | 2.20% | 41.6537 | 41.6537 |
| 133 | 魏山 | 2.18% | 41.2537 | 41.2537 |
| 134 | 魏靜 | 0.01% | 0.2635 | 0.2635 |
主體名稱:山東鄒平農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 單勇 | 董事長 |
| 2 | 孫志強 | 董事 |
| 3 | 張凌之 | 董事 |
| 4 | 張德燁 | 獨立董事 |
| 5 | 懷進步 | 董事 |
| 6 | 李金玉 | 總經理 |
| 7 | 杜圣軍 | 董事 |
| 8 | 王明峰 | 董事 |
| 9 | 紀祥榮 | 獨立董事 |
| 10 | 韓德利 | 獨立董事 |
主體名稱:山東鄒平農村商業銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農業銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 國家開發銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農村商業銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農村商業銀行股份有限公司
- 中國東方資產管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司
- 中國電力財務有限公司
- 金融街證券股份有限公司
- 江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司
- 中國石化財務有限責任公司
- 天津濱海農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
山東鄒平農村商業銀行股份有限公司
