动漫美女脱衣|邪恶动态图990期|色综合天天综合高清网国产在线|精品在线免费|夜月YYT5直播APP软件|可以插别人的模拟器游戏|3p啊灬啊灬啊灬快灬深用力视频

我要點評

商丘東方投資股份有限公司

工商信息

聯(lián)系方式

未認領

老板:任總
他有 8 家公司
老板信息

聯(lián)系信息

聯(lián)系方式:0370********查看全部6條

郵箱:

地址:商丘市梁園區(qū)建設路特色商業(yè)區(qū)高鐵商城D區(qū)16層

企業(yè)經營者刪除號碼及企業(yè)收錄

在線聯(lián)系

我要入駐 >

自身風險

關聯(lián)風險

提醒信息

企業(yè)簡介

商丘東方投資股份有限公司,2008-04-09日成立,經營范圍包括實業(yè)投資、企業(yè)資產委托管理。

工商信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網

統(tǒng)一社會信用代碼:91411400674103655X

企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:任啟禮

成立時間:2008-04-09

營業(yè)期限:2008-04-09 - 2058-04-08

登記機關:商丘市市場監(jiān)督管理局

核準日期:2016-12-06

所屬地區(qū):河南省

注冊資本:20000.000000萬人民幣

經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

企業(yè)地址:商丘市梁園區(qū)建設路特色商業(yè)區(qū)高鐵商城D區(qū)16層

經營范圍:實業(yè)投資、企業(yè)資產委托管理。

經營信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網

主體名稱:商丘東方投資股份有限公司

行業(yè):其他金融業(yè)

經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)

主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-ade7b3cc86af412063a8ba36e2495e01.html

從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示

社保人數(shù):0人

股東信息以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網

主體名稱:商丘東方投資股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁貫良 0.71% 143.98萬元 -
2 丁超雨 0.20% 41.66萬元 -
3 付遂彬 0.34% 69.64萬元 -
4 任偉信 0.21% 42.98萬元 -
5 任啟禮 1.65% 330.62萬元 -
6 任德印 0.39% 79.2萬元 -
7 任秋順 0.37% 75.76萬元 -
8 何新義 0.72% 144.29萬元 -
9 余蔚華 0.19% 39.01萬元 -
10 侯月俠 0.24% 48.62萬元 -
11 關光明 0.72% 144.13萬元 -
12 馮立志 0.72% 144.1萬元 -
13 劉萬清 0.72% 144.29萬元 -
14 劉保華 0.21% 42.06萬元 -
15 劉保民 0.71% 143.73萬元 -
16 劉保玉 0.72% 145.36萬元 -
17 劉其清 0.71% 143.7萬元 -
18 劉合祥 1.36% 273.43萬元 -
19 劉天云 0.73% 147.17萬元 -
20 劉學詩 0.23% 47.83萬元 -
21 劉山太 0.72% 144.1萬元 -
22 劉廣喜 0.24% 48.87萬元 -
23 劉彩蘭 0.72% 144.22萬元 -
24 劉懷季 0.74% 148.44萬元 -
25 劉景賢 0.71% 143.73萬元 -
26 劉紅升 0.71% 143.7萬元 -
27 劉繼本 0.74% 148.7萬元 -
28 劉勝利 0.34% 68.49萬元 -
29 劉自然 0.71% 143.76萬元 -
30 劉茂松 0.22% 44.85萬元 -
31 劉須友 0.34% 69.74萬元 -
32 劉須結 0.71% 143.55萬元 -
33 單明生 0.72% 144.01萬元 -
34 史茂祥 0.26% 52.73萬元 -
35 吳瑞浩 0.37% 74.78萬元 -
36 周體柱 0.72% 144.13萬元 -
37 姬傳光 0.74% 148.7萬元 -
38 孫化信 0.75% 151.06萬元 -
39 孫好田 0.74% 148.21萬元 -
40 孫富英 0.18% 36.86萬元 -
41 孫建 0.72% 145.02萬元 -
42 孫玉蘭 0.71% 143.37萬元 -
43 安士全 0.71% 143.37萬元 -
44 宋心環(huán) 0.74% 148.79萬元 -
45 宋淑成 0.74% 148.42萬元 -
46 尤金煥 0.71% 142.72萬元 -
47 尹學嶺 0.72% 144.9萬元 -
48 崔家訓 0.74% 148.67萬元 -
49 崔福廷 0.74% 149.07萬元 -
50 常俊嶺 0.21% 42.92萬元 -
51 張傳志 0.71% 143.86萬元 -
52 張光華 0.43% 86.99萬元 -
53 張?zhí)? 0.18% 36.8萬元 -
54 張廷俊 0.43% 86.9萬元 -
55 張德才 0.19% 38.89萬元 -
56 張忠信 0.18% 37.07萬元 -
57 張懷遠 0.18% 37.04萬元 -
58 張成于 0.71% 143.8萬元 -
59 張振祥 0.72% 145.48萬元 -
60 張新建 0.72% 144.22萬元 -
61 張清溪 1.36% 272.94萬元 -
62 張訓尤 0.19% 39.29萬元 -
63 張金海 0.34% 69.64萬元 -
64 張鎖權 0.18% 37.35萬元 -
65 彭自新 0.24% 48.81萬元 -
66 徐發(fā)密 0.75% 150.97萬元 -
67 徐敏 0.12% 25.69萬元 -
68 曹鳳嶺 0.13% 26.19萬元 -
69 曹長民 0.71% 143.92萬元 -
70 望華 0.72% 145.14萬元 -
71 朱登魁 0.24% 48.75萬元 -
72 朱經才 0.13% 26.3萬元 -
73 李傳標 0.25% 51.01萬元 -
74 李作仁 0.73% 147.44萬元 -
75 李鳳楊 0.72% 145.17萬元 -
76 李衛(wèi)華 0.72% 144.26萬元 -
77 李友堂 0.72% 144.25萬元 -
78 李發(fā)林 0.72% 144.35萬元 -
79 李國珠 0.72% 144.41萬元 -
80 李太平 0.72% 144.29萬元 -
81 李慶保 0.24% 48.65萬元 -
82 李廷萼 0.73% 147.59萬元 -
83 李志經 2.33% 466.49萬元 -
84 李成云 0.71% 143.12萬元 -
85 李成福 0.71% 143.38萬元 -
86 李文蘭 0.74% 148.48萬元 -
87 李春山 0.73% 146.61萬元 -
88 李春明 0.72% 145.36萬元 -
89 李曉河 0.09% 18.92萬元 -
90 李來平 0.74% 148.67萬元 -
91 李杰 0.24% 48.68萬元 -
92 李正德 0.66% 132.12萬元 -
93 李煥芝 0.72% 144.07萬元 -
94 李繼龍 0.65% 131.82萬元 -
95 桑桂月 0.72% 144.1萬元 -
96 梁戰(zhàn)勝 0.72% 144.29萬元 -
97 梁振慈 0.71% 143.67萬元 -
98 梅貴三 0.32% 64.5萬元 -
99 段秀榮 0.71% 142.57萬元 -
100 洪田科 0.21% 43.38萬元 -
101 牛景敏 0.72% 144.32萬元 -
102 王傳玉 0.39% 79.57萬元 -
103 王永岐 0.23% 47.35萬元 -
104 王玉英 0.71% 143.06萬元 -
105 王秀娥 0.74% 148.94萬元 -
106 王秀文 0.71% 142.02萬元 -
107 王素娟 0.72% 144.1萬元 -
108 王西云 0.10% 20.69萬元 -
109 王貫三 0.74% 148.7萬元 -
110 班俊榮 0.71% 143.89萬元 -
111 田云凌 0.73% 147.79萬元 -
112 田發(fā)廷 0.71% 143.98萬元 -
113 田敬友 0.39% 79.05萬元 -
114 穆翠平 0.74% 148.94萬元 -
115 竇修娥 0.71% 143.67萬元 -
116 竇申英 0.71% 143.8萬元 -
117 竇百振 0.21% 42.53萬元 -
118 競廣倫 0.37% 75.88萬元 -
119 竟公糧 0.71% 143.73萬元 -
120 胡長春 0.72% 144.61萬元 -
121 苗秀蘭 0.21% 42.12萬元 -
122 范如敬 0.72% 145.7萬元 -
123 范家祥 0.74% 148.0萬元 -
124 范西言 0.71% 143.37萬元 -
125 董振功 0.72% 144.16萬元 -
126 蔣書敏 0.71% 142.08萬元 -
127 蔣士華 0.04% 9.65萬元 -
128 蔣相遠 0.74% 148.94萬元 -
129 袁銀升 0.72% 145.48萬元 -
130 裴敬立 0.24% 48.75萬元 -
131 謝俊歧 0.37% 75.86萬元 -
132 譚性太 0.72% 144.07萬元 -
133 豆保建 0.71% 143.76萬元 -
134 豆修勤 0.81% 163.78萬元 -
135 趙洪春 0.71% 143.73萬元 -
136 趙玉文 0.20% 41.35萬元 -
137 邱洪美 0.71% 142.2萬元 -
138 邵世斌 0.20% 40.92萬元 -
139 郜興芳 0.37% 75.54萬元 -
140 郭連成 0.72% 145.82萬元 -
141 郭須安 0.72% 145.73萬元 -
142 金光霞 0.71% 143.06萬元 -
143 金新文 0.71% 143.76萬元 -
144 錢秀西 0.71% 143.27萬元 -
145 陳德法 0.50% 101.51萬元 -
146 陳懷仁 0.72% 144.29萬元 -
147 陳思蘭 0.73% 147.78萬元 -
148 靳新榮 0.71% 142.57萬元 142.57萬元
149 韓守祥 0.71% 143.89萬元 -
150 韓德安 1.33% 266.13萬元 -
151 韓志卿 0.24% 48.78萬元 -
152 高傳亮 0.72% 145.63萬元 -
153 高傳儒 0.71% 143.61萬元 -
154 高傳法 0.71% 143.7萬元 -
155 高鳳勤 0.33% 67.65萬元 -
156 高化明 0.20% 41.28萬元 -
157 高峰 0.73% 147.81萬元 -
158 高文東 0.71% 143.7萬元 -
159 魏興民 0.74% 149.07萬元 -
160 魏紹禮 0.24% 48.87萬元 -
161 黃思建 0.71% 143.92萬元 -
162 黃思順 0.75% 151.52萬元 -
163 黃文璽 0.71% 143.73萬元 -
164 黃新全 0.73% 147.78萬元 -
165 黃永保 0.34% 69.78萬元 -
166 齊宗賢 1.95% 390.15萬元 -
主要成員以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網

主體名稱:商丘東方投資股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 劉合祥 監(jiān)事
2 韓德安 監(jiān)事
3 豆修勤 監(jiān)事
4 張清溪 董事
5 趙培忠 董事
6 陳靖欣 董事
7 趙奇 董事
8 任啟禮 董事長
9 高濤 總經理
企業(yè)資訊以上數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網

主體名稱:商丘東方投資股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業(yè)還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業(yè)的信息可能已經發(fā)生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業(yè)信息,展示更多企業(yè)產品與服務,認領企業(yè)后可獲得維護權限,發(fā)布企業(yè)信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯(lián)系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業(yè)進行過評價了,每天只能對同一企業(yè)評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯(lián)系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯(lián)系方式(便于客服與您取得聯(lián)系)
請選擇刪除類型
營業(yè)執(zhí)照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業(yè) 名稱一致
營業(yè)執(zhí)照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼