自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
葵花集團(tuán)有限公司,2008-11-05日成立,經(jīng)營范圍包括制造業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究技術(shù)服務(wù)業(yè)(國家法律、法規(guī)禁止的除外、須經(jīng)審批的在取得批準(zhǔn)后方可經(jīng)營)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91230184680261959U
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:周建忠
成立時(shí)間:2008-11-05
營業(yè)期限:2008-11-05 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):五常市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-08-16
所屬地區(qū):黑龍江省
注冊資本:10000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:五常市葵花大街100號
經(jīng)營范圍:制造業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究技術(shù)服務(wù)業(yè)(國家法律、法規(guī)禁止的除外、須經(jīng)審批的在取得批準(zhǔn)后方可經(jīng)營)。
主體名稱:葵花集團(tuán)有限公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-a9c8d8fc81fffad9a96a3db8ebe34b2f.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):6人
主體名稱:葵花集團(tuán)有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁宇博 | 3.62% | 362.3182萬元 | - |
| 2 | 于喜雙 | 0.59% | 59.4473萬元 | - |
| 3 | 付艷華 | 0.55% | 55.0817萬元 | - |
| 4 | 付躍金 | 0.53% | 53.7701萬元 | - |
| 5 | 關(guān)一 | 5.07% | 507.0532萬元 | - |
| 6 | 關(guān)彥斌 | 41.85% | 4185.0111萬元 | - |
| 7 | 關(guān)彥明 | 4.07% | 407.9564萬元 | - |
| 8 | 關(guān)玉秀 | 5.07% | 507.0532萬元 | - |
| 9 | 關(guān)越 | 1.42% | 142.0919萬元 | - |
| 10 | 劉國富 | 0.55% | 55.87萬元 | - |
| 11 | 劉天威 | 0.69% | 69.1618萬元 | - |
| 12 | 劉濤 | 0.91% | 91.1483萬元 | - |
| 13 | 吳曉燕 | 0.69% | 69.4992萬元 | - |
| 14 | 姜鳳和 | 0.57% | 57.0536萬元 | - |
| 15 | 姜淑杰 | 0.61% | 61.8445萬元 | - |
| 16 | 孫斌 | 0.55% | 55.2萬元 | - |
| 17 | 崔淑平 | 0.55% | 55.6028萬元 | - |
| 18 | 張文龍 | 0.54% | 54.2126萬元 | - |
| 19 | 張曉娟 | 0.54% | 54.1935萬元 | - |
| 20 | 張權(quán) | 5.00% | 500.0008萬元 | - |
| 21 | 張立科 | 0.54% | 54.9863萬元 | - |
| 22 | 張連波 | 0.55% | 55.8109萬元 | - |
| 23 | 李鳳春 | 0.53% | 53.8873萬元 | - |
| 24 | 李哲俊 | 0.55% | 55.791萬元 | - |
| 25 | 李國庫 | 0.53% | 53.8535萬元 | - |
| 26 | 李杰 | 1.91% | 191.9545萬元 | - |
| 27 | 李玉霞 | 0.54% | 54.009萬元 | - |
| 28 | 李秀梅 | 0.53% | 53.7945萬元 | - |
| 29 | 楊俊民 | 0.53% | 53.851萬元 | - |
| 30 | 柏樹森 | 0.55% | 55.1282萬元 | - |
| 31 | 王義 | 0.57% | 57.5183萬元 | - |
| 32 | 王鳳生 | 0.54% | 54.7153萬元 | - |
| 33 | 王雁峰 | 1.50% | 150.8153萬元 | - |
| 34 | 王雁彬 | 1.41% | 140.9957萬元 | - |
| 35 | 班躍東 | 0.67% | 67.9118萬元 | - |
| 36 | 田雷 | 0.54% | 53.9982萬元 | - |
| 37 | 蘇俊林 | 0.57% | 57.8335萬元 | - |
| 38 | 袁偉家 | 0.54% | 54.8392萬元 | - |
| 39 | 許慶芬 | 1.17% | 117.6536萬元 | - |
| 40 | 謝杰祥 | 1.03% | 103.9345萬元 | - |
| 41 | 趙雪松 | 3.13% | 313.5636萬元 | - |
| 42 | 辛建利 | 0.57% | 57.9109萬元 | - |
| 43 | 邢麗梅 | 0.54% | 54.2982萬元 | - |
| 44 | 郭兆年 | 0.90% | 90.5826萬元 | - |
| 45 | 陳云生 | 3.20% | 320.3565萬元 | - |
| 46 | 陳云祥 | 0.54% | 54.8636萬元 | - |
| 47 | 陳繼明 | 0.53% | 53.7264萬元 | - |
| 48 | 駱亭俊 | 0.53% | 53.8873萬元 | - |
| 49 | 高濤 | 0.53% | 53.9591萬元 | - |
主體名稱:葵花集團(tuán)有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 何暢 | 監(jiān)事 |
| 2 | 關(guān)彥玲 | 董事 |
| 3 | 關(guān)穎 | 監(jiān)事 |
| 4 | 劉天威 | 董事 |
| 5 | 周建忠 | 董事長兼總經(jīng)理 |
| 6 | 唐寶庫 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 7 | 崔健 | 監(jiān)事 |
| 8 | 張權(quán) | 董事 |
| 9 | 許慶芬 | 董事 |
主體名稱:葵花集團(tuán)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
葵花集團(tuán)有限公司
