自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
河南新鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2011-12-28日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù);辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理其他銀行的金融業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);即期結(jié)售匯業(yè)務(wù);國(guó)際結(jié)算、外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外幣兌換、外匯擔(dān)保業(yè)務(wù)及國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)的其他外匯業(yè)務(wù)。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914100005885879993
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:校志峰
成立時(shí)間:2011-12-28
營(yíng)業(yè)期限:2011-12-28 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):新鄭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-06-15
所屬地區(qū):河南省
注冊(cè)資本:70807.600000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:新鄭市中華北路169號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù);辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理其他銀行的金融業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù);即期結(jié)售匯業(yè)務(wù);國(guó)際結(jié)算、外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外幣兌換、外匯擔(dān)保業(yè)務(wù)及國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)的其他外匯業(yè)務(wù)。
主體名稱:河南新鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.jchowdeep.com.cn/yp-a997d354cb47d0374924792d7b5c3472.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):464人
主體名稱:河南新鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁繼紅 | 0.39% | 60.0萬(wàn)元 | 60.0萬(wàn)元 |
| 2 | 萬(wàn)建樂(lè) | 1.12% | 170.0萬(wàn)元 | 170.0萬(wàn)元 |
| 3 | 中原華信商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 4.97% | 750.0萬(wàn)元 | 750.0萬(wàn)元 |
| 4 | 劉松蔭 | 1.99% | 300.0萬(wàn)元 | 300.0萬(wàn)元 |
| 5 | 劉永革 | 1.35% | 204.0萬(wàn)元 | 204.0萬(wàn)元 |
| 6 | 劉淑娟 | 2.01% | 304.0萬(wàn)元 | 304.0萬(wàn)元 |
| 7 | 華建強(qiáng) | 0.55% | 83.0萬(wàn)元 | 83.0萬(wàn)元 |
| 8 | 史二偉 | 2.01% | 302.904萬(wàn)元 | 302.904萬(wàn)元 |
| 9 | 司建芳 | 2.00% | 301.778萬(wàn)元 | 301.778萬(wàn)元 |
| 10 | 周健 | 0.58% | 88.0萬(wàn)元 | 88.0萬(wàn)元 |
| 11 | 好想你棗業(yè)股份有限公司 | 2.99% | 452.0萬(wàn)元 | 452.0萬(wàn)元 |
| 12 | 尹增偉 | 1.99% | 301.0萬(wàn)元 | 301.0萬(wàn)元 |
| 13 | 張偉卿 | 0.19% | 29.0萬(wàn)元 | 29.0萬(wàn)元 |
| 14 | 張勇民 | 1.32% | 199.9164萬(wàn)元 | 199.9164萬(wàn)元 |
| 15 | 張新 | 1.85% | 280.0萬(wàn)元 | 280.0萬(wàn)元 |
| 16 | 徐氣爽 | 0.06% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 17 | 新鄭市萬(wàn)佳商業(yè)連鎖有限公司 | 0.69% | 104.0萬(wàn)元 | 104.0萬(wàn)元 |
| 18 | 新鄭市中博鋼制品有限公司 | 2.15% | 325.0萬(wàn)元 | 325.0萬(wàn)元 |
| 19 | 新鄭市寶恒皇宮大酒店有限公司 | 4.97% | 750.0萬(wàn)元 | 750.0萬(wàn)元 |
| 20 | 新鄭市電力變壓器有限公司 | 2.21% | 334.0萬(wàn)元 | 334.0萬(wàn)元 |
| 21 | 新鄭市祥和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.38% | 208.0萬(wàn)元 | 208.0萬(wàn)元 |
| 22 | 新鄭市順鑫毛絨有限公司 | 1.32% | 200.0萬(wàn)元 | 200.0萬(wàn)元 |
| 23 | 時(shí)曉蕾 | 1.85% | 280.0萬(wàn)元 | 280.0萬(wàn)元 |
| 24 | 曹軍釗 | 1.79% | 270.0萬(wàn)元 | 270.0萬(wàn)元 |
| 25 | 朱金海 | 1.99% | 301.0萬(wàn)元 | 301.0萬(wàn)元 |
| 26 | 李俊峰 | 1.41% | 213.048萬(wàn)元 | 213.048萬(wàn)元 |
| 27 | 李濤 | 0.42% | 64.3707萬(wàn)元 | 64.3707萬(wàn)元 |
| 28 | 李純信 | 0.26% | 40.0萬(wàn)元 | 40.0萬(wàn)元 |
| 29 | 李連成 | 1.38% | 207.976萬(wàn)元 | 207.976萬(wàn)元 |
| 30 | 李霞 | 1.89% | 285.0萬(wàn)元 | 285.0萬(wàn)元 |
| 31 | 武正偉 | 0.92% | 139.0萬(wàn)元 | 139.0萬(wàn)元 |
| 32 | 河南四季胖哥集團(tuán)有限公司 | 1.99% | 300.0萬(wàn)元 | 300.0萬(wàn)元 |
| 33 | 河南小南國(guó)投資發(fā)展有限公司 | 1.46% | 220.0萬(wàn)元 | 220.0萬(wàn)元 |
| 34 | 河南晟邦置業(yè)有限公司 | 0.69% | 104.0萬(wàn)元 | 104.0萬(wàn)元 |
| 35 | 河南省新鄭市樹脂廠 | 1.85% | 280.0萬(wàn)元 | 280.0萬(wàn)元 |
| 36 | 河南雛鷹農(nóng)牧股份有限公司 | 2.19% | 330.0萬(wàn)元 | 330.0萬(wàn)元 |
| 37 | 深圳市中原商金屬有限公司 | 0.69% | 105.0萬(wàn)元 | 105.0萬(wàn)元 |
| 38 | 王丹 | 1.94% | 292.74萬(wàn)元 | 292.74萬(wàn)元 |
| 39 | 王武來(lái) | 0.34% | 52.0萬(wàn)元 | 52.0萬(wàn)元 |
| 40 | 王瑞霞 | 2.02% | 304.4萬(wàn)元 | 304.4萬(wàn)元 |
| 41 | 王艷 | 2.00% | 301.5萬(wàn)元 | 301.5萬(wàn)元 |
| 42 | 白建峰 | 1.69% | 255.04萬(wàn)元 | 255.04萬(wàn)元 |
| 43 | 白艷秋 | 1.82% | 274.6萬(wàn)元 | 274.6萬(wàn)元 |
| 44 | 董建升 | 1.73% | 261.32萬(wàn)元 | 261.32萬(wàn)元 |
| 45 | 董根旺 | 1.11% | 168.05萬(wàn)元 | 168.05萬(wàn)元 |
| 46 | 薛浩杰 | 2.00% | 302.0萬(wàn)元 | 302.0萬(wàn)元 |
| 47 | 許麗萍 | 1.95% | 295.238萬(wàn)元 | 295.238萬(wàn)元 |
| 48 | 許友良 | 1.93% | 291.808萬(wàn)元 | 291.808萬(wàn)元 |
| 49 | 許新紅 | 0.82% | 124.0萬(wàn)元 | 124.0萬(wàn)元 |
| 50 | 賈俊強(qiáng) | 0.06% | 10.1萬(wàn)元 | 10.1萬(wàn)元 |
| 51 | 趙永強(qiáng) | 1.81% | 272.9萬(wàn)元 | 272.9萬(wàn)元 |
| 52 | 趙勝超 | 0.06% | 10.0萬(wàn)元 | 10.0萬(wàn)元 |
| 53 | 鄭軍偉 | 2.00% | 302.0萬(wàn)元 | 302.0萬(wàn)元 |
| 54 | 鄭州市中原商再生資源有限公司 | 3.98% | 600.0萬(wàn)元 | 600.0萬(wàn)元 |
| 55 | 鄭州市小南國(guó)酒店有限公司 | 3.31% | 500.0萬(wàn)元 | 500.0萬(wàn)元 |
| 56 | 鄭州金泰成實(shí)業(yè)有限公司 | 2.60% | 393.0萬(wàn)元 | 393.0萬(wàn)元 |
| 57 | 鄭州金源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.20% | 181.0萬(wàn)元 | 181.0萬(wàn)元 |
| 58 | 郝六琴 | 1.96% | 296.0萬(wàn)元 | 296.0萬(wàn)元 |
| 59 | 靳艷輝 | 1.46% | 220.1萬(wàn)元 | 220.1萬(wàn)元 |
| 60 | 馬文明 | 0.70% | 106.1萬(wàn)元 | 106.1萬(wàn)元 |
| 61 | 高劍超 | 1.06% | 160.5萬(wàn)元 | 160.5萬(wàn)元 |
| 62 | 高新玲 | 1.04% | 157.0萬(wàn)元 | 157.0萬(wàn)元 |
| 63 | 高紅梅 | 0.26% | 40.0萬(wàn)元 | 40.0萬(wàn)元 |
主體名稱:河南新鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 劉衛(wèi)民 | 監(jiān)事 |
| 2 | 劉懷生 | 董事 |
| 3 | 劉松蔭 | 監(jiān)事 |
| 4 | 盧志鋒 | 董事 |
| 5 | 司建芳 | 監(jiān)事 |
| 6 | 姜新旺 | 董事 |
| 7 | 朱金海 | 監(jiān)事 |
| 8 | 李俊瑞 | 董事 |
| 9 | 楊茂林 | 董事 |
| 10 | 柳建鋒 | 董事 |
| 11 | 校志峰 | 董事長(zhǎng) |
| 12 | 王言宏 | 董事 |
| 13 | 石聚彬 | 董事 |
| 14 | 董學(xué)敏 | 董事 |
| 15 | 袁戰(zhàn)團(tuán) | 監(jiān)事 |
| 16 | 趙永建 | 監(jiān)事 |
| 17 | 靳艷輝 | 董事 |
| 18 | 馬國(guó)領(lǐng) | 董事 |
| 19 | 高艷 | 董事 |
主體名稱:河南新鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)工商銀行股份有限公司
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中國(guó)光大銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 國(guó)家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國(guó)證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)電力財(cái)務(wù)有限公司
- 金融街證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
河南新鄭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
