自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫伍拾壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2023-06-29日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91340111MA8QM8Y11Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2023-06-29
營業(yè)期限:2023-06-29 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-04-13
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:510.929740萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓202室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫伍拾壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-a6cebf41db77d40abf0a23a92edcf801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫伍拾壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于業(yè)笑 | 2.11% | 10.8萬元 | - |
| 2 | 何家慶 | 3.67% | 18.792萬元 | - |
| 3 | 馮偉 | 1.79% | 9.18萬元 | - |
| 4 | 劉鳳梅 | 3.59% | 18.36萬元 | - |
| 5 | 劉濤 | 1.26% | 6.48萬元 | - |
| 6 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
| 7 | 孔祥波 | 0.40% | 2.0736 | - |
| 8 | 廉婷 | 1.05% | 5.4萬元 | - |
| 9 | 張含玉 | 2.74% | 14.04萬元 | - |
| 10 | 張文杰 | 2.21% | 11.34萬元 | - |
| 11 | 張磊 | 2.64% | 13.5萬元 | - |
| 12 | 張艷利 | 0.83% | 4.2768萬元 | - |
| 13 | 時(shí)浩 | 1.01% | 5.184萬元 | - |
| 14 | 晉心文 | 1.03% | 5.292萬元 | - |
| 15 | 曾以志 | 1.90% | 9.72萬元 | - |
| 16 | 李延龍 | 2.26% | 11.556萬元 | - |
| 17 | 李春曉 | 0.86% | 4.4388萬元 | - |
| 18 | 李杰 | 1.94% | 9.936萬元 | - |
| 19 | 李超偉 | 2.00% | 10.26萬元 | - |
| 20 | 李輝 | 4.22% | 21.6萬元 | - |
| 21 | 楊明偉 | 4.65% | 23.76萬元 | - |
| 22 | 楊明召 | 1.90% | 9.72萬元 | - |
| 23 | 楊益 | 1.69% | 8.64萬元 | - |
| 24 | 楊航 | 0.31% | 1.62萬元 | - |
| 25 | 汪恒 | 4.12% | 21.06萬元 | - |
| 26 | 熊少游 | 4.22% | 21.6萬元 | - |
| 27 | 王丹 | 5.07% | 25.92萬元 | - |
| 28 | 王浩 | 2.36% | 12.096萬元 | - |
| 29 | 王艷琴 | 4.65% | 23.76萬元 | - |
| 30 | 秦銳 | 0.25% | 1.296 | - |
| 31 | 穆克軍 | 4.50% | 23.004萬元 | - |
| 32 | 章中杰 | 2.05% | 10.476萬元 | - |
| 33 | 羅瓊 | 1.43% | 7.344萬元 | - |
| 34 | 肖暢 | 3.80% | 19.44萬元 | - |
| 35 | 趙合明 | 3.12% | 15.98454萬元 | - |
| 36 | 鄭象波 | 1.90% | 9.72萬元 | - |
| 37 | 閔金華 | 1.90% | 9.72萬元 | - |
| 38 | 陳軍 | 2.11% | 10.8萬元 | - |
| 39 | 陳國強(qiáng) | 3.17% | 16.2萬元 | - |
| 40 | 陳娟 | 2.17% | 11.124萬元 | - |
| 41 | 陳子健 | 2.70% | 13.824萬元 | - |
| 42 | 馬佳淋 | 2.15% | 11.016萬元 | - |
| 43 | 黃寧 | 2.05% | 10.476萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫伍拾壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥集鑫伍拾壹號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
