自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫壹佰號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2024-08-29日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún);財(cái)務(wù)咨詢(xún)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MADYL57E9D
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2024-08-29
營(yíng)業(yè)期限:2024-08-29 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-04-14
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:133.094083萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高劉街道新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號(hào)新橋集成電路科技園研發(fā)樓201室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún);財(cái)務(wù)咨詢(xún)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱(chēng):合肥集鑫壹佰號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.jchowdeep.com.cn/yp-a5e0ee9060589199b5ebfab46c39a501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):合肥集鑫壹佰號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任力 | 3.84% | 5.12244萬(wàn)元 | - |
| 2 | 何燕 | 1.20% | 1.60704萬(wàn)元 | - |
| 3 | 儲(chǔ)瑤瑤 | 1.93% | 2.57796萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉妍妍 | 1.61% | 2.149416萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉歡 | 1.90% | 2.538119萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉洪哲 | 3.01% | 4.009316萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉登斌 | 1.73% | 2.31012萬(wàn)元 | - |
| 8 | 劉軒 | 1.50% | 2.0088萬(wàn)元 | - |
| 9 | 葉鵬程 | 1.61% | 2.149416萬(wàn)元 | - |
| 10 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.07% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 11 | 吳奇龍 | 1.78% | 2.376萬(wàn)元 | - |
| 12 | 周玲玲 | 1.54% | 2.052萬(wàn)元 | - |
| 13 | 周航 | 1.69% | 2.256887萬(wàn)元 | - |
| 14 | 夏振 | 1.73% | 2.31012萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張俊凱 | 1.50% | 2.0088萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張慶 | 1.20% | 1.60704萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張燕妮 | 1.73% | 2.31012萬(wàn)元 | - |
| 18 | 張繼偉 | 13.75% | 18.302868萬(wàn)元 | - |
| 19 | 張航 | 1.78% | 2.37924萬(wàn)元 | - |
| 20 | 徐慧 | 1.93% | 2.57796萬(wàn)元 | - |
| 21 | 徐成軍 | 3.98% | 5.309712萬(wàn)元 | - |
| 22 | 徐漢青 | 1.20% | 1.60704萬(wàn)元 | - |
| 23 | 朱彎彎 | 1.20% | 1.60704萬(wàn)元 | - |
| 24 | 朱紅允 | 2.00% | 2.6676萬(wàn)元 | - |
| 25 | 朱蘇凱 | 2.41% | 3.220106萬(wàn)元 | - |
| 26 | 李超 | 2.06% | 2.742012萬(wàn)元 | - |
| 27 | 樊昱 | 1.50% | 2.0088萬(wàn)元 | - |
| 28 | 汝斐 | 0.95% | 1.265544萬(wàn)元 | - |
| 29 | 汪俊 | 1.20% | 1.60704萬(wàn)元 | - |
| 30 | 潘飛 | 2.19% | 2.916萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王從濤 | 3.47% | 4.62024萬(wàn)元 | - |
| 32 | 王鵬 | 1.58% | 2.10924萬(wàn)元 | - |
| 33 | 甘英俏 | 1.73% | 2.31012萬(wàn)元 | - |
| 34 | 盛萍 | 2.45% | 3.27348萬(wàn)元 | - |
| 35 | 程孝虎 | 1.66% | 2.21238萬(wàn)元 | - |
| 36 | 竇心愿 | 2.11% | 2.813983萬(wàn)元 | - |
| 37 | 蔣東方 | 2.02% | 2.7萬(wàn)元 | - |
| 38 | 蔡英 | 1.50% | 2.0088萬(wàn)元 | - |
| 39 | 袁超 | 2.06% | 2.754萬(wàn)元 | - |
| 40 | 邢浩然 | 1.50% | 2.0088萬(wàn)元 | - |
| 41 | 郭東龍 | 2.64% | 3.5154萬(wàn)元 | - |
| 42 | 陳強(qiáng) | 1.37% | 1.836萬(wàn)元 | - |
| 43 | 陳欽婷 | 1.78% | 2.376萬(wàn)元 | - |
| 44 | 魏晨良 | 1.73% | 2.31012萬(wàn)元 | - |
| 45 | 黃志勇 | 4.52% | 6.0264萬(wàn)元 | - |
| 46 | 齊忠勝 | 1.88% | 2.514564萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):合肥集鑫壹佰號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 陳瑤 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱(chēng):合肥集鑫壹佰號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥集鑫壹佰號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
