自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
博威集團有限公司,1989-11-15日成立,經營范圍包括普通貨運(在許可證件有效期限內經營)。 有色金屬材料、冶金機械、汽車配件、氣動元件、拉鏈、打火機配件、金屬制品的制造、加工(限分支機構經營);五金交電、金屬材料、包裝材料、玻璃制品、塑料制品、化工產品(不含危險化學品)、電子產品、電器配件的批發、零售;自營和代理貨物與技術的進出口,但國家限定經營或禁止進出口的貨物與技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91330212144533682H
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:謝識才
成立時間:1989-11-15
營業期限:1994-01-23 - 9999-12-31
登記機關:寧波市鄞州區市場監督管理局
核準日期:2017-07-18
所屬地區:浙江省
注冊資本:7580.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市鄞州區鄞州大道東段1777號
經營范圍:普通貨運(在許可證件有效期限內經營)。 有色金屬材料、冶金機械、汽車配件、氣動元件、拉鏈、打火機配件、金屬制品的制造、加工(限分支機構經營);五金交電、金屬材料、包裝材料、玻璃制品、塑料制品、化工產品(不含危險化學品)、電子產品、電器配件的批發、零售;自營和代理貨物與技術的進出口,但國家限定經營或禁止進出口的貨物與技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:博威集團有限公司
行業:黑色金屬冶煉和壓延加工業
經營狀態:存續
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-9c9082fbb82ea39002de2ee7af4c83cb.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:13人
主體名稱:博威集團有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任寶德 | 0.05% | 4.15萬元 | 4.15萬元 |
| 2 | 任德章 | 0.27% | 20.75萬元 | 20.75萬元 |
| 3 | 任志松 | 0.05% | 4.15萬元 | 4.15萬元 |
| 4 | 俞志琴 | 0.05% | 4.15萬元 | 4.15萬元 |
| 5 | 俞朝旭 | 0.05% | 4.15萬元 | 4.15萬元 |
| 6 | 張素琴 | 0.05% | 4.15萬元 | 4.15萬元 |
| 7 | 張紅珍 | 0.54% | 41.5萬元 | 41.5萬元 |
| 8 | 張財宏 | 0.05% | 4.15萬元 | 4.15萬元 |
| 9 | 徐偉基 | 0.05% | 4.15萬元 | 4.15萬元 |
| 10 | 徐偉林 | 0.10% | 8.3萬元 | 8.3萬元 |
| 11 | 徐雙喜 | 0.05% | 4.15萬元 | 4.15萬元 |
| 12 | 徐國泰 | 0.05% | 4.15萬元 | 4.15萬元 |
| 13 | 徐寅國 | 0.05% | 4.15萬元 | 4.15萬元 |
| 14 | 徐建國 | 0.21% | 16.6萬元 | 16.6萬元 |
| 15 | 徐標軍 | 0.05% | 4.15萬元 | 4.15萬元 |
| 16 | 徐耀忠 | 0.02% | 1.66萬元 | 1.66萬元 |
| 17 | 李仁德 | 0.06% | 4.98萬元 | 4.98萬元 |
| 18 | 王世海 | 0.21% | 16.6萬元 | 16.6萬元 |
| 19 | 王建華 | 0.05% | 4.15萬元 | 4.15萬元 |
| 20 | 王才瑞 | 0.05% | 4.15萬元 | 4.15萬元 |
| 21 | 謝朝春 | 5.00% | 379.0萬元 | 379.0萬元 |
| 22 | 謝秀菊 | 0.05% | 4.15萬元 | 4.15萬元 |
| 23 | 謝菊英 | 0.05% | 4.15萬元 | 4.15萬元 |
| 24 | 謝識才 | 81.02% | 6141.6775萬元 | 6141.6775萬元 |
| 25 | 趙國球 | 0.05% | 4.15萬元 | 4.15萬元 |
| 26 | 郁志方 | 0.03% | 2.49萬元 | 2.49萬元 |
| 27 | 陳信良 | 0.10% | 8.3萬元 | 8.3萬元 |
| 28 | 陳岐彪 | 0.05% | 4.15萬元 | 4.15萬元 |
| 29 | 馬嘉鳳 | 11.30% | 856.8025萬元 | 856.8025萬元 |
| 30 | 黃友國 | 0.05% | 4.15萬元 | 4.15萬元 |
| 31 | 黃國華 | 0.05% | 4.15萬元 | 4.15萬元 |
| 32 | 黃寅裕 | 0.03% | 2.49萬元 | 2.49萬元 |
主體名稱:博威集團有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 張明 | 董事 |
| 2 | 張紅珍 | 董事 |
| 3 | 李海峰 | 總經理,董事 |
| 4 | 王曉麗 | 監事 |
| 5 | 王群 | 監事 |
| 6 | 謝識才 | 董事長 |
| 7 | 鄭小豐 | 董事 |
| 8 | 錢一維 | 監事 |
主體名稱:博威集團有限公司
相關產品關閉廣告
博威集團有限公司
