自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
武漢禾眾共創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2021-04-19日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420100MA49QNGJ4H
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)(外商投資)
法定代表人:楊代常
成立時(shí)間:2021-04-19
營業(yè)期限:2021-04-19 - 2031-04-19
登記機(jī)關(guān):武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-19
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:1105.500000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)神墩五路268號(hào)綜合樓10層
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:武漢禾眾共創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-94c8a2bebc1af5ec2c59c8eda366e801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:武漢禾眾共創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QIN ZHIJIE | 4.97% | 55.0萬元 | - |
| 2 | YANG CLIFF YANG | 3.98% | 44.0萬元 | - |
| 3 | 余丹 | 4.97% | 55.0萬元 | - |
| 4 | 余文卉 | 1.79% | 19.8萬元 | - |
| 5 | 劉利 | 1.99% | 22.0萬元 | - |
| 6 | 劉沙 | 0.49% | 5.5萬元 | - |
| 7 | 劉逸斌 | 1.49% | 16.5萬元 | - |
| 8 | 劉釗 | 0.69% | 7.7萬元 | - |
| 9 | 占全 | 1.49% | 16.5萬元 | - |
| 10 | 周麗娟 | 0.79% | 8.8萬元 | - |
| 11 | 唐磊 | 0.69% | 7.7萬元 | - |
| 12 | 夏軍 | 1.99% | 22.0萬元 | - |
| 13 | 夏蓮文 | 1.19% | 13.2萬元 | - |
| 14 | 尹恒 | 0.99% | 11.0萬元 | - |
| 15 | 尹飛 | 0.99% | 11.0萬元 | - |
| 16 | 張劼 | 0.99% | 11.0萬元 | - |
| 17 | 施波 | 4.97% | 55.0萬元 | - |
| 18 | 曹權(quán) | 0.69% | 7.7萬元 | - |
| 19 | 李坤鵬 | 1.49% | 16.5萬元 | - |
| 20 | 李雪 | 2.98% | 33.0萬元 | - |
| 21 | 楊代常 | 35.62% | 393.8萬元 | - |
| 22 | 楊勇 | 0.39% | 4.4萬元 | - |
| 23 | 楊晶 | 0.49% | 5.5萬元 | - |
| 24 | 楊靜 | 0.49% | 5.5萬元 | - |
| 25 | 桂歡秋 | 0.59% | 6.6萬元 | - |
| 26 | 歐吉權(quán) | 2.98% | 33.0萬元 | - |
| 27 | 沈美玲 | 0.99% | 11.0萬元 | - |
| 28 | 熊三蘭 | 0.79% | 8.8萬元 | - |
| 29 | 熊斯琪 | 0.79% | 8.8萬元 | - |
| 30 | 王俊文 | 0.69% | 7.7萬元 | - |
| 31 | 王沖 | 0.99% | 11.0萬元 | - |
| 32 | 王勇 | 0.99% | 11.0萬元 | - |
| 33 | 王妮麗 | 0.79% | 8.8萬元 | - |
| 34 | 田曄 | 0.79% | 8.8萬元 | - |
| 35 | 羅明 | 0.79% | 8.8萬元 | - |
| 36 | 董亮亮 | 2.98% | 33.0萬元 | - |
| 37 | 袁超峰 | 1.49% | 16.5萬元 | - |
| 38 | 詹愛蓮 | 1.99% | 22.0萬元 | - |
| 39 | 郭星辰 | 1.49% | 16.5萬元 | - |
| 40 | 陳娜 | 0.49% | 5.5萬元 | - |
| 41 | 陳登梅 | 0.19% | 2.2萬元 | - |
| 42 | 陳蓉 | 0.49% | 5.5萬元 | - |
| 43 | 馬俊 | 0.69% | 7.7萬元 | - |
| 44 | 馬紅艷 | 0.79% | 8.8萬元 | - |
| 45 | 魯仕豪 | 0.39% | 4.4萬元 | - |
| 46 | 黃國強(qiáng) | 0.99% | 11.0萬元 | - |
主體名稱:武漢禾眾共創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
武漢禾眾共創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
