自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
安徽利辛農村商業銀行股份有限公司,1999-04-14日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;代理收付款項及代理保險業務;從事借記卡業務;提供保管箱服務;經中國銀行業監督管理機構批準的其它業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91341600152302649X
企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:王學兵
成立時間:1999-04-14
營業期限:1999-04-14 - 無固定期限
登記機關:亳州市市場監督管理局
核準日期:2025-11-24
所屬地區:安徽省
注冊資本:83329.702800萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:安徽省亳州市利辛縣城關鎮向陽路北側、世紀大道西側交叉口(利辛農商銀行新辦公大樓)
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;代理收付款項及代理保險業務;從事借記卡業務;提供保管箱服務;經中國銀行業監督管理機構批準的其它業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:安徽利辛農村商業銀行股份有限公司
行業:其他金融業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-9256d28967d75b5cf70f8d3f483688fb.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:498人
主體名稱:安徽利辛農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海展溝工貿有限公司 | 0.50% | 312.0 | 312.0 |
| 2 | 上海彬賦實業有限公司 | 1.66% | 1040.0 | 1040.0 |
| 3 | 上海新維奇國際貿易公司 | 1.66% | 1040.0 | 1040.0 |
| 4 | 上海秭盈實業有限公司 | 3.33% | 2080.0 | 2080.0 |
| 5 | 中泰歐啟投資基金管理(北京)有限公司 | 1.46% | 915.03 | 915.03 |
| 6 | 于艷等32人 | 1.24% | 776.1776 | 776.1776 |
| 7 | 亳州建投房地產開發有限公司 | 6.66% | 4160.0 | 4160.0 |
| 8 | 劉孌英等28人 | 1.18% | 741.1168 | 741.1168 |
| 9 | 劉彪等20人 | 1.52% | 952.504 | 952.504 |
| 10 | 劉玉萍等66人 | 1.25% | 783.3152 | 783.3152 |
| 11 | 利辛光華置業房地產開發有限公司 | 0.33% | 208.0 | 208.0 |
| 12 | 利辛縣萬豐糧食購銷有限公司 | 0.08% | 52.0 | 52.0 |
| 13 | 利辛縣凱利達肉類加工有限公司 | 2.14% | 1340.35 | 1340.35 |
| 14 | 利辛縣華星糧油收儲有限公司 | 0.33% | 208.0 | 208.0 |
| 15 | 利辛縣宏圖汽車銷售有限公司 | 0.66% | 416.0 | 416.0 |
| 16 | 利辛縣宏達鋁塑包裝有限公司 | 0.16% | 104.0 | 104.0 |
| 17 | 利辛縣富亞紗網有限公司 | 4.46% | 2785.632 | 2785.632 |
| 18 | 利辛縣滬粵龍佳房地產開發有限公司 | 1.66% | 1040.0 | 1040.0 |
| 19 | 利辛縣海波商務酒店有限公司 | 3.31% | 2070.68 | 2070.68 |
| 20 | 利辛縣特力捷汽車零部件制造有限公司 | 0.50% | 312.0 | 312.0 |
| 21 | 利辛縣至尊商貿有限公司 | 0.83% | 520.0 | 520.0 |
| 22 | 利辛縣金佳糧食購銷有限公司 | 0.40% | 249.6 | 249.6 |
| 23 | 利辛縣金鑫包裝有限公司 | 0.16% | 104.0 | 104.0 |
| 24 | 利辛縣鴻基商貿有限公司 | 1.16% | 728.0 | 728.0 |
| 25 | 北京天順德成服裝飾品有限公司 | 4.83% | 3016.0 | 3016.0 |
| 26 | 北京星光海華投資管理有限公司 | 6.66% | 4160.0 | 4160.0 |
| 27 | 盧一運等39人 | 1.21% | 759.8 | 759.8 |
| 28 | 合肥科訊金服科技有限公司 | 0.16% | 104.0 | 104.0 |
| 29 | 合肥香馨建設集團有限公司 | 1.16% | 728.0 | 728.0 |
| 30 | 周芳梅等44人 | 1.23% | 773.1612 | 773.1612 |
| 31 | 安徽中鑫富能能源管理有限公司 | 1.14% | 711.69 | 711.69 |
| 32 | 安徽豐源車業有限公司 | 0.16% | 104.0 | 104.0 |
| 33 | 安徽利辛省級糧食儲備庫 | 0.08% | 52.0 | 52.0 |
| 34 | 安徽名珂兒服飾有限公司 | 0.16% | 104.0 | 104.0 |
| 35 | 安徽恒盛實業有限責任公司 | 0.16% | 104.0 | 104.0 |
| 36 | 安徽正源牧業有限公司 | 0.16% | 104.0 | 104.0 |
| 37 | 安徽浩翔農牧有限公司 | 0.98% | 617.01 | 617.01 |
| 38 | 安徽瑞虎肥業有限公司 | 0.33% | 208.0 | 208.0 |
| 39 | 安徽省東寶物流有限公司 | 4.13% | 2580.301 | 2580.301 |
| 40 | 安徽金路車輛制造有限公司 | 0.18% | 112.32 | 112.32 |
| 41 | 安徽陽光藥業有限公司 | 0.83% | 520.0 | 520.0 |
| 42 | 安徽驕陽軟門有限責任公司 | 0.16% | 104.0 | 104.0 |
| 43 | 常州浦港物資有限公司 | 4.83% | 3016.0 | 3016.0 |
| 44 | 常州銀山鑄造有限公司 | 1.17% | 730.0 | 730.0 |
| 45 | 廣州恒盈貿易有限公司 | 0.58% | 364.0 | 364.0 |
| 46 | 張洪祥等35人 | 1.24% | 779.16 | 779.16 |
| 47 | 張獻倫 | 0.08% | 51.6 | 51.6 |
| 48 | 張鋒等62人 | 1.10% | 689.3232 | 689.3232 |
| 49 | 徐敏等25人 | 1.25% | 783.3152 | 783.3152 |
| 50 | 房震等22人 | 1.29% | 806.392 | 806.392 |
| 51 | 方金春等28人 | 1.07% | 667.88032 | 667.88032 |
| 52 | 李衛東等37人 | 0.87% | 545.3688 | 545.3688 |
| 53 | 李建功等30人 | 1.24% | 775.36 | 775.36 |
| 54 | 李文剛等40人 | 0.93% | 582.8936 | 582.8936 |
| 55 | 李輝等30人 | 1.32% | 829.03504 | 829.03504 |
| 56 | 武云峰等42人 | 1.17% | 735.3548 | 735.3548 |
| 57 | 武群等59人 | 1.39% | 870.78432 | 870.78432 |
| 58 | 武貞等34人 | 0.98% | 617.1496 | 617.1496 |
| 59 | 沈平等36人 | 1.02% | 636.64752 | 636.64752 |
| 60 | 浙江三德紡織服飾有限公司 | 0.33% | 208.0 | 208.0 |
| 61 | 渦陽縣玉體礦山有限公司 | 2.50% | 1560.0 | 1560.0 |
| 62 | 王鋒 | 0.04% | 30.96 | 30.96 |
| 63 | 田偉等43人 | 1.17% | 732.9132 | 732.9132 |
| 64 | 紀宗洋等19人 | 1.00% | 627.2832 | 627.2832 |
| 65 | 胡鳳英等25人 | 1.21% | 760.3248 | 760.3248 |
| 66 | 郭毅 | 1.32% | 825.6 | 825.6 |
| 67 | 閆慶中等58人 | 1.14% | 713.7712 | 713.7712 |
| 68 | 阜陽市第八建筑工程有限公司 | 1.66% | 1040.0 | 1040.0 |
| 69 | 阜陽市青汽汽車銷售有限公司 | 0.83% | 520.0 | 520.0 |
| 70 | 陸永飛等55人 | 1.15% | 718.0856 | 718.0856 |
| 71 | 陳江等48人 | 1.41% | 883.2396 | 883.2396 |
| 72 | 靳燕等22人 | 1.28% | 800.4864 | 800.4864 |
| 73 | 馬強等36人 | 1.39% | 868.2976 | 868.2976 |
| 74 | 麻海華 | 1.32% | 825.6 | 825.6 |
主體名稱:安徽利辛農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 任杜君 | 財務負責人 |
| 2 | 馮茹 | 董事 |
| 3 | 周芳梅 | 董事 |
| 4 | 張士云 | 董事 |
| 5 | 張晨 | 董事 |
| 6 | 朱亞軍 | 董事 |
| 7 | 王學兵 | 總經理,董事,董事長 |
| 8 | 程海波 | 董事 |
| 9 | 管曉偉 | 董事 |
| 10 | 董黎明 | 董事 |
主體名稱:安徽利辛農村商業銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農業銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 國家開發銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農村商業銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農村商業銀行股份有限公司
- 中國東方資產管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司
- 中國電力財務有限公司
- 金融街證券股份有限公司
- 江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司
- 中國石化財務有限責任公司
- 天津濱海農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
安徽利辛農村商業銀行股份有限公司
