自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
武漢市智芯計劃二十九號企業管理合伙企業(有限合伙),2025-06-06日成立,經營范圍包括一般項目 : 企業管理咨詢。(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91420100MAELUM2WX4
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時間:2025-06-06
營業期限:2025-06-06 - 無固定期限
登記機關:武漢東湖新技術開發區市場監督管理局
核準日期:2025-06-27
所屬地區:湖北省
注冊資本:3498.860000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:湖北省武漢市東湖新技術開發區未來三路88號總部大樓628號
經營范圍:一般項目 : 企業管理咨詢。(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
主體名稱:武漢市智芯計劃二十九號企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-8d9cdae0078da241fcfa3c6376f95501.html
從業人數:-
社保人數:-
主體名稱:武漢市智芯計劃二十九號企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁枝秀 | 1.57% | 55.1萬元 | - |
| 2 | 丘躍崗 | 2.40% | 84.1萬元 | - |
| 3 | 于洪浩 | 2.40% | 84.1萬元 | - |
| 4 | 何豐 | 2.48% | 87.0萬元 | - |
| 5 | 何耀 | 2.48% | 87.0萬元 | - |
| 6 | 余凱 | 1.24% | 43.5萬元 | - |
| 7 | 劉子琛 | 2.40% | 84.1萬元 | - |
| 8 | 劉雅琴 | 2.40% | 84.1萬元 | - |
| 9 | 呂全山 | 2.40% | 84.1萬元 | - |
| 10 | 吳筱然 | 2.40% | 84.1萬元 | - |
| 11 | 周鵬 | 2.48% | 87.0萬元 | - |
| 12 | 喻楚國 | 2.40% | 84.1萬元 | - |
| 13 | 姜鵬舉 | 2.23% | 78.3萬元 | - |
| 14 | 孟志賢 | 2.48% | 87.0萬元 | - |
| 15 | 孟曉明 | 1.57% | 55.1萬元 | - |
| 16 | 崔俊 | 2.03% | 71.05萬元 | - |
| 17 | 張凱雷 | 2.36% | 82.65萬元 | - |
| 18 | 徐昆 | 1.49% | 52.2萬元 | - |
| 19 | 李偉 | 2.32% | 81.2萬元 | - |
| 20 | 李四華 | 2.40% | 84.1萬元 | - |
| 21 | 李陽 | 2.23% | 78.3萬元 | - |
| 22 | 杜小龍 | 2.40% | 84.1萬元 | - |
| 23 | 柳煒 | 2.40% | 84.1萬元 | - |
| 24 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | 0.00% | 0.01萬元 | - |
| 25 | 汪鋒 | 2.48% | 87.0萬元 | - |
| 26 | 沈婷婷 | 2.40% | 84.1萬元 | - |
| 27 | 洪衛 | 2.32% | 81.2萬元 | - |
| 28 | 洪帆 | 2.40% | 84.1萬元 | - |
| 29 | 牛昊 | 2.23% | 78.3萬元 | - |
| 30 | 王映紅 | 2.07% | 72.5萬元 | - |
| 31 | 王歡 | 2.40% | 84.1萬元 | - |
| 32 | 王海龍 | 2.40% | 84.1萬元 | - |
| 33 | 王田宇 | 1.24% | 43.5萬元 | - |
| 34 | 石濤 | 1.94% | 68.15萬元 | - |
| 35 | 石蕾 | 1.98% | 69.6萬元 | - |
| 36 | 程磊 | 2.48% | 87.0萬元 | - |
| 37 | 胡麟 | 1.86% | 65.25萬元 | - |
| 38 | 趙英杰 | 2.40% | 84.1萬元 | - |
| 39 | 車利強 | 1.49% | 52.2萬元 | - |
| 40 | 邱海明 | 2.40% | 84.1萬元 | - |
| 41 | 陳文 | 2.48% | 87.0萬元 | - |
| 42 | 陳林月 | 2.48% | 87.0萬元 | - |
| 43 | 雷虎 | 2.11% | 73.95萬元 | - |
| 44 | 馬嵩松 | 2.40% | 84.1萬元 | - |
| 45 | 高庭庭 | 2.48% | 87.0萬元 | - |
| 46 | 黃海林 | 2.40% | 84.1萬元 | - |
主體名稱:武漢市智芯計劃二十九號企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 楊明 | 財務負責人 |
主體名稱:武漢市智芯計劃二十九號企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
武漢市智芯計劃二十九號企業管理合伙企業(有限合伙)
