自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
安徽繁昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2009-09-15日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。***
統(tǒng)一社會信用代碼:91340200F09299773Q
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:戴小波
成立時間:2009-09-15
營業(yè)期限:2009-09-15 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):蕪湖市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-02-01
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:36325.148020萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省蕪湖市繁昌區(qū)繁陽鎮(zhèn)繁陽大道南側(cè)
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);從事銀行卡業(yè)務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。***
主體名稱:安徽繁昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-8d994c80491b522b0f1836c9378a97b3.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:安徽繁昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉武 | 1.76% | 611.93 | 611.93 |
| 2 | 安徽德雅文化傳播有限公司 | 3.37% | 1169.22 | 1169.22 |
| 3 | 安徽景辰銅材料有限公司 | 3.37% | 1169.22 | 1169.22 |
| 4 | 安徽潤豐投資集團(tuán)有限公司 | 6.56% | 2272.0 | 2272.0 |
| 5 | 安徽省南陵縣森花建材有限公司 | 3.37% | 1169.22 | 1169.22 |
| 6 | 安徽省澤乾服飾集團(tuán)有限公司 | 2.37% | 820.79 | 820.79 |
| 7 | 安徽省皖江輪船運輸有限公司 | 0.14% | 49.62 | 49.62 |
| 8 | 安徽省繁昌縣民全建筑工程有限公司 | 3.44% | 1190.26 | 1190.26 |
| 9 | 安徽省蕪湖市恒升建筑有限責(zé)任公司 | 0.36% | 126.28 | 126.28 |
| 10 | 安徽美佳新材料股份有限公司 | 0.33% | 116.92 | 116.92 |
| 11 | 安徽致養(yǎng)食品銷售有限公司 | 2.39% | 830.14 | 830.14 |
| 12 | 繁昌縣國偉建材貿(mào)易有限公司 | 0.16% | 58.46 | 58.46 |
| 13 | 繁昌縣天之緣健身服務(wù)有限公司 | 0.84% | 292.3 | 292.3 |
| 14 | 繁昌縣建設(shè)投資有限公司 | 8.85% | 3063.35 | 3063.35 |
| 15 | 繁昌縣金豐礦業(yè)有限公司 | 6.67% | 2311.01 | 2311.01 |
| 16 | 繁昌縣金陽包裝有限公司 | 0.67% | 233.84 | 233.84 |
| 17 | 繁昌縣鑫昌爐料有限公司 | 1.68% | 584.61 | 584.61 |
| 18 | 蕪湖中昌包裝有限責(zé)任公司 | 0.97% | 337.38 | 337.38 |
| 19 | 蕪湖信天建材有限公司 | 1.25% | 432.61 | 432.61 |
| 20 | 蕪湖國鼎機(jī)械制造有限公司 | 1.01% | 350.77 | 350.77 |
| 21 | 蕪湖市兆信爐料有限公司 | 5.90% | 2044.71 | 2044.71 |
| 22 | 蕪湖市華鑫精密鑄件有限公司 | 6.08% | 2104.59 | 2104.59 |
| 23 | 蕪湖市建設(shè)投資有限公司 | 3.37% | 1169.22 | 1169.22 |
| 24 | 蕪湖市繁昌區(qū)金昌資產(chǎn)運營管理有限公司 | 4.42% | 1529.82 | 1529.82 |
| 25 | 蕪湖市繁昌國源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 10.73% | 3715.27 | 3715.27 |
| 26 | 蕪湖市鳩江建設(shè)投資有限公司 | 3.51% | 1216.0 | 1216.0 |
| 27 | 蕪湖新馬投資有限公司 | 6.31% | 2185.45 | 2185.45 |
| 28 | 蕪湖榮偉建材有限責(zé)任公司 | 1.01% | 350.77 | 350.77 |
| 29 | 蕪湖金鑄水泥有限公司 | 4.39% | 1519.98 | 1519.98 |
| 30 | 范榮兵 | 1.33% | 461.57 | 461.57 |
| 31 | 銅陵市明泰商貿(mào)有限公司 | 3.21% | 1112.61 | 1112.61 |
主體名稱:安徽繁昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 于梅 | 監(jiān)事 |
| 2 | 俞月霞 | 監(jiān)事 |
| 3 | 姚小牛 | 董事 |
| 4 | 孫定山 | 監(jiān)事 |
| 5 | 強(qiáng)成程 | 監(jiān)事 |
| 6 | 戴小波 | 董事長 |
| 7 | 朱學(xué)雷 | 董事 |
| 8 | 李名全 | 監(jiān)事 |
| 9 | 李宗海 | 董事 |
| 10 | 李曉春 | 董事 |
| 11 | 王文明 | 監(jiān)事 |
| 12 | 王根九 | 董事 |
| 13 | 胡金寶 | 監(jiān)事 |
| 14 | 谷紹權(quán) | 董事 |
| 15 | 馬能明 | 董事 |
| 16 | 高洛音 | 董事 |
主體名稱:安徽繁昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
安徽繁昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
