自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
青海省投瑞達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-06-22日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91633300MABPK9783W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:青海股交投資管理有限公司、建信金投私募基金管理(北京)有限公司
成立時(shí)間:2022-06-22
營業(yè)期限:2022-06-22 - 2032-06-21
登記機(jī)關(guān):西寧市城中區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-03-17
所屬地區(qū):青海省
注冊資本:104604.120542萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)地址:青海省西寧市城中區(qū)創(chuàng)業(yè)路128號中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園辦公樓4層404室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
主體名稱:青海省投瑞達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-88b901532d601cebb314c3263d909501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱:青海省投瑞達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海金久電力科技有限公司 | -% | - | - |
| 2 | 上海銀行股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行 | 4.25% | 4447.931989萬元 | - |
| 3 | 中航國際融資租賃有限公司 | -% | - | - |
| 4 | 蘭州鶴鳴集運(yùn)有限責(zé)任公司 | 2.45% | 2571.48506萬元 | - |
| 5 | 劉璋 | 12.21% | 12780.936894萬元 | - |
| 6 | 華融金融租賃股份有限公司 | 7.61% | 7960.784296萬元 | - |
| 7 | 南瑞集團(tuán)有限公司 | 0.02% | 30.58624萬元 | - |
| 8 | 周吉成 | 0.34% | 365.3888萬元 | - |
| 9 | 四川省四維環(huán)保設(shè)備有限公司 | -% | - | - |
| 10 | 大通中銀富登村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 | 0.87% | 916.614747萬元 | - |
| 11 | 姜其猛 | 0.15% | 166.930109萬元 | - |
| 12 | 建信金投私募基金管理(北京)有限公司 | 0.00% | 1.0萬元 | - |
| 13 | 杭州俊宸能源有限公司 | 0.30% | 315.774257萬元 | - |
| 14 | 林娜 | 0.12% | 129.944501 | - |
| 15 | 武漢天和技術(shù)股份有限公司 | 0.09% | 103.936918萬元 | - |
| 16 | 武漢長江控制設(shè)備研究所有限公司 | 0.04% | 44.739369萬元 | - |
| 17 | 江南金融租賃股份有限公司 | -% | - | - |
| 18 | 江蘇江鶴滑線電氣有限公司 | 0.10% | 112.543931萬元 | - |
| 19 | 河北中創(chuàng)藍(lán)星助劑有限公司 | 0.01% | 16.898209萬元 | - |
| 20 | 浙江浙銀金融租賃股份有限公司 | 16.52% | 17284.830638萬元 | - |
| 21 | 煙臺信邦液壓氣動(dòng)設(shè)備有限公司 | 0.21% | 223.132209萬元 | - |
| 22 | 煙臺龍?jiān)措娏夹g(shù)股份有限公司 | 1.12% | 1177.676974萬元 | - |
| 23 | 甘肅省康縣岸門口林木加工廠 | 0.07% | 78.70682萬元 | - |
| 24 | 蘇州新長光熱能科技有限公司 | 0.13% | 139.388781萬元 | - |
| 25 | 西寧榮拓商貿(mào)有限公司 | 2.14% | 2240.648163萬元 | - |
| 26 | 貴州萊利斯機(jī)械設(shè)計(jì)制造有限責(zé)任公司 | 0.08% | 92.340367萬元 | - |
| 27 | 遠(yuǎn)東國際融資租賃有限公司 | 5.28% | 5525.106354萬元 | - |
| 28 | 連云港威卓貿(mào)易有限公司 | 0.98% | 1028.750711萬元 | - |
| 29 | 重慶鼎濟(jì)商貿(mào)有限公司 | 0.02% | 22.736704萬元 | - |
| 30 | 青海凱程物流有限公司 | 0.40% | 419.212459萬元 | - |
| 31 | 青海和興炭素有限公司 | 2.57% | 2697.092119萬元 | - |
| 32 | 青海國裕商業(yè)保理有限公司 | 8.33% | 8713.980868萬元 | - |
| 33 | 青海大通農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 16.04% | 16779.844111萬元 | - |
| 34 | 青海廣振機(jī)電設(shè)備有限公司 | 0.47% | 499.419827萬元 | - |
| 35 | 青海恒力建筑安裝工程有限公司 | 0.24% | 259.568325萬元 | - |
| 36 | 青海果洛農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.20% | 1262.642401萬元 | - |
| 37 | 青海民和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.54% | 1620.199629萬元 | - |
| 38 | 青海河南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.27% | 1335.026015萬元 | - |
| 39 | 青海澤庫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.69% | 732.04073萬元 | - |
| 40 | 青海潤本投資有限責(zé)任公司 | 0.14% | 146.907316萬元 | - |
| 41 | 青海電研科技有限責(zé)任公司 | 0.54% | 569.365346萬元 | - |
| 42 | 青海股交投資管理有限公司 | 0.00% | 1.0萬元 | - |
| 43 | 青海能恩機(jī)電設(shè)備有限公司 | 0.12% | 125.662589萬元 | - |
| 44 | 青海貴德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.62% | 655.578145萬元 | - |
| 45 | 青海達(dá)爾礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 4.36% | 4570.848161萬元 | - |
| 46 | 青海送變電工程有限公司 | 3.36% | 3524.965055萬元 | - |
| 47 | 青海都蘭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.54% | 1620.199629萬元 | - |
主體名稱:青海省投瑞達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
青海省投瑞達(dá)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
