动漫美女脱衣|邪恶动态图990期|色综合天天综合高清网国产在线|精品在线免费|夜月YYT5直播APP软件|可以插别人的模拟器游戏|3p啊灬啊灬啊灬快灬深用力视频

我要點評

延邊農村商業銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:周總
他有 1 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:0433********查看全部12條

郵箱:

地址:延吉市文化西街599號鑫泉御苑1號樓1001-12001

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

網站信息

網站名稱:延邊農村商業銀行股份有限公司

網站首頁:www.ybncsyyh.com

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

延邊農村商業銀行股份有限公司,2011-11-28日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務;保證保險,機動車輛保險,家庭財產保險,農業保險,企業財產保險,信用保險,意外傷害保險,責任保險,實物黃金、白銀買賣;增值電信業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:91222400584623681T

企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:周春雷

成立時間:2011-11-28

營業期限:2011-11-28 - 無固定期限

登記機關:延邊朝鮮族自治州市場監督管理局

核準日期:2024-06-27

所屬地區:吉林省

注冊資本:163500.000000萬人民幣

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

企業地址:延吉市文化西街599號鑫泉御苑1號樓1001-12001

經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務;保證保險,機動車輛保險,家庭財產保險,農業保險,企業財產保險,信用保險,意外傷害保險,責任保險,實物黃金、白銀買賣;增值電信業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:延邊農村商業銀行股份有限公司

行業:貨幣金融服務

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-8093d644e11fd585fef710dad7d136c1.html

從業人數:989

社保人數:989人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:延邊農村商業銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 乾安縣聚太生物發電有限公司 6.11% 10000.0 10000.0
2 于勝永 0.36% 600.0 600.0
3 于長偉 0.85% 1400.0 1400.0
4 付照文 1.10% 1800.0 1800.0
5 任宇峰 0.48% 800.0 800.0
6 余麗慰 0.38% 635.1 635.1
7 余麗燕 0.42% 700.0 700.0
8 蘭志良 0.01% 32.0 32.0
9 蘭振國 0.01% 27.1 27.1
10 馮雙魚 1.46% 2400.0 2400.0
11 馮文欣 0.01% 20.0 20.0
12 馮雪 1.22% 2000.0 2000.0
13 冷加發 0.55% 900.0 900.0
14 劉麗萍 0.36% 600.0 600.0
15 劉寧 0.03% 50.0 50.0
16 劉旭霞 0.48% 800.0 800.0
17 劉柱君 0.30% 500.0 500.0
18 劉濤 0.36% 600.0 600.0
19 劉玉雙 0.09% 160.0 160.0
20 劉磊杰 0.18% 300.0 300.0
21 劉金明 0.18% 300.0 300.0
22 初麗華 0.02% 47.5 47.5
23 初新春 0.36% 600.0 600.0
24 勞曉江 0.01% 25.1 25.1
25 北京百川泉農業科技發展有限公司 5.81% 9500.0 9500.0
26 吉林安圖農村商業銀行股份有限公司 1.83% 3000.0 3000.0
27 吉林汪清農村商業銀行股份有限公司 1.45% 2380.0 2380.0
28 呂大偉 0.00% 10.0 10.0
29 吳秀花 0.01% 26.0 26.0
30 吳艷 0.03% 50.0 50.0
31 周建宇 0.09% 152.1 152.1
32 周懷忠 0.03% 50.0 50.0
33 周智祥 0.30% 500.0 500.0
34 周英安 0.36% 600.0 600.0
35 和龍市慶興煤業有限責任公司 0.73% 1200.0 1200.0
36 夏仲華 0.02% 45.0 45.0
37 姜其東 0.02% 47.5 47.5
38 姜學峰 0.36% 600.0 600.0
39 姜成杰 0.00% 10.5 10.5
40 姜春華 0.01% 22.1 22.1
41 孫婷婷 0.36% 600.0 600.0
42 孫慶良 0.03% 50.0 50.0
43 孫建新 0.00% 10.0 10.0
44 孫玉芝 0.78% 1275.5 1275.5
45 孫運娥 0.02% 42.1 42.1
46 宋世榮 0.36% 600.0 600.0
47 宋樹立 0.02% 45.0 45.0
48 尚芙蓉 0.12% 210.0 210.0
49 岳國軍 0.02% 46.0 46.0
50 岳永生 0.18% 300.0 300.0
51 岳磊 0.02% 40.0 40.0
52 崔勇范 0.61% 1000.0 1000.0
53 崔卓輝 0.36% 600.0 600.0
54 崔國森 0.91% 1500.0 1500.0
55 崔慧艷 0.02% 40.1 40.1
56 崔文強 0.36% 600.0 600.0
57 崔柒洙 0.36% 600.0 600.0
58 崔植 0.02% 37.1 37.1
59 崔永紀 0.09% 150.0 150.0
60 崔英俊 0.36% 600.0 600.0
61 崔贊洙 0.01% 30.0 30.0
62 席廣燕 0.36% 600.0 600.0
63 廣東翌澤信息科技有限公司 6.11% 10000.0 10000.0
64 延邊華興房地產開發有限公司 0.73% 1200.0 1200.0
65 張均賢 1.10% 1800.0 1800.0
66 張培運 0.01% 30.1 30.1
67 張文龍 0.36% 600.0 600.0
68 張明子 0.36% 600.0 600.0
69 張玉梅 0.02% 40.5 40.5
70 張玉琴 0.36% 600.0 600.0
71 張玉生 0.01% 20.0 20.0
72 徐麗 0.18% 300.0 300.0
73 徐恭田 0.03% 50.0 50.0
74 房廣君 0.36% 600.0 600.0
75 揚秀偉 0.27% 450.0 450.0
76 曾慧 0.61% 1000.0 1000.0
77 樸振善 0.01% 32.5 32.5
78 樸泰元 0.31% 520.0 520.0
79 權赫 0.01% 30.5 30.5
80 李萬軍 0.36% 600.0 600.0
81 李富東 0.01% 30.0 30.0
82 李小明 0.03% 50.0 50.0
83 李小林 0.12% 203.09 203.09
84 李廣智 0.42% 700.0 700.0
85 李征 0.36% 600.0 600.0
86 李志華 0.00% 14.1 14.1
87 李新科 0.36% 600.0 600.0
88 李星國 0.36% 600.0 600.0
89 李曉霞 0.36% 600.0 600.0
90 李欣桐 0.12% 200.0 200.0
91 李洋 0.61% 1000.0 1000.0
92 李海波 0.36% 600.0 600.0
93 李濤 0.97% 1600.0 1600.0
94 李維軍 0.36% 600.0 600.0
95 李美華 0.32% 530.985 530.985
96 李勝浩 0.18% 300.0 300.0
97 李英蘭 0.00% 10.1 10.1
98 李虎 0.36% 600.0 600.0
99 李銀善 0.35% 580.0 580.0
100 李鷹 0.20% 340.0 340.0
101 李龍浩 0.00% 15.0 15.0
102 楊春靜 0.18% 300.0 300.0
103 楊玉香 0.36% 600.0 600.0
104 楊秀成 0.09% 150.0 150.0
105 林琳 0.55% 900.0 900.0
106 柳美善 0.13% 220.0 220.0
107 欒河 0.36% 600.0 600.0
108 武光昆 0.01% 30.1 30.1
109 畢志國 0.02% 39.6 39.6
110 毛宗平 0.01% 20.0 20.0
111 永泰控股集團有限公司 8.86% 14500.0 14500.0
112 沈永輝 0.36% 600.0 600.0
113 派生科技集團股份有限公司 1.83% 3000.0 3000.0
114 浙江誠信投資有限公司 6.11% 10000.0 10000.0
115 溫波 0.18% 300.0 300.0
116 滕興國 0.01% 30.1 30.1
117 玄世旭 0.97% 1600.0 1600.0
118 玄學兵 0.30% 500.0 500.0
119 玄盛資本控股有限公司 8.25% 13500.0 13500.0
120 王會華 0.36% 600.0 600.0
121 王前 0.36% 600.0 600.0
122 王天飛 0.30% 500.0 500.0
123 王延東 0.22% 362.0 362.0
124 王志紅 0.36% 600.0 600.0
125 王春生 0.18% 300.0 300.0
126 王曉峰 0.69% 1130.0 1130.0
127 王曉霞 0.36% 600.0 600.0
128 王朝 0.30% 500.0 500.0
129 王永林 0.61% 1000.0 1000.0
130 王治國 0.01% 30.0 30.0
131 王洪彬 0.00% 10.0 10.0
132 王福 1.22% 2000.0 2000.0
133 王維明 0.01% 28.2 28.2
134 王金國 0.36% 600.0 600.0
135 申東浩 0.27% 450.0 450.0
136 蓋升 0.12% 200.0 200.0
137 祝延威 0.09% 156.1 156.1
138 禹玉福 0.30% 500.0 500.0
139 秦成良 0.36% 600.0 600.0
140 秦承云 0.01% 20.5 20.5
141 秦玉梅 0.18% 300.0 300.0
142 肖春娉 0.02% 33.2 33.2
143 胡志宇 0.21% 348.671 348.671
144 臧桂琴 0.12% 200.0 200.0
145 董明巍 0.12% 200.0 200.0
146 董玉波 0.21% 350.0 350.0
147 蔣延茹 0.02% 44.0 44.0
148 許文革 0.02% 40.1 40.1
149 許霞 0.01% 19.5 19.5
150 謝曉紅 0.03% 50.0 50.0
151 賈松琦 0.01% 30.6 30.6
152 賈香晶 0.03% 50.0 50.0
153 趙江麗 0.55% 900.0 900.0
154 車於今 0.36% 600.0 600.0
155 邢茂英 0.09% 150.0 150.0
156 邵國梁 0.02% 43.0 43.0
157 郎宏坤 0.01% 30.1 30.1
158 郎百華 0.36% 600.0 600.0
159 鄭成勝 0.97% 1600.0 1600.0
160 郭威 0.03% 50.0 50.0
161 金世蘭 0.48% 800.0 800.0
162 金吉春 0.48% 800.0 800.0
163 金哲 0.03% 50.0 50.0
164 金明奎 0.97% 1600.0 1600.0
165 金永哲 0.03% 50.0 50.0
166 金洲集團有限公司 1.22% 2000.0 2000.0
167 金玉順 0.34% 570.1 570.1
168 金龍 0.36% 600.0 600.0
169 金龍華 0.01% 20.1 20.1
170 長白山森工集團有限公司 5.81% 9500.0 9500.0
171 陸民 0.00% 15.0 15.0
172 陳健 0.36% 600.0 600.0
173 韓景林 0.09% 160.0 160.0
174 韓立東 0.00% 15.1 15.1
175 韓立樹 0.39% 646.554 646.554
176 顧金梁 0.36% 600.0 600.0
177 馬春梅 0.01% 30.0 30.0
178 馬杰 0.36% 600.0 600.0
179 高博 0.04% 80.1 80.1
180 高艷秋 0.00% 10.1 10.1
181 魯利 0.02% 35.0 35.0
182 魯雅慧 0.36% 600.0 600.0
183 黃昭婷 0.01% 30.4 30.4
184 齊波 0.00% 10.0 10.0
185 齊秀紅 0.03% 49.1 49.1
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:延邊農村商業銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 劉英斌 監事長
2 周春雷 董事長
3 崔軍 監事
4 張孟 董事
5 張旭 董事
6 張杰 監事
7 朱長勝 監事
8 王天飛 董事
9 王懷波 董事
10 王永輝 董事兼總經理
11 田麗潔 董事
12 逄冬冬 監事
13 陳學明 董事
14 韓立東 董事
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:延邊農村商業銀行股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼