自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
江西廣豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2004-12-26日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))**
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91361122769775315F
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:董亞兵
成立時(shí)間:2004-12-26
營業(yè)期限:2004-12-26 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):上饒市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-12-01
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:37485.542300萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省上饒市廣豐區(qū)永豐大道174號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))**
主體名稱:江西廣豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-7f1d6b66727f7137be9af6432ae2144e.html
從業(yè)人數(shù):278
社保人數(shù):270人
主體名稱:江西廣豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上饒市宏遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | 0.24% | 1144000.0 | 1144000.0 |
| 2 | 上饒市廣豐區(qū)產(chǎn)投污水處理有限公司 | 7.19% | 33000000.0 | 33000000.0 |
| 3 | 上饒市廣豐區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 4.39% | 20165600.0 | 20165600.0 |
| 4 | 上饒市廣豐區(qū)城村建設(shè)有限公司 | 7.19% | 33000000.0 | 33000000.0 |
| 5 | 上饒市廣豐區(qū)火木礦業(yè)有限公司 | 1.09% | 5033600.0 | 5033600.0 |
| 6 | 上饒市廣豐區(qū)龍溪農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 0.98% | 4500000.0 | 4500000.0 |
| 7 | 上饒市廣豐投融資有限責(zé)任公司 | 4.37% | 20082400.0 | 20082400.0 |
| 8 | 上饒市廣豐水利投資發(fā)展有限公司 | 7.41% | 34000000.0 | 34000000.0 |
| 9 | 上饒市金域?qū)崢I(yè)有限公司 | 2.49% | 11440000.0 | 11440000.0 |
| 10 | 付翠菊 | 0.18% | 844429.0 | 844429.0 |
| 11 | 余正孝 | 0.51% | 2375173.0 | 2375173.0 |
| 12 | 劉國紅 | 0.87% | 4026880.0 | 4026880.0 |
| 13 | 劉大慈 | 0.13% | 629200.0 | 629200.0 |
| 14 | 劉娟娟 | 0.21% | 1000000.0 | 1000000.0 |
| 15 | 劉木貴 | 0.13% | 629200.0 | 629200.0 |
| 16 | 劉雅馨 | 0.14% | 658609.0 | 658609.0 |
| 17 | 廈門新油源石油有限公司 | 0.31% | 1434576.0 | 1434576.0 |
| 18 | 葉志民 | 0.16% | 755040.0 | 755040.0 |
| 19 | 吳葵仙 | 0.19% | 880338.0 | 880338.0 |
| 20 | 夏娥鳳 | 0.16% | 745980.0 | 745980.0 |
| 21 | 夏素麗 | 0.18% | 865051.0 | 865051.0 |
| 22 | 廣豐縣月兔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3.03% | 13914576.0 | 13914576.0 |
| 23 | 廣豐縣物豐特種化工有限公司 | 0.41% | 1912768.0 | 1912768.0 |
| 24 | 張?jiān)坪? | 0.21% | 1006720.0 | 1006720.0 |
| 25 | 張曉敏 | 0.13% | 629200.0 | 629200.0 |
| 26 | 李昌 | 0.79% | 3630000.0 | 3630000.0 |
| 27 | 李金堂 | 0.79% | 3630000.0 | 3630000.0 |
| 28 | 江燕 | 0.90% | 4153349.0 | 4153349.0 |
| 29 | 江西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司 | 39.04% | 179019200.0 | 179019200.0 |
| 30 | 江西廣墾建設(shè)有限公司 | 4.37% | 20072000.0 | 20072000.0 |
| 31 | 江西成爐礦業(yè)有限公司 | 0.83% | 3836610.0 | 3836610.0 |
| 32 | 江西省廣豐縣礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 0.34% | 1578034.0 | 1578034.0 |
| 33 | 江西省澳藍(lán)特實(shí)業(yè)有限公司 | 0.82% | 3775200.0 | 3775200.0 |
| 34 | 江西齊力實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1.37% | 6292000.0 | 6292000.0 |
| 35 | 湯浩 | 0.13% | 629200.0 | 629200.0 |
| 36 | 浙江鑫茂貿(mào)易有限公司 | 4.11% | 18876000.0 | 18876000.0 |
| 37 | 潘金河 | 0.21% | 1006720.0 | 1006720.0 |
| 38 | 祝麗麗 | 0.14% | 682053.0 | 682053.0 |
| 39 | 祝建華 | 0.45% | 2092007.0 | 2092007.0 |
| 40 | 祝志廣 | 0.13% | 629200.0 | 629200.0 |
| 41 | 祝顯樹 | 0.15% | 717288.0 | 717288.0 |
| 42 | 程良基 | 0.32% | 1508282.0 | 1508282.0 |
| 43 | 竺佰祥 | 0.54% | 2516800.0 | 2516800.0 |
| 44 | 翁福維 | 0.38% | 1761760.0 | 1761760.0 |
| 45 | 蔣翠西 | 0.39% | 1829714.0 | 1829714.0 |
| 46 | 蔡志剛 | 0.13% | 629200.0 | 629200.0 |
| 47 | 諸達(dá)軍 | 0.15% | 718005.0 | 718005.0 |
| 48 | 邵信水 | 0.13% | 629200.0 | 629200.0 |
| 49 | 鄭常云 | 0.16% | 755040.0 | 755040.0 |
| 50 | 鄭通明 | 0.19% | 900000.0 | 900000.0 |
| 51 | 郭彩月 | 0.13% | 629200.0 | 629200.0 |
| 52 | 鄢翠紅 | 0.14% | 642512.0 | 642512.0 |
| 53 | 鄢達(dá)明 | 0.15% | 718006.0 | 718006.0 |
主體名稱:江西廣豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 余偉紅 | 監(jiān)事 |
| 2 | 余信彪 | 董事 |
| 3 | 余新發(fā) | 監(jiān)事 |
| 4 | 劉正國 | 監(jiān)事 |
| 5 | 葉曉偉 | 董事 |
| 6 | 周劍火 | 董事 |
| 7 | 周翠斌 | 董事 |
| 8 | 徐貴鋒 | 董事 |
| 9 | 李益群 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
| 10 | 祝志明 | 監(jiān)事 |
| 11 | 董亞兵 | 董事長 |
| 12 | 諶雷鳴 | 監(jiān)事 |
| 13 | 郝鈞 | 董事 |
| 14 | 鄢杰民 | 董事 |
| 15 | 鄢翠紅 | 監(jiān)事 |
| 16 | 黃衛(wèi)東 | 董事 |
主體名稱:江西廣豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財(cái)務(wù)有限公司
- 金融街證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
江西廣豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
