自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
德清佳承企業管理合伙企業(有限合伙),2024-12-25日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330521MA2JLUWLXL
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:陳煒鳳
成立時間:2024-12-25
營業期限:2024-12-25 - 9999-09-09
登記機關:德清縣市場監督管理局
核準日期:2026-05-18
所屬地區:浙江省
注冊資本:739.190000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省湖州市德清縣雷甸鎮運河路8號質檢樓101室
經營范圍:一般項目:企業管理(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:德清佳承企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-769cfbd7ac0241d7b0c6f84131c88401.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:德清佳承企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于小婷 | 2.42% | 17.92萬元 | - |
| 2 | 馮旭花 | 1.35% | 10.0萬元 | - |
| 3 | 劉先瑞 | 1.07% | 7.92萬元 | - |
| 4 | 劉宴賓 | 1.35% | 10.0萬元 | - |
| 5 | 劉言超 | 2.02% | 15.0萬元 | - |
| 6 | 劉雨 | 2.14% | 15.84 | - |
| 7 | 包素冬 | 0.81% | 6.0萬元 | - |
| 8 | 吳建文 | 1.07% | 7.92萬元 | - |
| 9 | 吳磊 | 2.34% | 17.35萬元 | - |
| 10 | 姚鵬飛 | 0.67% | 5.0萬元 | - |
| 11 | 康玉莉 | 1.07% | 7.92 | - |
| 12 | 廖中旭 | 0.67% | 5.0萬元 | - |
| 13 | 張偉 | 13.52% | 100.0萬元 | - |
| 14 | 張姍姍 | 2.70% | 20.0萬元 | - |
| 15 | 張尚勇 | 1.07% | 7.92萬元 | - |
| 16 | 張敏 | 1.07% | 7.92 | - |
| 17 | 張程 | 0.27% | 2.0萬元 | - |
| 18 | 朱建成 | 1.07% | 7.92萬元 | - |
| 19 | 朱勝 | 1.07% | 7.92萬元 | - |
| 20 | 李帥儐 | 1.35% | 10.0萬元 | - |
| 21 | 李廣 | 13.52% | 100.0萬元 | - |
| 22 | 李波 | 1.07% | 7.92萬元 | - |
| 23 | 李遠 | 2.02% | 15.0萬元 | - |
| 24 | 林民強 | 1.07% | 7.92萬元 | - |
| 25 | 柯仕鵬 | 3.77% | 27.92萬元 | - |
| 26 | 汪慶偉 | 1.07% | 7.92 | - |
| 27 | 沈德望 | 1.07% | 7.92萬元 | - |
| 28 | 沈秋亮 | 2.02% | 15.0萬元 | - |
| 29 | 沈雨銘 | 3.77% | 27.92萬元 | - |
| 30 | 王偉 | 1.07% | 7.92萬元 | - |
| 31 | 王凱 | 2.14% | 15.84萬元 | - |
| 32 | 王建平 | 1.35% | 10.0萬元 | - |
| 33 | 王文生 | 2.42% | 17.92萬元 | - |
| 34 | 王靜靜 | 1.35% | 10.0萬元 | - |
| 35 | 祝軍委 | 1.07% | 7.92萬元 | - |
| 36 | 程威 | 0.67% | 5.0萬元 | - |
| 37 | 耿金鵬 | 1.35% | 10.0萬元 | - |
| 38 | 范文華 | 2.70% | 20.0萬元 | - |
| 39 | 董偉全 | 1.35% | 10.0萬元 | - |
| 40 | 蔣世旺 | 1.07% | 7.92萬元 | - |
| 41 | 蔣航程 | 1.35% | 10.0萬元 | - |
| 42 | 謝偉偉 | 0.67% | 5.0萬元 | - |
| 43 | 謝文偉 | 1.07% | 7.92 | - |
| 44 | 連博 | 2.02% | 15.0萬元 | - |
| 45 | 邢光進 | 1.07% | 7.92萬元 | - |
| 46 | 鄭黎明 | 1.35% | 10.0萬元 | - |
| 47 | 陸曉峰 | 2.14% | 15.84萬元 | - |
| 48 | 陳煒鳳 | 1.35% | 10.0萬元 | - |
| 49 | 陳群 | 2.70% | 20.0萬元 | - |
| 50 | 高翔 | 1.07% | 7.92萬元 | - |
主體名稱:德清佳承企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
德清佳承企業管理合伙企業(有限合伙)
