自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
杭州鼎鑫潤(rùn)德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2018-08-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括服務(wù):股權(quán)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330102MA2CE3639P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:杭州中鑫潤(rùn)德企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2018-08-30
營(yíng)業(yè)期限:2018-08-30 - 2068-08-29
登記機(jī)關(guān):杭州市上城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-09-19
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:28.204201萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省杭州市上城區(qū)長(zhǎng)生路24號(hào)9樓9003室
經(jīng)營(yíng)范圍:服務(wù):股權(quán)投資(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))。
主體名稱:杭州鼎鑫潤(rùn)德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.jchowdeep.com.cn/yp-750fd567dee1d9faac7d16d0dc2ff301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:杭州鼎鑫潤(rùn)德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何肄杰 | 4.52% | 1.297852萬(wàn)元 | - |
| 2 | 俞輝 | 0.20% | 0.05772萬(wàn)元 | - |
| 3 | 倪兵忠 | 26.54% | 7.619048萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉銘 | 2.41% | 0.692641萬(wàn)元 | - |
| 5 | 史可傳 | 0.20% | 0.05772萬(wàn)元 | - |
| 6 | 史夕星 | 1.85% | 0.532455萬(wàn)元 | - |
| 7 | 吳劍英 | 0.20% | 0.05772萬(wàn)元 | - |
| 8 | 周奕婧 | 0.90% | 0.260606萬(wàn)元 | - |
| 9 | 岑旭峰 | 4.86% | 1.397349萬(wàn)元 | - |
| 10 | 張春風(fēng) | 0.20% | 0.05772萬(wàn)元 | - |
| 11 | 徐玲玲 | 0.34% | 0.099784萬(wàn)元 | - |
| 12 | 李麗 | 18.09% | 5.194805萬(wàn)元 | - |
| 13 | 楊勇 | 1.60% | 0.46176萬(wàn)元 | - |
| 14 | 楊曉明 | 0.65% | 0.188023萬(wàn)元 | - |
| 15 | 杭州中鑫潤(rùn)德企業(yè)管理有限公司 | 11.84% | 3.400627萬(wàn)元 | - |
| 16 | 林婧婕 | 3.29% | 0.946609萬(wàn)元 | - |
| 17 | 林芳 | 1.80% | 0.519481萬(wàn)元 | - |
| 18 | 林超 | 0.20% | 0.05772萬(wàn)元 | - |
| 19 | 栗勇 | 1.05% | 0.303993萬(wàn)元 | - |
| 20 | 梅飛龍 | 0.47% | 0.135902萬(wàn)元 | - |
| 21 | 王一助 | 5.89% | 1.693121萬(wàn)元 | - |
| 22 | 王家超 | 0.59% | 0.169867萬(wàn)元 | - |
| 23 | 王紹勇 | 1.79% | 0.51544萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王舟瑾 | 2.25% | 0.64645萬(wàn)元 | - |
| 25 | 盛春華 | 0.80% | 0.23088萬(wàn)元 | - |
| 26 | 翁夢(mèng)春 | 1.41% | 0.407306萬(wàn)元 | - |
| 27 | 翁祎潔 | 1.79% | 0.51544萬(wàn)元 | - |
| 28 | 胡波 | 0.20% | 0.05772萬(wàn)元 | - |
| 29 | 蔡崧 | 1.72% | 0.495094萬(wàn)元 | - |
| 30 | 賀秋萍 | 0.40% | 0.11544萬(wàn)元 | - |
| 31 | 陳燕 | 0.20% | 0.05772萬(wàn)元 | - |
| 32 | 高偉明 | 0.24% | 0.069264萬(wàn)元 | - |
| 33 | 魯嶺 | 1.36% | 0.390909萬(wàn)元 | - |
主體名稱:杭州鼎鑫潤(rùn)德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
杭州鼎鑫潤(rùn)德股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
