自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
共青城樂華嘉悅貳號投資合伙企業(有限合伙),2022-12-13日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91360405MAC5104208
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:李永輝
成立時間:2022-12-13
營業期限:2022-12-13 - 2072-12-12
登記機關:共青城市市場監督管理局
核準日期:2026-03-25
所屬地區:江西省
注冊資本:357.778800萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:江西省九江市共青城市基金小鎮內
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:共青城樂華嘉悅貳號投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-6a84cea612873fc125752c36e5e76501.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:共青城樂華嘉悅貳號投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于丹 | 3.81% | 13.6627萬元 | - |
| 2 | 倪烈和 | 0.57% | 2.0743萬元 | - |
| 3 | 姜宇超 | 5.97% | 21.3929萬元 | - |
| 4 | 孫廣政 | 2.19% | 7.8584萬元 | - |
| 5 | 張天宇 | 6.68% | 23.9096萬元 | - |
| 6 | 彭乾風 | 2.31% | 8.297萬元 | - |
| 7 | 徐健 | 0.57% | 2.0743萬元 | - |
| 8 | 李永輝 | 7.82% | 27.982萬元 | - |
| 9 | 李飛 | 5.07% | 18.1653萬元 | - |
| 10 | 杜海波 | 4.83% | 17.2856萬元 | - |
| 11 | 湯勇 | 1.90% | 6.8314萬元 | - |
| 12 | 汪毅 | 4.77% | 17.0784萬元 | - |
| 13 | 滕隆杰 | 2.31% | 8.297萬元 | - |
| 14 | 王小華 | 4.77% | 17.0784萬元 | - |
| 15 | 王文奇 | 1.15% | 4.1485萬元 | - |
| 16 | 王金明 | 4.77% | 17.0784萬元 | - |
| 17 | 蔣敢瑞 | 0.62% | 2.2475萬元 | - |
| 18 | 蔡濤 | 0.57% | 2.0743萬元 | - |
| 19 | 賈冬啟 | 14.85% | 53.1591萬元 | - |
| 20 | 鄧慶慧 | 10.98% | 39.3007萬元 | - |
| 21 | 鄭旭 | 4.83% | 17.2856萬元 | - |
| 22 | 郭子儀 | 0.62% | 2.2475萬元 | - |
| 23 | 閻楊 | 7.89% | 28.2499萬元 | - |
主體名稱:共青城樂華嘉悅貳號投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
共青城樂華嘉悅貳號投資合伙企業(有限合伙)
