动漫美女脱衣|邪恶动态图990期|色综合天天综合高清网国产在线|精品在线免费|夜月YYT5直播APP软件|可以插别人的模拟器游戏|3p啊灬啊灬啊灬快灬深用力视频

我要點評

江西廣信農村商業銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:徐總
他有 1 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:0793********查看全部13條

郵箱:

地址:江西省上饒市廣信區旭日北大道238號

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

江西廣信農村商業銀行股份有限公司,1990-08-07日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理收付款項及代理保險業務;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;辦理銀行卡業務;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:913611217057423465

企業類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:徐捷

成立時間:1990-08-07

營業期限:1990-08-07 - 無固定期限

登記機關:上饒市市場監督管理局

核準日期:2026-05-19

所屬地區:江西省

注冊資本:77415.712200萬人民幣

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

企業地址:江西省上饒市廣信區旭日北大道238號

經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理收付款項及代理保險業務;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;辦理銀行卡業務;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:江西廣信農村商業銀行股份有限公司

行業:貨幣金融服務

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-670e9321f27a2c4ac2300de505428b64.html

從業人數:企業選擇不公示

社保人數:352人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:江西廣信農村商業銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 萬吉順 0.02% 20.0 20.0
2 上饒農村商業銀行股份有限公司 1.11% 865.2 865.2
3 上饒縣遠泉種植有限公司 0.33% 256.96 256.96
4 上饒市國圖置業有限公司 2.79% 2163.0 2163.0
5 上饒市廣信區興旅建筑材料有限公司 5.56% 4310.89 4310.89
6 上饒市廣信區恒利軒投資發展有限公司 6.45% 5000.0 5000.0
7 上饒市廣信投資集團有限公司 6.45% 5000.0 5000.0
8 上饒市青松林業有限公司 2.43% 1881.81 1881.81
9 上饒市青辰實業有限公司 0.15% 121.4 121.4
10 上饒筑城房地產開發有限公司 2.70% 2092.22 2092.22
11 于冬蓮 0.18% 140.6 140.6
12 云南巨鵬能源集團有限公司 1.39% 1081.5 1081.5
13 付向萍 0.04% 34.22 34.22
14 何凱 0.03% 30.0 30.0
15 何樑 0.04% 32.82 32.82
16 何海霞 0.04% 32.7 32.7
17 何玉艷 0.04% 34.11 34.11
18 何秀仙 0.04% 34.22 34.22
19 余慧珍 0.04% 34.81 34.81
20 余文君 0.08% 63.07 63.07
21 余珍蓉 0.04% 32.82 32.82
22 余舟唱晚 0.05% 44.99 44.99
23 余鐘巍 0.01% 14.28 14.28
24 俞從滔 0.14% 113.88 113.88
25 倪世雄 0.28% 222.53 222.53
26 傅海芳 0.04% 32.47 32.47
27 蘭鳳標 0.01% 11.68 11.68
28 馮梅香 0.01% 12.27 12.27
29 劉吉林 0.01% 10.0 10.0
30 劉小東 0.04% 31.54 31.54
31 劉小琴 0.04% 31.54 31.54
32 劉峰 0.04% 31.54 31.54
33 劉建華 0.04% 31.54 31.54
34 劉楠萍 0.15% 116.8 116.8
35 劉秀麗 0.04% 31.54 31.54
36 劉紅麗 0.04% 35.32 35.32
37 劉韜 0.04% 34.25 34.25
38 匡沛鐘 0.01% 13.17 13.17
39 占豐敏 0.04% 32.12 32.12
40 占豐芳 0.04% 31.54 31.54
41 占家建 0.83% 648.9 648.9
42 占曉娣 0.03% 30.25 30.25
43 占莉萍 0.01% 11.63 11.63
44 盧晴晴 0.01% 10.16 10.16
45 盧波忠 0.04% 32.82 32.82
46 盧美英 0.07% 55.81 55.81
47 史小濤 0.01% 10.0 10.0
48 葉小燕 0.08% 63.07 63.07
49 葉曉霞 0.03% 23.36 23.36
50 葉永金 0.01% 8.65 8.65
51 葉翔 0.03% 23.36 23.36
52 葉莉 0.04% 31.71 31.71
53 葉銀花 0.06% 46.72 46.72
54 呂愷俐 0.04% 31.54 31.54
55 吳爭紅 0.04% 32.82 32.82
56 吳俊 0.04% 31.54 31.54
57 吳國火 0.04% 34.28 34.28
58 吳宇恒 0.03% 30.0 30.0
59 吳小明 0.04% 35.04 35.04
60 吳文麗 0.02% 16.87 16.87
61 吳桂仙 0.04% 34.28 34.28
62 吳梅鳳 0.01% 10.5 10.5
63 吳燕華 0.05% 44.36 44.36
64 吳珊 0.03% 30.0 30.0
65 吳勝 0.01% 10.0 10.0
66 吳菁虹 0.04% 31.54 31.54
67 吳菁霏 0.04% 35.82 35.82
68 吳龍云 0.04% 34.28 34.28
69 周冬仙 0.04% 34.28 34.28
70 周客站 0.13% 108.15 108.15
71 周挺 0.01% 15.0 15.0
72 周桂芳 0.04% 32.7 32.7
73 周步星 0.05% 40.95 40.95
74 周淑貞 0.07% 58.68 58.68
75 周珊珊 0.04% 31.54 31.54
76 周璇 0.03% 30.0 30.0
77 周翠斌 0.04% 31.54 31.54
78 周起珍 0.04% 32.82 32.82
79 周運高 0.03% 27.04 27.04
80 周連興 0.04% 32.82 32.82
81 周鵬 0.02% 20.0 20.0
82 唐偉 0.55% 432.6 432.6
83 唐健輝 0.83% 648.9 648.9
84 夏紅梅 0.04% 32.82 32.82
85 姚衛國 0.30% 233.6 233.6
86 姜麗霞 0.04% 33.17 33.17
87 姜崎 0.04% 31.5 31.5
88 姜汀雯 0.03% 30.0 30.0
89 姜銳 0.04% 32.12 32.12
90 寧德仙 0.04% 34.87 34.87
91 安麗芝 0.02% 20.54 20.54
92 宋旭斌 0.04% 34.28 34.28
93 宣國勛 0.08% 66.58 66.58
94 封云 0.03% 23.36 23.36
95 巫俊杰 0.02% 15.79 15.79
96 平細珠 0.04% 32.82 32.82
97 應啟福 0.04% 32.82 32.82
98 應炎良 0.02% 16.54 16.54
99 廖興勝 0.04% 34.52 34.52
100 張中拯 0.07% 58.4 58.4
101 張麗娟 0.02% 17.76 17.76
102 張俊峰 0.08% 65.2 65.2
103 張婉 0.04% 31.54 31.54
104 張嵐 0.04% 32.82 32.82
105 張慶龍 0.04% 32.47 32.47
106 張彩嬌 0.01% 9.76 9.76
107 張恬靜 0.03% 30.0 30.0
108 張慧君 0.04% 34.22 34.22
109 張振興 0.03% 23.36 23.36
110 張捷 0.04% 34.28 34.28
111 張敏 0.04% 34.52 34.52
112 張智 0.04% 33.87 33.87
113 張武輝 0.04% 32.7 32.7
114 張浩梁 0.04% 31.54 31.54
115 張秀芝 0.04% 35.32 35.32
116 張育東 0.04% 32.82 32.82
117 張茶香 0.04% 34.28 34.28
118 張谷英 0.04% 32.82 32.82
119 張閩 0.05% 46.34 46.34
120 徐億貴 0.04% 32.76 32.76
121 徐吉岸 0.03% 23.36 23.36
122 徐國良 0.34% 270.38 270.38
123 徐小英 0.04% 32.82 32.82
124 徐峰 0.00% 6.09 6.09
125 徐德貴 0.22% 175.2 175.2
126 徐政煜 0.04% 34.87 34.87
127 徐文彬 0.04% 31.54 31.54
128 徐文芳 0.04% 32.76 32.76
129 徐春華 0.04% 31.54 31.54
130 徐有才 0.04% 35.04 35.04
131 徐林春 0.03% 23.36 23.36
132 徐永珍 0.13% 108.15 108.15
133 徐永勝 0.14% 113.3 113.3
134 徐法山 0.04% 31.54 31.54
135 徐源 0.04% 31.54 31.54
136 徐翔 0.04% 31.54 31.54
137 徐艷 0.03% 30.0 30.0
138 徐榮華 0.04% 34.28 34.28
139 徐贇 0.04% 31.54 31.54
140 徐遠軍 0.04% 32.82 32.82
141 徐香桔 0.04% 34.81 34.81
142 徐鵬 0.01% 10.0 10.0
143 敖文宏 0.04% 31.54 31.54
144 方小琴 0.04% 31.54 31.54
145 方持仙 0.04% 32.82 32.82
146 方玳赟 0.04% 31.54 31.54
147 方芳 0.04% 32.82 32.82
148 曹士海 0.04% 31.54 31.54
149 曹思宇 0.04% 37.84 37.84
150 曹旭昌 0.01% 10.16 10.16
151 月昌 0.08% 64.89 64.89
152 朱蘋蘋 0.15% 116.8 116.8
153 李云 0.34% 270.38 270.38
154 李俊 0.13% 108.15 108.15
155 李冬菊 0.04% 32.7 32.7
156 李勇軍 0.04% 34.28 34.28
157 李奀華 0.04% 32.24 32.24
158 李婷 0.01% 10.5 10.5
159 李小玲 0.04% 35.04 35.04
160 李振清 0.04% 33.17 33.17
161 李潔 0.03% 30.0 30.0
162 李海霞 0.04% 35.55 35.55
163 李紅霞 0.09% 70.08 70.08
164 李芳 0.06% 46.72 46.72
165 李金菊 0.04% 32.82 32.82
166 楊京 0.04% 31.54 31.54
167 楊光華 0.04% 32.82 32.82
168 楊奀仙 0.04% 32.82 32.82
169 楊學武 0.04% 32.7 32.7
170 楊志飛 0.04% 35.55 35.55
171 楊思東 0.04% 32.82 32.82
172 楊添喜 0.18% 140.16 140.16
173 楊愛蓮 0.01% 13.34 13.34
174 楊玉芳 0.04% 34.81 34.81
175 楊禮清 0.04% 34.46 34.46
176 楊超倫 0.04% 32.7 32.7
177 楊雯 0.04% 31.54 31.54
178 林麗華 0.04% 32.82 32.82
179 林國棟 0.34% 270.38 270.38
180 林宣良 0.04% 32.82 32.82
181 林慶鵬 0.04% 34.52 34.52
182 林顯華 0.04% 32.82 32.82
183 林桃花 0.04% 32.82 32.82
184 林水秀 0.04% 34.28 34.28
185 林遠全 0.03% 30.28 30.28
186 林遠崇 0.03% 26.28 26.28
187 林遠明 0.04% 31.9 31.9
188 柯常軍 0.04% 32.7 32.7
189 柯夢晨 0.01% 10.5 10.5
190 柴曉紅 0.04% 37.61 37.61
191 桂衛紅 0.13% 100.75 100.75
192 桑遠翔 0.03% 30.37 30.37
193 毛翠仙 0.03% 26.25 26.25
194 江建平 0.06% 46.72 46.72
195 江西麗生科技建材有限公司 1.11% 865.2 865.2
196 江西于都農村商業銀行股份有限公司 3.22% 2500.0 2500.0
197 江西農村商業聯合銀行股份有限公司 24.68% 19108.15 19108.15
198 江西合禹地產有限公司 1.20% 934.42 934.42
199 江西婺源農村商業銀行股份有限公司 5.42% 4200.93 4200.93
200 江西寧都農村商業銀行股份有限公司 3.22% 2500.0 2500.0
201 江西弋陽農村商業銀行股份有限公司 1.07% 828.43 828.43
202 江西德興農村商業銀行股份有限公司 0.40% 316.77 316.77
203 江西新金葉實業有限公司 2.79% 2163.0 2163.0
204 江西景行實業有限公司 1.35% 1051.22 1051.22
205 江西盛水實業集團有限公司 0.03% 25.81 25.81
206 江西遠泉實業集團有限公司 2.88% 2232.22 2232.22
207 江西錦裕機械制造有限公司 0.10% 81.5 81.5
208 汪倩 0.04% 31.54 31.54
209 汪華文 0.06% 46.52 46.52
210 汪來仙 0.04% 34.46 34.46
211 汪莉娟 0.04% 31.54 31.54
212 沈崗峰 0.08% 63.07 63.07
213 沈藝揚 0.06% 54.08 54.08
214 洪新鳳 0.04% 31.77 31.77
215 洪紫陽 0.15% 116.8 116.8
216 溫小劍 0.04% 31.54 31.54
217 游春瓊 0.03% 28.12 28.12
218 游海洋 0.04% 32.82 32.82
219 游美娟 0.08% 66.58 66.58
220 潘麗 0.04% 32.82 32.82
221 潘友琪 0.42% 326.88 326.88
222 潘明華 0.05% 44.99 44.99
223 潘飛英 0.08% 66.24 66.24
224 熊華英 0.04% 32.82 32.82
225 熊悠壽 0.03% 23.36 23.36
226 王麗珍 0.08% 68.8 68.8
227 王利祖 0.04% 31.54 31.54
228 王劍 0.03% 23.36 23.36
229 王小飛 0.04% 34.87 34.87
230 王建文 0.01% 10.0 10.0
231 王德俊 0.04% 33.17 33.17
232 王承武 0.03% 23.36 23.36
233 王昱超 0.08% 65.64 65.64
234 王曉侃 0.05% 41.54 41.54
235 王曉明 0.04% 35.04 35.04
236 王桂銀 0.04% 33.17 33.17
237 王梅花 0.06% 54.08 54.08
238 王梅芳 0.04% 31.54 31.54
239 王翠英 0.04% 31.54 31.54
240 王艷蘇 0.04% 31.65 31.65
241 王花仙 0.04% 32.82 32.82
242 王金蘭 0.04% 32.7 32.7
243 王鵬 0.04% 32.82 32.82
244 盛添智 0.01% 8.91 8.91
245 石景磊 0.04% 31.77 31.77
246 祝萬仔 0.74% 575.79 575.79
247 祝坤文 0.04% 31.54 31.54
248 祝坤斌 0.04% 34.57 34.57
249 祝立明 0.15% 116.8 116.8
250 祝美虹 0.04% 32.94 32.94
251 章雅琦 0.04% 33.17 33.17
252 童劍飛 0.04% 31.54 31.54
253 童海燕 0.04% 32.82 32.82
254 符桂仙 0.08% 67.69 67.69
255 繆子泓 0.04% 31.54 31.54
256 繆德卿 0.04% 32.82 32.82
257 羅瓊 0.04% 31.54 31.54
258 羅芬 0.02% 21.0 21.0
259 羅長青 0.15% 116.8 116.8
260 肖連朝 0.04% 32.47 32.47
261 胡麗平 0.06% 46.72 46.72
262 胡俊文 0.06% 54.08 54.08
263 胡姝 0.01% 15.0 15.0
264 胡建成 0.36% 283.79 283.79
265 蘆慧琦 0.04% 32.82 32.82
266 蘇家信 0.03% 29.2 29.2
267 蘇烈晶 0.04% 31.54 31.54
268 蘇紅 0.04% 32.82 32.82
269 蘇美嬌 0.04% 32.82 32.82
270 蘇金林 0.01% 11.0 11.0
271 董慧 0.01% 10.0 10.0
272 董文群 0.12% 93.44 93.44
273 董秋鳳 0.13% 108.15 108.15
274 蔣壽福 0.13% 108.15 108.15
275 蔣燕回 0.03% 30.0 30.0
276 蔡麗春 0.04% 32.12 32.12
277 蔡康發 0.07% 58.4 58.4
278 蔡志華 0.03% 29.81 29.81
279 蔡文嬌 0.06% 46.72 46.72
280 裴妹芳 0.01% 10.0 10.0
281 許政 0.03% 27.04 27.04
282 許敏 0.06% 54.08 54.08
283 許敬 0.01% 10.82 10.82
284 許永紅 0.04% 32.74 32.74
285 許玫 0.12% 97.34 97.34
286 諸葛秀琴 0.04% 34.87 34.87
287 謝元晶 0.04% 31.44 31.44
288 賴建忠 0.72% 562.48 562.48
289 趙偉 0.01% 11.82 11.82
290 趙君 0.38% 300.0 300.0
291 趙正明 0.04% 31.77 31.77
292 趙金紅 0.04% 32.82 32.82
293 鄧斌 0.08% 68.8 68.8
294 邢浙萍 0.04% 34.11 34.11
295 邱俊 0.04% 31.54 31.54
296 邱嘉藝 0.04% 34.22 34.22
297 邱愛民 0.04% 32.82 32.82
298 邱蕾 0.01% 10.0 10.0
299 邱雪梅 0.04% 31.54 31.54
300 邵軍 0.02% 22.24 22.24
301 鄒小高 0.04% 34.28 34.28
302 鄒萍艷 0.04% 32.94 32.94
303 鄭丹 0.04% 31.54 31.54
304 鄭麗琴 0.03% 29.4 29.4
305 鄭麗莉 0.04% 31.54 31.54
306 鄭偉清 0.01% 13.57 13.57
307 鄭佳雯 0.04% 34.28 34.28
308 鄭元來 0.01% 8.78 8.78
309 鄭華 0.07% 58.81 58.81
310 鄭和娟 0.04% 34.46 34.46
311 鄭婷蕾 0.08% 63.31 63.31
312 鄭嫦娥 0.04% 32.82 32.82
313 鄭宇穎 0.01% 10.0 10.0
314 鄭攀 0.03% 30.52 30.52
315 鄭斯 0.00% 4.28 4.28
316 鄭月芳 0.04% 34.34 34.34
317 鄭玉娟 0.04% 31.54 31.54
318 鄭琳璋 0.08% 65.99 65.99
319 鄭遙 0.04% 32.24 32.24
320 郭華英 0.04% 34.92 34.92
321 郭安忠 0.04% 32.82 32.82
322 郭水龍 0.04% 31.13 31.13
323 鄢慧 0.04% 34.87 34.87
324 金芳蓮 0.04% 32.82 32.82
325 鐘子仙 0.08% 67.07 67.07
326 錢秋仙 0.04% 34.87 34.87
327 陳麗華 0.16% 128.48 128.48
328 陳嘉棟 0.02% 21.63 21.63
329 陳安順 0.04% 34.34 34.34
330 陳寶林 0.04% 34.28 34.28
331 陳德云 0.03% 23.36 23.36
332 陳志發 0.04% 33.17 33.17
333 陳振 0.06% 48.07 48.07
334 陳春花 0.35% 277.99 277.99
335 陳月英 0.00% 0.06 0.06
336 陳水梅 0.55% 432.6 432.6
337 陳淑梅 0.04% 34.28 34.28
338 陳燕 0.04% 32.76 32.76
339 陳紅兵 0.04% 31.54 31.54
340 陳紹清 0.08% 63.07 63.07
341 陳超 0.04% 38.07 38.07
342 陳進洲 0.04% 31.54 31.54
343 項銘英 0.04% 31.54 31.54
344 饒明輝 0.01% 15.0 15.0
345 饒龍 0.01% 10.0 10.0
346 馬菊英 0.04% 31.54 31.54
347 駱俊 0.01% 10.0 10.0
348 魏任裕 0.06% 46.72 46.72
349 黃偉慶 0.04% 31.54 31.54
350 黃冬旺 0.02% 20.0 20.0
351 黃宗來 0.04% 31.77 31.77
352 黃志剛 0.04% 32.76 32.76
353 黃益輝 0.04% 32.82 32.82
354 黃良鐵 0.04% 32.82 32.82
355 黃茜 0.02% 16.8 16.8
356 黃載富 0.04% 34.82 34.82
357 黃鎦芳 0.01% 13.81 13.81
358 龔恒忠 0.04% 34.28 34.28
359 龔曉梅 0.09% 76.28 76.28
360 龔瑩 0.06% 48.34 48.34
361 龔饒萍 0.02% 20.0 20.0
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:江西廣信農村商業銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 余文英 監事
2 劉小明 經理
3 向俊逸 監事
4 周鵬 董事
5 徐婧 董事
6 徐捷 董事長
7 敖文宏 監事
8 朱源 監事
9 楊坤兵 董事
10 林建軍 董事
11 林遠泉 董事
12 王榮軍 監事
13 童小斌 董事
14 翁葉舟 監事
15 鄭振華 董事
16 陳春花 監事
17 陳超 監事
18 饒朝偉 董事
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:江西廣信農村商業銀行股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼