动漫美女脱衣|邪恶动态图990期|色综合天天综合高清网国产在线|精品在线免费|夜月YYT5直播APP软件|可以插别人的模拟器游戏|3p啊灬啊灬啊灬快灬深用力视频

我要點評

江西鉛山農村商業銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:董總
他有 1 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:0793********查看全部10條

郵箱:

地址:江西省上饒市鉛山縣河口鎮復興中路22號

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

江西鉛山農村商業銀行股份有限公司,1999-10-18日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:91361100161616180G

企業類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:董亞兵

成立時間:1999-10-18

營業期限:1999-10-18 - 2049-10-17

登記機關:上饒市市場監督管理局

核準日期:2024-03-29

所屬地區:江西省

注冊資本:30969.992800萬人民幣

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

企業地址:江西省上饒市鉛山縣河口鎮復興中路22號

經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:江西鉛山農村商業銀行股份有限公司

行業:貨幣金融服務

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-63060e31c1ce2cb72e9aa8361788a23c.html

從業人數:企業選擇不公示

社保人數:240人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:江西鉛山農村商業銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁小琴 0.03% 11.0334 11.0334
2 上官煒寧 0.06% 21.424 21.424
3 付媛嫣 0.03% 9.5329 9.5329
4 仲蘇華 0.03% 10.7244 10.7244
5 任芳 0.09% 29.0162 29.0162
6 何偉民 0.03% 9.5328 9.5328
7 何永國 0.18% 57.1969 57.1969
8 何海英 0.18% 57.1969 57.1969
9 余佳 0.03% 9.5329 9.5329
10 余宇航 0.01% 5.2 5.2
11 余志奇 0.03% 9.5329 9.5329
12 余愛娥 0.15% 47.6641 47.6641
13 余琴 0.03% 9.5328 9.5328
14 余貴全 0.97% 300.6212 300.6212
15 余鐘巍 0.03% 9.5328 9.5328
16 余陰仔 0.18% 57.1969 57.1969
17 傅堯 0.01% 4.7664 4.7664
18 劉丹 0.18% 57.1969 57.1969
19 劉丹1 0.07% 23.832 23.832
20 劉會文 0.07% 22.628 22.628
21 劉吉亮 0.18% 57.197 57.197
22 劉孝淵 0.13% 42.3902 42.3902
23 劉慧 0.06% 21.424 21.424
24 劉慧英 0.15% 47.6641 47.6641
25 劉海濤 0.05% 16.925 16.925
26 劉烈云 0.06% 19.9328 19.9328
27 劉琪 0.03% 9.5329 9.5329
28 劉進 0.03% 9.5329 9.5329
29 劉金花 0.18% 56.0054 56.0054
30 劉靜 0.15% 47.6641 47.6641
31 包寧 0.05% 16.925 16.925
32 匡柯瑾 0.16% 50.0 50.0
33 華楠 0.14% 45.6606 45.6606
34 華永庭 0.02% 8.3412 8.3412
35 占霞玲 0.03% 9.5328 9.5328
36 盧年紅 0.10% 33.3649 33.3649
37 盧琴 0.00% 0.3805 0.3805
38 衛忠 0.03% 10.7244 10.7244
39 葉宗海 0.01% 3.5748 3.5748
40 葉文紅 0.02% 7.929 7.929
41 葉蔚江 0.02% 8.937 8.937
42 葉超 0.06% 20.0 20.0
43 吳丹丹 0.00% 2.3832 2.3832
44 吳麗 0.18% 57.197 57.197
45 吳云良 0.00% 2.3832 2.3832
46 吳斌 0.03% 9.5328 9.5328
47 吳斌1 0.00% 2.3832 2.3832
48 吳曉波 0.00% 1.9065 1.9065
49 吳波 0.10% 33.3649 33.3649
50 吳愛琴 0.18% 57.1969 57.1969
51 吳紅民 0.18% 57.197 57.197
52 周偉 0.17% 55.531 55.531
53 周少鋒 0.03% 11.916 11.916
54 周弋芳 0.07% 23.1379 23.1379
55 周徐雁翎 0.01% 5.2 5.2
56 周志華 0.04% 12.8544 12.8544
57 周文忠 0.03% 9.5328 9.5328
58 周海 0.31% 98.379 98.379
59 周王燁 0.03% 9.5329 9.5329
60 周瑩 0.02% 7.1496 7.1496
61 周雄燕 0.03% 9.5328 9.5328
62 周雄英 0.18% 57.1969 57.1969
63 姚國華 0.04% 14.895 14.895
64 姚海 0.16% 51.2389 51.2389
65 姬志仁 0.15% 47.6641 47.6641
66 安維 0.17% 55.531 55.531
67 宋志娟 0.03% 9.5328 9.5328
68 宋輝 0.10% 33.3649 33.3649
69 左顏 0.03% 9.5329 9.5329
70 廖瑩 0.03% 9.5328 9.5328
71 張俊湖 0.05% 16.6057 16.6057
72 張凡 0.18% 57.197 57.197
73 張婭玲 0.10% 33.3649 33.3649
74 張婧妍 0.06% 21.424 21.424
75 張宇 0.03% 9.5329 9.5329
76 張小平 0.10% 32.136 32.136
77 張崇軍 0.18% 57.1969 57.1969
78 張懿 0.03% 9.5328 9.5328
79 張敬呂 0.04% 12.7308 12.7308
80 張智輝 0.18% 57.197 57.197
81 張洋 0.05% 18.4699 18.4699
82 張海為 0.06% 21.424 21.424
83 張瑜瑛 0.07% 23.832 23.832
84 張芝建 0.03% 10.4 10.4
85 張超 0.96% 299.4446 299.4446
86 張長慶 0.35% 109.3267 109.3267
87 張雯 0.19% 59.5801 59.5801
88 張靜 0.03% 9.5328 9.5328
89 徐麗珍 0.03% 9.5329 9.5329
90 徐凱 0.00% 2.3832 2.3832
91 徐吉岸 0.07% 22.0667 22.0667
92 徐向君 0.18% 57.197 57.197
93 徐和林 0.17% 55.531 55.531
94 徐崇倍 0.34% 107.12 107.12
95 徐廉潔 0.10% 33.3649 33.3649
96 徐建明 0.03% 11.916 11.916
97 徐忠平 0.07% 23.832 23.832
98 徐怡 0.05% 17.1392 17.1392
99 徐斌 0.18% 57.197 57.197
100 徐松文 0.10% 33.3649 33.3649
101 徐桂蘭 0.07% 23.832 23.832
102 徐桃輝 0.27% 85.696 85.696
103 徐匯華 0.03% 9.5329 9.5329
104 徐浛鈺 0.03% 10.712 10.712
105 徐浩華 0.03% 10.712 10.712
106 徐海灣 0.16% 52.3552 52.3552
107 徐玲榮 0.03% 9.5328 9.5328
108 徐勝文 0.00% 1.666 1.666
109 徐勝洪 0.00% 1.6659 1.6659
110 徐欽波 0.04% 14.3489 14.3489
111 戴曉波 0.18% 57.197 57.197
112 敖向英 0.06% 20.853 20.853
113 敖文宏 0.18% 57.197 57.197
114 方曉明 0.23% 73.57 73.57
115 易圣 0.17% 54.0634 54.0634
116 易智 0.05% 16.925 16.925
117 曹雙仔 0.23% 72.4345 72.4345
118 曾小琴 0.18% 57.197 57.197
119 曾忠元 0.03% 9.5328 9.5328
120 朱亞軍 0.13% 42.3238 42.3238
121 朱侃 0.06% 20.0 20.0
122 朱甜 0.01% 4.16 4.16
123 朱耀華 0.10% 30.9817 30.9817
124 朱蒙娜 0.03% 9.5328 9.5328
125 朱蕾 0.10% 33.3649 33.3649
126 李為實 0.03% 12.3205 12.3205
127 李麗華 0.15% 47.6641 47.6641
128 李書華 0.03% 9.5328 9.5328
129 李奇 0.02% 8.3412 8.3412
130 李文杰 0.34% 107.12 107.12
131 李愛珍 0.02% 9.2552 9.2552
132 李紗 0.07% 23.5664 23.5664
133 李翔 0.17% 52.8753 52.8753
134 李長文 0.10% 33.3649 33.3649
135 杜娟 0.03% 10.0 10.0
136 楊亮宗 0.01% 4.6276 4.6276
137 楊再暉 0.03% 11.916 11.916
138 楊冬蓮 0.22% 69.2518 69.2518
139 楊利 0.15% 47.6641 47.6641
140 楊坤兵 0.03% 9.5329 9.5329
141 楊宇 0.03% 9.5328 9.5328
142 楊成文 0.17% 55.531 55.531
143 楊水松 0.03% 9.5329 9.5329
144 楊靈芝 0.01% 5.2 5.2
145 楊紅玉 0.00% 1.9436 1.9436
146 楊細蓮 0.15% 47.6641 47.6641
147 楊芳 0.04% 13.0634 13.0634
148 楊超俊 0.04% 12.8544 12.8544
149 楊銀風 0.03% 9.5329 9.5329
150 林少華 0.10% 33.3649 33.3649
151 林游 0.07% 23.5664 23.5664
152 林莉 0.18% 57.1969 57.1969
153 林鑫 0.01% 3.1322 3.1322
154 查巧蓮 0.07% 23.832 23.832
155 桂衛紅 0.17% 55.1668 55.1668
156 梁亮 0.91% 282.9296 282.9296
157 梁旭煒 0.13% 41.6 41.6
158 歐幼仙 0.00% 2.3832 2.3832
159 毛鳳清 0.03% 9.5329 9.5329
160 毛彥楠 0.18% 57.1969 57.1969
161 毛志剛 0.15% 47.6641 47.6641
162 毛祖萍 0.00% 1.6659 1.6659
163 毛繼紅 0.02% 8.937 8.937
164 江健 0.15% 47.6641 47.6641
165 江華 0.18% 57.1969 57.1969
166 江婧茹 0.06% 21.424 21.424
167 江志峰 0.08% 25.061 25.061
168 江敬賢 0.00% 2.2045 2.2045
169 江紹雄 0.11% 36.0475 36.0475
170 江西東達實業有限公司 3.56% 1103.336 1103.336
171 江西豐城農村商業銀行股份有限公司 3.45% 1071.2 1071.2
172 江西農村商業聯合銀行股份有限公司 19.53% 6050.5464 6050.5464
173 江西弋陽農村商業銀行股份有限公司 10.35% 3207.7463 3207.7463
174 江西思遠再生資源有限公司 0.62% 192.2678 192.2678
175 江西永豐農村商業銀行股份有限公司 6.91% 2142.4 2142.4
176 江西省江天農產品開發有限公司 3.85% 1195.0 1195.0
177 江西省鵝湖山有機農產品貿易有限公司 2.49% 772.3352 772.3352
178 江西長天實業有限公司 0.44% 139.256 139.256
179 江西黃崗山投資股份有限公司 6.91% 2142.4 2142.4
180 江贇 0.17% 55.531 55.531
181 汪巧云 0.00% 0.9533 0.9533
182 汪志斌 0.03% 9.5329 9.5329
183 汪顯清 0.11% 35.7481 35.7481
184 汪曉琴 0.03% 9.5328 9.5328
185 汪美霜 0.18% 57.1969 57.1969
186 潘世安 0.21% 66.7297 66.7297
187 潘建國 0.03% 9.5328 9.5328
188 潘捷 1.42% 441.3344 441.3344
189 潘景華 0.15% 47.6641 47.6641
190 王麗 1.58% 489.6971 489.6971
191 王麗華 0.00% 2.3832 2.3832
192 王麗琴 0.01% 3.5748 3.5748
193 王亮 0.03% 9.5328 9.5328
194 王興 0.00% 2.3832 2.3832
195 王寶生 0.03% 9.5328 9.5328
196 王小平 0.10% 33.3649 33.3649
197 王小霞 0.03% 9.5329 9.5329
198 王慶輝 0.04% 12.6969 12.6969
199 王建平 0.09% 30.0 30.0
200 王彩金 0.00% 2.3881 2.3881
201 王志平 0.18% 57.1969 57.1969
202 王斌 0.03% 9.5328 9.5328
203 王水英 0.03% 11.9409 11.9409
204 王清福 0.11% 35.7481 35.7481
205 王瑜瓊 0.09% 28.9258 28.9258
206 王皓 0.16% 49.5556 49.5556
207 王耀 0.10% 32.136 32.136
208 王道恒 0.19% 58.8629 58.8629
209 王雨英 0.03% 9.5328 9.5328
210 甘德章 0.08% 27.4068 27.4068
211 白芳麗 0.00% 0.6941 0.6941
212 祝立明 0.03% 9.5328 9.5328
213 祝芝 0.03% 10.4 10.4
214 秦嶺菲 0.83% 257.088 257.088
215 程婧 0.02% 9.2552 9.2552
216 程雄偉 0.15% 48.5896 48.5896
217 程雄建 1.15% 357.4809 357.4809
218 章冬美 0.10% 33.3759 33.3759
219 章艷明 0.03% 9.5328 9.5328
220 童瑩 0.06% 21.424 21.424
221 羅漢銀 0.06% 20.0 20.0
222 羅田宏 0.01% 3.5748 3.5748
223 羅芬 0.03% 9.5328 9.5328
224 翁曉軍 0.15% 47.6641 47.6641
225 胡妹榮 0.15% 47.6641 47.6641
226 胡美仙 0.02% 8.8068 8.8068
227 胡美華 0.03% 9.5328 9.5328
228 蘇麗霞 0.03% 9.5328 9.5328
229 蘇慧青 0.03% 9.5328 9.5328
230 蘇金林 0.01% 5.0 5.0
231 范智 0.03% 9.5328 9.5328
232 范蘇英 0.52% 161.4622 161.4622
233 范菲 0.06% 19.5328 19.5328
234 葛明 0.02% 6.4272 6.4272
235 蔣于意 0.10% 33.0012 33.0012
236 蔡小鳳 0.18% 57.1969 57.1969
237 蔡堯 0.10% 33.3649 33.3649
238 蔡芳永 0.00% 2.3832 2.3832
239 蔡雅群 0.03% 9.5328 9.5328
240 虞峻婷 0.02% 8.915 8.915
241 裴俊 0.07% 23.832 23.832
242 詹新華 0.46% 143.4337 143.4337
243 詹清美 0.15% 47.6641 47.6641
244 許有明 0.18% 57.197 57.197
245 許璐 0.10% 30.9816 30.9816
246 許莉紅 0.04% 14.3489 14.3489
247 謝虹 0.18% 57.197 57.197
248 謝路 0.03% 9.5328 9.5328
249 譚建輝 0.05% 16.6824 16.6824
250 費淑君 0.06% 19.925 19.925
251 費淑玉 0.03% 9.5328 9.5328
252 贛杰建設集團有限責任公司 0.34% 107.12 107.12
253 趙麗珍 0.07% 21.6672 21.6672
254 過愷 0.01% 4.1706 4.1706
255 鄧云青 0.03% 9.5328 9.5328
256 鄧雙喜 0.01% 5.9581 5.9581
257 鄧貴生 0.03% 11.916 11.916
258 邢璇 0.10% 32.136 32.136
259 邢雪妍 0.17% 55.1668 55.1668
260 鄔洋 0.07% 23.5664 23.5664
261 邱有生 0.14% 44.1334 44.1334
262 邱松林 0.03% 9.5328 9.5328
263 鄒善發 0.06% 20.0 20.0
264 鄭子豐 0.10% 33.3649 33.3649
265 鄭小妹 0.02% 9.2552 9.2552
266 鄭志平 0.03% 9.5328 9.5328
267 鄭文芳 0.07% 23.0742 23.0742
268 鄭斯 0.03% 9.5329 9.5329
269 鄭景雷 0.03% 9.5328 9.5328
270 鄂靖 0.21% 66.7297 66.7297
271 金仕沅 0.07% 23.832 23.832
272 金彩霞 0.03% 9.5328 9.5328
273 金瑩 0.03% 11.916 11.916
274 金鵬 0.03% 9.5329 9.5329
275 錢孔 0.10% 31.2828 31.2828
276 鉛山萬成實業有限公司 7.06% 2188.1359 2188.1359
277 鉛山縣天江紙業有限公司 0.01% 5.356 5.356
278 閔聰 0.03% 9.5328 9.5328
279 陳月紅 0.18% 57.1969 57.1969
280 陳沛 0.03% 9.5329 9.5329
281 陳滿生 0.03% 9.5328 9.5328
282 陳紅宇 0.03% 9.5328 9.5328
283 陳維相 0.10% 33.3649 33.3649
284 陳瑩 0.03% 11.916 11.916
285 陳萍 0.03% 9.5328 9.5328
286 陳穎倩 0.09% 29.5328 29.5328
287 雷華軍 0.18% 57.197 57.197
288 雷玉英 0.07% 23.832 23.832
289 雷震宇 0.17% 55.531 55.531
290 韓小英 0.03% 10.0 10.0
291 韓建平 0.24% 74.984 74.984
292 韓思 0.10% 32.136 32.136
293 韓聰 0.15% 47.6641 47.6641
294 韓艷 0.33% 102.3588 102.3588
295 韓鏡森 0.14% 44.1334 44.1334
296 韓黎明 0.03% 9.5328 9.5328
297 項少花 0.10% 33.3649 33.3649
298 顧程文 0.03% 9.5329 9.5329
299 顏建林 0.09% 30.0 30.0
300 顏躍青 0.03% 9.5328 9.5328
301 饒慧琴 0.06% 21.424 21.424
302 高樂英 0.07% 23.832 23.832
303 高洪元 0.00% 1.1916 1.1916
304 鮑嘉湖 0.02% 7.327 7.327
305 鮑宇 0.05% 16.5328 16.5328
306 黃劍 0.10% 33.3649 33.3649
307 黃嘯 0.10% 33.0012 33.0012
308 黃延民 0.03% 9.5329 9.5329
309 黃敏婷 0.03% 9.5328 9.5328
310 黃晶 0.01% 5.2 5.2
311 黃智軍 0.03% 9.5328 9.5328
312 黃桂英 0.11% 35.3496 35.3496
313 黃火順 0.01% 5.9581 5.9581
314 黃美麗 0.18% 57.197 57.197
315 黃茶仙 0.18% 57.1969 57.1969
316 黃瑩 0.03% 9.5328 9.5328
317 黃黎晨 0.10% 33.3649 33.3649
318 黎嫣 0.10% 33.3649 33.3649
319 黎心懷 0.14% 44.1334 44.1334
320 龔志海 0.16% 52.4306 52.4306
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:江西鉛山農村商業銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 蘭秀軍 董事
2 封建國 經理
3 張敬呂 監事
4 張智輝 監事
5 徐建軍 監事會主席
6 楊冬蓮 監事
7 潘海波 董事
8 王清福 監事
9 王道恒 董事
10 程雄鳴 董事
11 董亞兵 董事長
12 詹新華 監事
13 譚先華 董事
14 邢璇 董事
15 金仕沅 監事
16 黃麗娟 董事
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:江西鉛山農村商業銀行股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼