自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
綿陽(yáng)華飛投資合伙企業(yè)(有限合伙),2019-09-10日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA38U9A28D
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:綿陽(yáng)華騰企業(yè)管理服務(wù)有限公司
成立時(shí)間:2019-09-10
營(yíng)業(yè)期限:2019-09-10 - 2069-09-09
登記機(jī)關(guān):綿陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-05-20
所屬地區(qū):四川省
注冊(cè)資本:2717.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:四川省綿陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區(qū)三江大道122號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):綿陽(yáng)華飛投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.jchowdeep.com.cn/yp-616b553a1e9ffb0a15dd18b8b995ad01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):綿陽(yáng)華飛投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何冰 | 0.73% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 馮釗廷 | 0.92% | 25.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉太國(guó) | 16.55% | 449.8萬(wàn)元 | - |
| 4 | 司虹麗 | 1.84% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 吳俊坤 | 3.68% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 唐小斐 | 0.73% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 唐福生 | 0.55% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 唐震宇 | 0.36% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 尹繼 | 8.09% | 220.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 康克勇 | 3.31% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張勇強(qiáng) | 2.20% | 60.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張杰 | 0.36% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 彭愚 | 3.68% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 方定金 | 1.28% | 35.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 曹俊 | 2.20% | 60.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李旗祥 | 0.73% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 杜宏 | 1.84% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 楊俊 | 1.84% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 楊光東 | 1.10% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 楊莉莉 | 1.84% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 王賢鳴 | 3.68% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 王霞 | 0.36% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 綿陽(yáng)華騰企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 0.03% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 羅國(guó)勝 | 0.55% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 羊衍富 | 0.55% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 胡盛 | 3.31% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 董筱瑗 | 0.36% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 蔣道才 | 7.33% | 199.2萬(wàn)元 | - |
| 29 | 譚欣 | 1.10% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 賴(lài)曉蛟 | 1.17% | 32.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 趙春燕 | 3.31% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 邢德利 | 0.73% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 邱云鳳 | 1.10% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 閆軍 | 0.36% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 陳天強(qiáng) | 3.68% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 陳惠 | 5.88% | 160.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 陳樺 | 6.99% | 190.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 陶平 | 1.84% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 龔?fù)ャ? | 3.68% | 100.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):綿陽(yáng)華飛投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
綿陽(yáng)華飛投資合伙企業(yè)(有限合伙)
