自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2016-12-20日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保險(xiǎn)箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))***
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91140700MA0H230L31
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:郭宏波
成立時(shí)間:2016-12-20
營(yíng)業(yè)期限:2016-12-20 - 2041-11-21
登記機(jī)關(guān):晉中市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2022-11-17
所屬地區(qū):山西省
注冊(cè)資本:37000.000000萬人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:山西省晉中市左權(quán)縣城北大街91號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保險(xiǎn)箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))***
主體名稱:山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-4f385463418f362926362a276698eba0.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):268人
主體名稱:山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付中原 | 0.01% | 7.0 | 7.0 |
| 2 | 付振江 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 3 | 何紅巖 | 0.13% | 50.0 | 50.0 |
| 4 | 蘭秀芝 | 0.13% | 50.0 | 50.0 |
| 5 | 關(guān)鵬飛 | 1.89% | 700.0 | 700.0 |
| 6 | 劉世紅 | 0.01% | 6.0 | 6.0 |
| 7 | 劉建紅 | 0.44% | 163 | 163 |
| 8 | 劉旭東 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 9 | 劉沛裕 | 0.02% | 10.0 | 10.0 |
| 10 | 劉海琴 | 0.05% | 20.78 | 20.78 |
| 11 | 劉玉振 | 0.10% | 40.0 | 40.0 |
| 12 | 劉硯芳 | 0.11% | 42.0 | 42.0 |
| 13 | 劉紅清 | 0.06% | 25.0 | 25.0 |
| 14 | 劉維珍 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 15 | 劉聯(lián)云 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 16 | 劉金柱 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 17 | 包頭市神頭稀土科技發(fā)展有限公司 | 3.64% | 1350.0 | 1350.0 |
| 18 | 原文清 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 19 | 原晉紅 | 0.01% | 5.1 | 5.1 |
| 20 | 原素萍 | 0.05% | 20.0 | 20.0 |
| 21 | 原紅芳 | 0.05% | 20.0 | 20.0 |
| 22 | 呂瑞芳 | 0.27% | 100.0 | 100.0 |
| 23 | 吳喜梨 | 0.03% | 13.65 | 13.65 |
| 24 | 吳彥成 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 25 | 周永峰 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 26 | 周瑞強(qiáng) | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 27 | 和柚實(shí)業(yè)有限公司 | 9.45% | 3500.0 | 3500.0 |
| 28 | 國(guó)華 | 0.02% | 8.0 | 8.0 |
| 29 | 國(guó)薛偉 | 0.03% | 13.0 | 13.0 |
| 30 | 夏文軍 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 31 | 孫志遠(yuǎn) | 0.04% | 15.0 | 15.0 |
| 32 | 孫芝清 | 0.15% | 56.0 | 56.0 |
| 33 | 宇偉 | 1.89% | 700.0 | 700.0 |
| 34 | 宋向文 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 35 | 宋建明 | 0.02% | 9.5 | 9.5 |
| 36 | 尚愛明 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 37 | 尚秀麗 | 0.01% | 6.0 | 6.0 |
| 38 | 屈存德 | 0.05% | 20.0 | 20.0 |
| 39 | 山西國(guó)盛建材有限公司 | 9.45% | 3500.0 | 3500.0 |
| 40 | 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9.45% | 3500.0 | 3500.0 |
| 41 | 山西筑金建材有限公司 | 9.45% | 3500.0 | 3500.0 |
| 42 | 豈彥平 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 43 | 豈彥明 | 0.10% | 40.0 | 40.0 |
| 44 | 岳新虎 | 0.02% | 11.0 | 11.0 |
| 45 | 崔素琴 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 46 | 巨世峰 | 0.34% | 126.5 | 126.5 |
| 47 | 師彥勇 | 0.09% | 36.0 | 36.0 |
| 48 | 常先榮 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 49 | 常志偉 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 50 | 常瑞娟 | 0.12% | 45.0 | 45.0 |
| 51 | 康建忠 | 0.04% | 15.0 | 15.0 |
| 52 | 弓建峽 | 0.51% | 190.0 | 190.0 |
| 53 | 張俊先 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 54 | 張?jiān)A | 0.03% | 12.0 | 12.0 |
| 55 | 張衛(wèi)兵 | 0.02% | 10.0 | 10.0 |
| 56 | 張娟 | 0.26% | 98.9 | 98.9 |
| 57 | 張家彥 | 1.89% | 700.0 | 700.0 |
| 58 | 張建明 | 0.08% | 30.0 | 30.0 |
| 59 | 張彥琴 | 0.01% | 5.05 | 5.05 |
| 60 | 張志紅 | 0.53% | 198.0 | 198.0 |
| 61 | 張新華 | 0.02% | 7.5 | 7.5 |
| 62 | 張旭珍 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 63 | 張明清 | 0.08% | 30.0 | 30.0 |
| 64 | 張曉東 | 0.54% | 200.7 | 200.7 |
| 65 | 張愛江 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 66 | 張瑞珍 | 0.10% | 37.0 | 37.0 |
| 67 | 張瑞琴 | 0.05% | 21.0 | 21.0 |
| 68 | 張素素 | 0.13% | 50.0 | 50.0 |
| 69 | 張躍州 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 70 | 張躍青 | 0.01% | 5.8 | 5.8 |
| 71 | 張馳 | 0.05% | 20.0 | 20.0 |
| 72 | 晉中金晟農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 9.45% | 3500.0 | 3500.0 |
| 73 | 智雅倩 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 74 | 曹麗娜 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 75 | 曹彥偉 | 0.04% | 15.05 | 15.05 |
| 76 | 李丙文 | 0.54% | 200.0 | 200.0 |
| 77 | 李麗琴 | 0.03% | 14.0 | 14.0 |
| 78 | 李之久 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 79 | 李先鳳 | 0.04% | 15.0 | 15.0 |
| 80 | 李先芳 | 0.10% | 40.0 | 40.0 |
| 81 | 李尚明 | 0.50% | 185.0 | 185.0 |
| 82 | 李建軍 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 83 | 李文慧 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 84 | 李文珍 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 85 | 李林如 | 0.02% | 11.0 | 11.0 |
| 86 | 李永紅 | 0.02% | 10.0 | 10.0 |
| 87 | 李獻(xiàn)忠 | 0.02% | 10.0 | 10.0 |
| 88 | 李獻(xiàn)明 | 0.04% | 15 | 15 |
| 89 | 李玲 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 90 | 李珙田 | 0.13% | 50.0 | 50.0 |
| 91 | 李紅波 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 92 | 杜書云 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 93 | 杜玉平 | 0.01% | 5.7 | 5.7 |
| 94 | 杜秀珍 | 0.05% | 20.06 | 20.06 |
| 95 | 楊三旦 | 0.01% | 5.5 | 5.5 |
| 96 | 楊左紅 | 0.03% | 13.0 | 13.0 |
| 97 | 楊旭偉 | 0.00% | 2.5 | 2.5 |
| 98 | 楊旭芳 | 0.00% | 2.5 | 2.5 |
| 99 | 楊來保 | 0.04% | 15.0 | 15.0 |
| 100 | 楊美仙 | 0.02% | 10.0 | 10.0 |
| 101 | 武紅濤 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 102 | 武茹晨 | 0.02% | 10.0 | 10.0 |
| 103 | 段麗平 | 0.13% | 50.0 | 50.0 |
| 104 | 段瑞風(fēng) | 0.86% | 321.0 | 321.0 |
| 105 | 江福慶 | 0.02% | 10.0 | 10.0 |
| 106 | 王世明 | 0.05% | 20.0 | 20.0 |
| 107 | 王世榮 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 108 | 王會(huì)平 | 0.94% | 350.0 | 350.0 |
| 109 | 王佳佳 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 110 | 王先偉 | 0.05% | 19.0 | 19.0 |
| 111 | 王先林 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 112 | 王建崗 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 113 | 王彥芳 | 0.06% | 24.0 | 24.0 |
| 114 | 王德全 | 0.02% | 8.0 | 8.0 |
| 115 | 王惠明 | 0.50% | 185.0 | 185.0 |
| 116 | 王旌 | 0.89% | 330.0 | 330.0 |
| 117 | 王樹忠 | 0.04% | 15.0 | 15.0 |
| 118 | 王江平 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 119 | 王浩森 | 0.02% | 10.0 | 10.0 |
| 120 | 王瑞芳 | 0.06% | 22.62 | 22.62 |
| 121 | 王翠萍 | 0.01% | 6.0 | 6.0 |
| 122 | 王鐵保 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 123 | 申乃江 | 0.54% | 200.0 | 200.0 |
| 124 | 申玉田 | 0.01% | 5.8 | 5.8 |
| 125 | 白麗峰 | 0.09% | 35.5 | 35.5 |
| 126 | 白麗芳 | 0.06% | 25.0 | 25.0 |
| 127 | 白利軍 | 0.92% | 344.0 | 344.0 |
| 128 | 白寶平 | 0.84% | 312.41 | 312.41 |
| 129 | 白寶金 | 0.81% | 300.0 | 300.0 |
| 130 | 白彥俊 | 0.02% | 11.0 | 11.0 |
| 131 | 程彥虎 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 132 | 程海燕 | 0.02% | 10.0 | 10.0 |
| 133 | 蘇洋 | 0.05% | 20.0 | 20.0 |
| 134 | 范振華 | 0.02% | 10.0 | 10.0 |
| 135 | 范曉紅 | 0.52% | 195.0 | 195.0 |
| 136 | 范愛偉 | 0.03% | 12.0 | 12.0 |
| 137 | 謝晉紅 | 0.13% | 50.0 | 50.0 |
| 138 | 謝晨宇 | 0.13% | 50.0 | 50.0 |
| 139 | 賈保奎 | 0.02% | 10.0 | 10.0 |
| 140 | 賈文如 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 141 | 趙中華 | 0.27% | 100.0 | 100.0 |
| 142 | 趙麗華 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 143 | 趙乃芳 | 0.02% | 10.0 | 10.0 |
| 144 | 趙偉 | 0.03% | 12.6 | 12.6 |
| 145 | 趙俊青 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 146 | 趙保明 | 0.08% | 30.0 | 30.0 |
| 147 | 趙劉 | 1.89% | 700.0 | 700.0 |
| 148 | 趙常青 | 0.02% | 8.5 | 8.5 |
| 149 | 趙建平 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 150 | 趙彥文 | 0.02% | 9.0 | 9.0 |
| 151 | 趙新生 | 0.50% | 185.0 | 185.0 |
| 152 | 趙曉華 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 153 | 趙杰 | 0.47% | 175.0 | 175.0 |
| 154 | 趙玉先 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 155 | 趙紅霞 | 0.10% | 40.0 | 40.0 |
| 156 | 趙翠萍 | 0.02% | 10.0 | 10.0 |
| 157 | 路平 | 1.89% | 700.0 | 700.0 |
| 158 | 邢改風(fēng) | 0.06% | 23.5 | 23.5 |
| 159 | 郝繼忠 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 160 | 郭軍連 | 0.50% | 185.0 | 185.0 |
| 161 | 郭守衛(wèi) | 0.09% | 35.0 | 35.0 |
| 162 | 郭宏波 | 19.17% | 7093.14 | 7093.14 |
| 163 | 郭海慶 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 164 | 郭愛蘭 | 0.01% | 6.0 | 6.0 |
| 165 | 閆紅寶 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 166 | 陳亮諭 | 0.50% | 185.0 | 185.0 |
| 167 | 陳喜愛 | 0.05% | 20.0 | 20.0 |
| 168 | 陳滿星 | 0.13% | 50.0 | 50.0 |
| 169 | 陳愛國(guó) | 0.01% | 7.0 | 7.0 |
| 170 | 陳瑞國(guó) | 0.06% | 23.5 | 23.5 |
| 171 | 青軍華 | 0.54% | 200.0 | 200.0 |
| 172 | 韓榮偉 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 173 | 馬宏如 | 0.16% | 61.1 | 61.1 |
| 174 | 馬建軍 | 0.02% | 10 | 10 |
| 175 | 馬海芳 | 0.01% | 6.14 | 6.14 |
| 176 | 馬蓮芝 | 0.27% | 100.0 | 100.0 |
| 177 | 高宏波 | 0.04% | 18.0 | 18.0 |
| 178 | 高樹新 | 0.02% | 10.0 | 10.0 |
| 179 | 齊勇 | 0.81% | 300.0 | 300.0 |
主體名稱:山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 關(guān)鵬飛 | 監(jiān)事 |
| 2 | 巨振前 | 監(jiān)事 |
| 3 | 鞏建忠 | 監(jiān)事 |
| 4 | 常虹 | 董事 |
| 5 | 張家彥 | 監(jiān)事 |
| 6 | 張茂華 | 董事 |
| 7 | 李丙文 | 董事 |
| 8 | 李海江 | 董事 |
| 9 | 田志峰 | 董事 |
| 10 | 石建國(guó) | 總經(jīng)理 |
| 11 | 范鑫 | 董事 |
| 12 | 趙衛(wèi)東 | 監(jiān)事 |
| 13 | 趙曙光 | 監(jiān)事 |
| 14 | 趙愛軍 | 董事 |
| 15 | 趙獻(xiàn)榮 | 監(jiān)事 |
| 16 | 邸建國(guó) | 董事 |
| 17 | 郭宏波 | 董事長(zhǎng) |
| 18 | 閆慶國(guó) | 董事 |
| 19 | 馬躍進(jìn) | 董事 |
主體名稱:山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
