自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2012-02-07日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱服務;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91321100591145817W
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市)
法定代表人:戴新銘
成立時間:2012-02-07
營業(yè)期限:2012-02-07 - 無固定期限
登記機關:鎮(zhèn)江市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2026-02-24
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:54819.960000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:揚中市揚子西路79號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事借記卡業(yè)務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱服務;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-41174d2226c249ae1cc9f170d9e86e88.html
從業(yè)人數(shù):376
社保人數(shù):376人
主體名稱:江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海澳博資產(chǎn)管理有限公司 | 6.72% | 3422.08 | 3422.08 |
| 2 | 向榮集團有限公司 | 0.72% | 370.8901 | 370.8901 |
| 3 | 大全集團有限公司 | 0.36% | 185.445 | 185.445 |
| 4 | 大航控股集團有限公司 | 4.73% | 2413.1481 | 2413.1481 |
| 5 | 常州中南化工有限公司 | 2.06% | 1050.8554 | 1050.8554 |
| 6 | 揚中勢坤鉬業(yè)有限公司 | 1.28% | 655.6102 | 655.6102 |
| 7 | 揚中商城 | 0.04% | 24.7259 | 24.7259 |
| 8 | 揚中市萬興非標制造有限公司 | 0.83% | 422.8146 | 422.8146 |
| 9 | 揚中市三源食品有限公司 | 0.02% | 12.3629 | 12.3629 |
| 10 | 揚中市中建物貿(mào)有限公司 | 0.06% | 32.1438 | 32.1438 |
| 11 | 揚中市中遠有機硅有限公司 | 0.02% | 12.3629 | 12.3629 |
| 12 | 揚中市中遠石化有限公司 | 0.02% | 13.5992 | 13.5992 |
| 13 | 揚中市豐華塑電有限公司 | 0.02% | 13.5992 | 13.5992 |
| 14 | 揚中市亞西電器配件有限公司 | 0.02% | 12.3629 | 12.3629 |
| 15 | 揚中市京城經(jīng)貿(mào)實業(yè)有限公司 | 0.84% | 432.7051 | 432.7051 |
| 16 | 揚中市偉業(yè)工藝品有限公司 | 1.94% | 989.0404 | 989.0404 |
| 17 | 揚中市利豐砂布有限公司 | 0.02% | 12.3629 | 12.3629 |
| 18 | 揚中市華聯(lián)手風琴有限公司 | 0.06% | 32.1438 | 32.1438 |
| 19 | 揚中市南方不銹鋼有限公司 | 0.02% | 13.5992 | 13.5992 |
| 20 | 揚中市印刷有限公司 | 0.17% | 87.7773 | 87.7773 |
| 21 | 揚中市圣達物資有限公司 | 0.02% | 13.5992 | 13.5992 |
| 22 | 揚中市城市建設投資發(fā)展集團有限公司 | 5.43% | 2767.2704 | 2767.2704 |
| 23 | 揚中市天地人塑膠制品有限公司 | 0.02% | 14.8355 | 14.8355 |
| 24 | 揚中市宏達沖壓鑄有限公司 | 0.24% | 123.6299 | 123.6299 |
| 25 | 揚中市宏達房屋開發(fā)公司 | 0.58% | 297.9484 | 297.9484 |
| 26 | 揚中市富能電力線路搭建有限公司 | 0.12% | 63.0513 | 63.0513 |
| 27 | 揚中市建筑安裝工程有限公司 | 0.24% | 123.6299 | 123.6299 |
| 28 | 揚中市惠文橡塑有限公司 | 0.05% | 25.9622 | 25.9622 |
| 29 | 揚中市意利達塑膠制品有限公司 | 0.03% | 19.7808 | 19.7808 |
| 30 | 揚中市揚子精密磨具有限公司 | 0.02% | 13.5992 | 13.5992 |
| 31 | 揚中市揚子鋁加工有限公司 | 0.03% | 19.7808 | 19.7808 |
| 32 | 揚中市新事業(yè)物資有限公司 | 0.24% | 123.6299 | 123.6299 |
| 33 | 揚中市星華貿(mào)易有限公司 | 0.12% | 61.8149 | 61.8149 |
| 34 | 揚中市晨光氟塑有限公司 | 0.04% | 24.7259 | 24.7259 |
| 35 | 揚中市永舟汽車輪渡有限公司 | 0.12% | 63.0513 | 63.0513 |
| 36 | 揚中市求正置業(yè)有限公司 | 0.05% | 27.1985 | 27.1985 |
| 37 | 揚中市江洲鋼材加工有限公司 | 0.05% | 25.9622 | 25.9622 |
| 38 | 揚中市海納制管有限公司 | 2.42% | 1236.3005 | 1236.3005 |
| 39 | 揚中市特種磨具有限公司 | 0.02% | 13.5992 | 13.5992 |
| 40 | 揚中市神華電儀設備有限公司 | 0.06% | 35.4143 | 35.4143 |
| 41 | 揚中市美延電器有限公司 | 0.09% | 46.7609 | 46.7609 |
| 42 | 揚中市美達電力器材配件有限公司 | 0.29% | 152.563 | 152.563 |
| 43 | 揚中市西門康電氣有限公司 | 0.07% | 37.0889 | 37.0889 |
| 44 | 揚中市誠信制帽有限公司 | 0.22% | 114.9759 | 114.9759 |
| 45 | 揚中市通華電氣設備有限公司 | 0.02% | 13.5992 | 13.5992 |
| 46 | 揚中市速成電器有限公司 | 0.12% | 63.0513 | 63.0513 |
| 47 | 揚中市金星焊料有限公司 | 0.05% | 25.9622 | 25.9622 |
| 48 | 揚中市金茂電器有限公司 | 0.02% | 12.3629 | 12.3629 |
| 49 | 揚中市金融控股集團有限公司 | 10.49% | 5345.1878 | 5345.1878 |
| 50 | 揚中市鋼材市場有限公司 | 0.19% | 100.1403 | 100.1403 |
| 51 | 揚中市鋼源金屬物資有限公司 | 0.24% | 123.6299 | 123.6299 |
| 52 | 揚中市銀茂物資有限公司 | 0.37% | 190.3901 | 190.3901 |
| 53 | 揚中市長業(yè)金屬貿(mào)易有限公司 | 0.05% | 25.9622 | 25.9622 |
| 54 | 揚中市長江漁具有限公司 | 0.05% | 25.9622 | 25.9622 |
| 55 | 揚中市長江電器設備廠有限公司 | 0.26% | 134.7566 | 134.7566 |
| 56 | 揚中市閥門制造總廠 | 0.06% | 30.9074 | 30.9074 |
| 57 | 揚中市閥門廠有限公司 | 0.43% | 222.534 | 222.534 |
| 58 | 揚中市飛達通信設備有限公司 | 0.02% | 13.5992 | 13.5992 |
| 59 | 揚中市龍飛達汽車配件有限公司 | 0.05% | 25.9622 | 25.9622 |
| 60 | 揚中綠洲新城實業(yè)集團有限公司 | 5.40% | 2750.2659 | 2750.2659 |
| 61 | 揚中金祥乳膠制品有限公司 | 0.07% | 37.0889 | 37.0889 |
| 62 | 江蘇萬奇電器集團有限公司 | 0.07% | 38.3252 | 38.3252 |
| 63 | 江蘇中佳科技有限公司 | 0.20% | 105.9897 | 105.9897 |
| 64 | 江蘇中海置業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.17% | 87.7773 | 87.7773 |
| 65 | 江蘇京恒電氣有限公司 | 0.43% | 222.534 | 222.534 |
| 66 | 江蘇億能電氣有限公司 | 0.17% | 89.0135 | 89.0135 |
| 67 | 江蘇兆豐電氣科技有限公司 | 0.09% | 50.6883 | 50.6883 |
| 68 | 江蘇興隆防腐設備有限公司 | 0.33% | 169.373 | 169.373 |
| 69 | 江蘇凱華電氣有限公司 | 0.02% | 12.3629 | 12.3629 |
| 70 | 江蘇同慶車輛配件有限公司 | 0.43% | 223.7703 | 223.7703 |
| 71 | 江蘇圣大中遠電氣有限公司 | 0.22% | 113.7396 | 113.7396 |
| 72 | 江蘇坤全電氣有限公司 | 0.24% | 124.8663 | 124.8663 |
| 73 | 江蘇大津重工有限公司 | 0.52% | 265.9828 | 265.9828 |
| 74 | 江蘇大浪電氣集團有限公司 | 0.05% | 25.9622 | 25.9622 |
| 75 | 江蘇大行臨港產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 1.25% | 637.9777 | 637.9777 |
| 76 | 江蘇宏強電氣集團有限公司 | 0.47% | 240.0394 | 240.0394 |
| 77 | 江蘇寶豐電氣有限公司 | 0.09% | 50.6883 | 50.6883 |
| 78 | 江蘇尚昆生物設備有限公司 | 0.09% | 49.4519 | 49.4519 |
| 79 | 江蘇怡和景觀工程有限公司 | 0.12% | 61.8149 | 61.8149 |
| 80 | 江蘇新躍玻璃鋼制品有限公司 | 0.05% | 25.9622 | 25.9622 |
| 81 | 江蘇星倪新材料有限公司 | 0.03% | 16.0719 | 16.0719 |
| 82 | 江蘇海晟裝飾工程有限公司 | 0.05% | 27.1985 | 27.1985 |
| 83 | 江蘇環(huán)宇電氣股份有限公司 | 0.72% | 370.8901 | 370.8901 |
| 84 | 江蘇省華力電力設備有限公司 | 0.05% | 25.9622 | 25.9622 |
| 85 | 江蘇省威能達電線電纜有限公司 | 0.05% | 25.9622 | 25.9622 |
| 86 | 江蘇省福達特種鋼有限公司 | 1.21% | 619.3865 | 619.3865 |
| 87 | 江蘇省綠島管閥件有限公司 | 0.03% | 19.7808 | 19.7808 |
| 88 | 江蘇福地置業(yè)有限公司 | 1.95% | 995.2219 | 995.2219 |
| 89 | 江蘇科然能源經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0.24% | 123.6299 | 123.6299 |
| 90 | 江蘇榮威電氣有限公司 | 0.39% | 201.2416 | 201.2416 |
| 91 | 江蘇賽夫特電梯部件有限公司 | 0.24% | 123.6 | 123.6 |
| 92 | 江蘇超宇電氣有限公司 | 0.17% | 87.7773 | 87.7773 |
| 93 | 江蘇達華電力設備有限公司 | 0.02% | 13.5992 | 13.5992 |
| 94 | 江蘇通華機電成套有限公司 | 0.05% | 25.9622 | 25.9622 |
| 95 | 江蘇量子電氣科技有限公司 | 0.11% | 59.7076 | 59.7076 |
| 96 | 江蘇金利電氣有限公司 | 0.05% | 25.9622 | 25.9622 |
| 97 | 江蘇金波新材料科技有限公司 | 0.08% | 44.5068 | 44.5068 |
| 98 | 江蘇飛躍橡膠有限公司 | 0.10% | 53.1608 | 53.1608 |
| 99 | 江蘇香江科技股份有限公司 | 0.52% | 267.0408 | 267.0408 |
| 100 | 江陰市京燃金屬物資有限公司 | 0.02% | 13.5992 | 13.5992 |
| 101 | 自然人股東 | 31.62% | 16102.6993 | 16102.6993 |
| 102 | 榮馬實業(yè)有限公司 | 0.06% | 30.9074 | 30.9074 |
| 103 | 鎮(zhèn)江中鐵金屬物資有限公司 | 0.12% | 63.0513 | 63.0513 |
| 104 | 鎮(zhèn)江豐成特種工具有限公司 | 0.07% | 38.3252 | 38.3252 |
| 105 | 鎮(zhèn)江亙古電力科技有限公司 | 0.02% | 12.3629 | 12.3629 |
| 106 | 鎮(zhèn)江亨富特童用制品有限公司 | 0.24% | 123.6299 | 123.6299 |
| 107 | 鎮(zhèn)江仁德新能源科技有限公司 | 0.41% | 213.5977 | 213.5977 |
| 108 | 鎮(zhèn)江偉民新材料制品有限公司 | 0.26% | 134.7566 | 134.7566 |
| 109 | 鎮(zhèn)江華揚機車車輛附件有限公司 | 0.02% | 12.3629 | 12.3629 |
| 110 | 鎮(zhèn)江華達汽車飾件有限公司 | 0.06% | 30.9074 | 30.9074 |
| 111 | 鎮(zhèn)江華銀電力電子設備有限公司 | 0.05% | 25.9622 | 25.9622 |
| 112 | 鎮(zhèn)江天成建筑設計有限公司 | 0.48% | 247.26 | 247.26 |
| 113 | 鎮(zhèn)江市中南電力設備有限公司 | 0.45% | 233.6607 | 233.6607 |
| 114 | 鎮(zhèn)江市興達工程有限公司 | 0.14% | 75.4143 | 75.4143 |
| 115 | 鎮(zhèn)江市華東化工電力設備總廠有限公司 | 0.04% | 21.5668 | 21.5668 |
| 116 | 鎮(zhèn)江市華峰成套設備有限公司 | 0.06% | 33.38 | 33.38 |
| 117 | 鎮(zhèn)江市華成電子器材有限公司 | 0.05% | 25.9622 | 25.9622 |
| 118 | 鎮(zhèn)江市華盛電器有限責任公司 | 0.04% | 24.7259 | 24.7259 |
| 119 | 鎮(zhèn)江市華銀儀表電器有限公司 | 1.06% | 540.2633 | 540.2633 |
| 120 | 鎮(zhèn)江市華陽機電制造有限公司 | 0.02% | 12.3629 | 12.3629 |
| 121 | 鎮(zhèn)江市寶通電器有限公司 | 0.08% | 43.2704 | 43.2704 |
| 122 | 鎮(zhèn)江市惠普車輛配件有限公司 | 0.82% | 420.0197 | 420.0197 |
| 123 | 鎮(zhèn)江市新型電器設備廠有限公司 | 0.07% | 38.3252 | 38.3252 |
| 124 | 鎮(zhèn)江市新天機電設備有限公司 | 0.74% | 381.2189 | 381.2189 |
| 125 | 鎮(zhèn)江市正星電氣有限公司 | 0.12% | 61.8149 | 61.8149 |
| 126 | 鎮(zhèn)江市永生防腐管件廠 | 0.05% | 25.9622 | 25.9622 |
| 127 | 鎮(zhèn)江市江南磨具有限公司 | 0.02% | 12.3629 | 12.3629 |
| 128 | 鎮(zhèn)江市江陽汽車內(nèi)飾材料有限公司 | 0.10% | 55.6334 | 55.6334 |
| 129 | 鎮(zhèn)江市浩智電氣設備有限公司 | 0.37% | 192.0012 | 192.0012 |
| 130 | 鎮(zhèn)江市清源科技工程有限公司 | 0.48% | 248.4964 | 248.4964 |
| 131 | 鎮(zhèn)江市科興電器設備有限公司 | 0.04% | 24.7259 | 24.7259 |
| 132 | 鎮(zhèn)江市金門工業(yè)設備安裝有限公司 | 0.19% | 98.9039 | 98.9039 |
| 133 | 鎮(zhèn)江市鑄造閥門廠有限公司 | 0.05% | 25.9622 | 25.9622 |
| 134 | 鎮(zhèn)江恒隆電氣設備有限公司 | 0.14% | 71.7054 | 71.7054 |
| 135 | 鎮(zhèn)江星辰焊料有限公司 | 0.09% | 50.6883 | 50.6883 |
| 136 | 鎮(zhèn)江春環(huán)密封件集團有限公司 | 0.24% | 126.1025 | 126.1025 |
| 137 | 鎮(zhèn)江正漢泵業(yè)有限公司 | 0.00% | 4.2 | 4.2 |
| 138 | 鎮(zhèn)江永興閥門電器制造有限公司 | 0.01% | 9.8997 | 9.8997 |
| 139 | 鎮(zhèn)江泰克健身用品有限公司 | 0.06% | 33.38 | 33.38 |
| 140 | 鎮(zhèn)江潔友刷業(yè)有限公司 | 0.05% | 25.9622 | 25.9622 |
| 141 | 鎮(zhèn)江浩順電氣有限公司 | 0.05% | 25.9622 | 25.9622 |
| 142 | 鎮(zhèn)江瑞林環(huán)保科技有限公司 | 0.04% | 24.7259 | 24.7259 |
| 143 | 鎮(zhèn)江榮誠管業(yè)有限公司 | 0.04% | 24.7259 | 24.7259 |
| 144 | 鎮(zhèn)江辰龍紡織制品有限公司 | 0.24% | 124.8663 | 124.8663 |
| 145 | 鎮(zhèn)江遠東電訊電機有限公司 | 0.28% | 143.4108 | 143.4108 |
| 146 | 鎮(zhèn)江金陽機電有限公司 | 0.17% | 91.4861 | 91.4861 |
主體名稱:江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 葉雁琳 | 經(jīng)理,董事 |
| 2 | 姚定俊 | 董事 |
| 3 | 孫瑋 | 董事 |
| 4 | 孫秉南 | 董事 |
| 5 | 季忠銀 | 董事 |
| 6 | 張嬈 | 董事 |
| 7 | 張暉 | 董事 |
| 8 | 戴新銘 | 董事,董事長 |
| 9 | 湯小豐 | 董事 |
| 10 | 王榮生 | 董事 |
| 11 | 薛宇 | 董事 |
主體名稱:江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關企業(yè)
- 附近城市相關企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
- 相關行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財務有限公司
- 金融街證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財務有限責任公司
- 天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告
江蘇揚中農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
