自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
上海安亭連創經濟發展有限公司,2020-12-04日成立,經營范圍包括一般項目:實業投資;創業投資;資產管理;企業管理;項目策劃與公關服務;市場營銷策劃;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);財務咨詢;物業管理;蔬菜種植;水果種植;花卉種植;園藝產品種植(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目:房地產開發經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)。
統一社會信用代碼:91310114MA1GXHFN3D
企業類型:其他有限責任公司
法定代表人:錢軍
成立時間:2020-12-04
營業期限:2020-12-04 - 2050-12-03
登記機關:嘉定區市場監督管理局
核準日期:2024-05-08
所屬地區:上海市
注冊資本:30000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:上海市嘉定區安亭鎮墨玉路185號1幢12層1205室
經營范圍:一般項目:實業投資;創業投資;資產管理;企業管理;項目策劃與公關服務;市場營銷策劃;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);財務咨詢;物業管理;蔬菜種植;水果種植;花卉種植;園藝產品種植(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目:房地產開發經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)。
主體名稱:上海安亭連創經濟發展有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-37e5c9cb50c62a33a47bf056678f0101.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:上海安亭連創經濟發展有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海嘉定區安亭鎮蘭塘經濟合作社 | 3.47% | 1043.48萬元 | - |
| 2 | 上海嘉定區安亭鎮前進經濟合作社 | 3.47% | 1043.48萬元 | - |
| 3 | 上海嘉定區安亭鎮南安經濟合作社 | 3.47% | 1043.48萬元 | - |
| 4 | 上海嘉定區安亭鎮雙浦經濟合作社 | 3.47% | 1043.48萬元 | - |
| 5 | 上海嘉定區安亭鎮塘莊經濟合作社 | 3.47% | 1043.48萬元 | - |
| 6 | 上海嘉定區安亭鎮新涇經濟合作社 | 3.47% | 1043.48萬元 | - |
| 7 | 上海嘉定區安亭鎮星光經濟合作社 | 3.47% | 1043.48萬元 | - |
| 8 | 上海嘉定區安亭鎮星塔經濟合作社 | 3.47% | 1043.48萬元 | - |
| 9 | 上海嘉定區安亭鎮星明經濟合作社 | 3.47% | 1043.48萬元 | - |
| 10 | 上海嘉定區安亭鎮林家經濟合作社 | 3.47% | 1043.48萬元 | - |
| 11 | 上海嘉定區安亭鎮橫河經濟合作社 | 3.47% | 1043.44萬元 | - |
| 12 | 上海嘉定區安亭鎮漳浦經濟合作社 | 3.47% | 1043.48萬元 | - |
| 13 | 上海嘉定區安亭鎮火炬經濟合作社 | 3.47% | 1043.48萬元 | - |
| 14 | 上海嘉定區安亭鎮聯群經濟合作社 | 3.47% | 1043.48萬元 | - |
| 15 | 上海嘉定區安亭鎮聯西經濟合作社 | 3.47% | 1043.48萬元 | - |
| 16 | 上海嘉定區安亭鎮謳思經濟合作社 | 3.47% | 1043.48萬元 | - |
| 17 | 上海嘉定區安亭鎮趙巷經濟合作社 | 3.47% | 1043.48萬元 | - |
| 18 | 上海嘉定區安亭鎮陸象經濟合作社 | 3.47% | 1043.48萬元 | - |
| 19 | 上海嘉定區安亭鎮顧壘經濟合作社 | 3.47% | 1043.48萬元 | - |
| 20 | 上海嘉定區安亭鎮顧浦經濟合作社 | 3.47% | 1043.48萬元 | - |
| 21 | 上海嘉定區安亭鎮黃墻經濟合作社 | 3.47% | 1043.48萬元 | - |
| 22 | 上海塔峰實業有限公司 | 3.47% | 1043.48萬元 | - |
| 23 | 上海安亭實業發展有限公司 | 13.47% | 4043.48萬元 | - |
| 24 | 上海安亭聯投經濟發展有限公司 | 10.00% | 3000.0萬元 | - |
主體名稱:上海安亭連創經濟發展有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 萬國強 | 監事 |
| 2 | 徐耀明 | 董事 |
| 3 | 毛玉林 | 董事 |
| 4 | 王琴仙 | 監事 |
| 5 | 許莉艷 | 董事 |
| 6 | 謝麗萍 | 財務負責人 |
| 7 | 錢軍 | 董事長 |
| 8 | 陳亭 | 董事 |
主體名稱:上海安亭連創經濟發展有限公司
相關產品關閉廣告
上海安亭連創經濟發展有限公司
