动漫美女脱衣|邪恶动态图990期|色综合天天综合高清网国产在线|精品在线免费|夜月YYT5直播APP软件|可以插别人的模拟器游戏|3p啊灬啊灬啊灬快灬深用力视频

我要點評

山西夏縣農村商業銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:胡總
他有 1 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:0359********查看全部12條

郵箱:

地址:山西省運城市夏縣東風西街20號

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

山西夏縣農村商業銀行股份有限公司,1987-12-28日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;代理收付款項;提供保管箱服務;經銀行監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)******

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:91140800113931186A

企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人:胡興國

成立時間:1987-12-28

營業期限:1987-12-28 - 2035-03-09

登記機關:運城市市場監督管理局

核準日期:2025-04-08

所屬地區:山西省

注冊資本:85000.000000萬人民幣

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

企業地址:山西省運城市夏縣東風西街20號

經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;代理收付款項;提供保管箱服務;經銀行監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)******

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:山西夏縣農村商業銀行股份有限公司

行業:貨幣金融服務

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-334da62514b74ace2e3e452fb52434c5.html

從業人數:453

社保人數:272人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:山西夏縣農村商業銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁朝乾 0.05% 47.4262 47.4262
2 喬俊麗 0.05% 50.0 50.0
3 喬慧芳 0.01% 11.3883 11.3883
4 喬鵬飛 0.04% 35.0 35.0
5 介云妮 0.01% 10.0844 10.0844
6 付林 0.02% 20.0 20.0
7 付瑞浩 0.00% 5.4664 5.4664
8 付英梅 0.03% 26.16 26.16
9 仝倩 0.01% 11.3883 11.3883
10 任保山 0.01% 8.7897 8.7897
11 任芬 0.00% 7.1177 7.1177
12 何曉溪 0.07% 60.0 60.0
13 侯玉山 0.01% 16.0 16.0
14 候占峰 0.05% 50.0 50.0
15 關琛豪 0.02% 20.0 20.0
16 馮東 0.02% 24.0 24.0
17 馮麗霞 0.06% 53.6046 53.6046
18 馮保東 0.05% 50.0 50.0
19 馮娟 0.13% 113.3093 113.3093
20 馮帥 0.00% 5.0 5.0
21 馮文輝 0.05% 50.0 50.0
22 馮曉鵬 0.05% 50.0 50.0
23 馮霞 0.01% 11.6101 11.6101
24 劉亞苗 0.01% 10.0 10.0
25 劉軍鵬 0.00% 8.1106 8.1106
26 劉國霞 0.04% 36.5 36.5
27 劉天保 0.08% 70.951 70.951
28 劉娜 0.14% 125.0 125.0
29 劉堯 0.02% 20.0 20.0
30 劉曉輝 0.10% 87.2 87.2
31 劉武強 0.09% 84.0 84.0
32 劉海耀 0.03% 33.1254 33.1254
33 劉淑云 0.03% 30.0 30.0
34 劉艷龍 0.06% 52.32 52.32
35 盧琳 0.03% 26.16 26.16
36 盧良哲 0.03% 30.0 30.0
37 衛巧玲 0.01% 10.0 10.0
38 衛志君 0.05% 50.0 50.0
39 衛愛欣 0.10% 86.7166 86.7166
40 衛金花 1.03% 882.0 882.0
41 古鵬程 0.00% 7.1177 7.1177
42 史建峰 0.02% 20.0 20.0
43 吳武高 0.02% 18.966 18.966
44 吳飛龍 0.01% 11.3883 11.3883
45 周志業 0.02% 20.0 20.0
46 周志國 0.00% 7.5482 7.5482
47 周江娟 0.02% 17.0 17.0
48 周海豹 0.02% 20.0 20.0
49 周霞 0.02% 22.7592 22.7592
50 夏縣七星商貿有限公司 3.05% 2600.0 2600.0
51 夏縣瑞福祥建材有限公司 2.21% 1885.6986 1885.6986
52 夏縣鑫雨軒建筑安裝有限公司 2.73% 2326.0 2326.0
53 姚少寧 0.01% 10.0 10.0
54 孫凱杰 0.01% 10.0 10.0
55 孫海暉 0.02% 17.5 17.5
56 寧宏偉 0.13% 113.3093 113.3093
57 寧超 0.11% 100.0 100.0
58 尉海濤 0.02% 20.7 20.7
59 尚月仙 0.01% 9.483 9.483
60 山西一諾信息技術服務有限公司 1.88% 1604.9778 1604.9778
61 山西東晟農產品包裝有限公司 0.49% 421.5463 421.5463
62 山西臨猗農村商業銀行股份有限公司 3.17% 2700.0 2700.0
63 山西平陸農村商業銀行股份有限公司 4.70% 4000.0 4000.0
64 山西志宇房地產集團有限責任公司 3.06% 2608.0 2608.0
65 山西恒譽鎂業有限公司 2.10% 1790.0 1790.0
66 山西方大房地產開發有限公司 0.78% 668.11 668.11
67 山西永濟農村商業銀行股份有限公司 1.64% 1400.0 1400.0
68 山西河津農村商業銀行股份有限公司 2.35% 2000.0 2000.0
69 山西稷山農村商業銀行股份有限公司 8.23% 7000.0 7000.0
70 山西絳縣農村商業銀行股份有限公司 4.70% 4000.0 4000.0
71 山西芮城農村商業銀行股份有限公司 8.23% 7000.0 7000.0
72 山西鑫溢釩商貿有限公司 3.05% 2600.0 2600.0
73 山西聞喜農村商業銀行股份有限公司 8.23% 7000.0 7000.0
74 崔麗 0.01% 10.0 10.0
75 崔彥杰 0.03% 30.0 30.0
76 席趙娜 0.05% 50.0 50.0
77 康鵬飛 0.02% 20.0 20.0
78 廉銀環 0.02% 20.0 20.0
79 張萬榮 0.31% 267.6 267.6
80 張麗嬌 0.02% 21.255 21.255
81 張麗娜 0.05% 50.0 50.0
82 張佳瑩 0.02% 20.0 20.0
83 張卉 0.01% 11.3883 11.3883
84 張娟 0.05% 50.0 50.0
85 張婷娃 0.02% 22.3667 22.3667
86 張帆 0.01% 12.5364 12.5364
87 張曉琦 0.01% 11.4057 11.4057
88 張潔轉 0.04% 35.0 35.0
89 張浩 0.05% 50.0 50.0
90 張濤 0.05% 50.0 50.0
91 張淑媚 0.01% 10.0 10.0
92 張淑璐 0.01% 16.0 16.0
93 張理垟 0.02% 20.9 20.9
94 張立佳 0.02% 20.9 20.9
95 張立紅 0.02% 20.0 20.0
96 張紅艷 0.03% 26.3344 26.3344
97 張翔 0.10% 87.84 87.84
98 張良虎 0.00% 7.1177 7.1177
99 張英華 0.02% 22.4196 22.4196
100 彭雁 0.05% 50.0 50.0
101 文東風 0.03% 32.0 32.0
102 朱建英 0.01% 14.2245 14.2245
103 朱青俊 0.14% 125.0 125.0
104 李偉兵 0.13% 113.3093 113.3093
105 李佳 0.05% 50.0 50.0
106 李俊義 0.06% 51.8499 51.8499
107 李俊革 0.01% 10.0 10.0
108 李國俊 0.02% 20.0 20.0
109 李嬌 0.05% 50.0 50.0
110 李小奕 0.04% 40.0 40.0
111 李少華 0.02% 23.6712 23.6712
112 李少霞 0.01% 12.1924 12.1924
113 李平勝 0.00% 5.4123 5.4123
114 李建波 0.07% 60.0 60.0
115 李志堅 0.00% 4.5877 4.5877
116 李文強 0.02% 19.0 19.0
117 李曉冬 0.42% 360.0 360.0
118 李曉希 0.05% 50.0 50.0
119 李木 0.05% 50.0 50.0
120 李栓栓 0.42% 360.0 360.0
121 李夢麗 0.01% 16.35 16.35
122 李玉峰 0.04% 40.72 40.72
123 李芬榮 0.05% 50.0 50.0
124 李莎 0.05% 50.0 50.0
125 李輝 0.01% 15.0 15.0
126 杜軍虎 0.00% 4.5877 4.5877
127 杜宏義 0.03% 30.0 30.0
128 杜改翠 0.01% 15.0436 15.0436
129 楊眾 0.05% 50.0 50.0
130 楊軍志 0.03% 33.072 33.072
131 楊華珍 0.03% 30.0 30.0
132 楊卓 0.01% 11.6101 11.6101
133 楊明文 0.01% 10.0 10.0
134 楊曉 0.03% 32.0 32.0
135 楊智翔 0.00% 6.0 6.0
136 楊永麗 0.02% 24.0 24.0
137 楊永堅 0.00% 7.1177 7.1177
138 楊江華 0.03% 30.0 30.0
139 楊淑霞 0.05% 50.0015 50.0015
140 楊秀麗 0.01% 16.3609 16.3609
141 楊程鵬 0.42% 360.0 360.0
142 楊艷紅 0.04% 35.0 35.0
143 楊轉 0.02% 20.0 20.0
144 楊雪 0.02% 22.3667 22.3667
145 柴醫紅 0.01% 11.3883 11.3883
146 柴國麗 0.06% 52.32 52.32
147 柴永建 0.05% 50.0 50.0
148 梁劍鋒 0.00% 5.0 5.0
149 梁文虎 0.05% 45.0003 45.0003
150 梁曉 0.01% 11.3883 11.3883
151 梁更法 0.00% 5.45 5.45
152 梁鵬 0.01% 16.8417 16.8417
153 樊亞妮 0.01% 15.0 15.0
154 樊亞娟 0.02% 20.0 20.0
155 樊珍萍 0.02% 20.0 20.0
156 武姬 0.03% 33.503 33.503
157 武秀娟 0.02% 24.0697 24.0697
158 段雅麗 0.06% 56.4717 56.4717
159 毋曉錦 0.14% 125.0 125.0
160 毛姣姣 0.02% 20.0 20.0
161 毛生梅 0.00% 4.5879 4.5879
162 毛高勤 0.01% 12.1731 12.1731
163 牛曉琳 0.04% 35.0 35.0
164 王九新 0.05% 50.232 50.232
165 王云英 0.09% 78.2127 78.2127
166 王保國 0.04% 39.4145 39.4145
167 王倩 0.01% 12.9727 12.9727
168 王創新 0.02% 23.3258 23.3258
169 王君梅 0.04% 35.0 35.0
170 王宇鵬 0.00% 3.5129 3.5129
171 王康 0.02% 23.0 23.0
172 王康力 0.02% 20.0448 20.0448
173 王建波 0.00% 7.1177 7.1177
174 王建輝 0.04% 35.0 35.0
175 王慧榮 0.02% 18.35 18.35
176 王旭獅 0.01% 16.3048 16.3048
177 王曉雪 0.00% 4.5877 4.5877
178 王智 0.01% 10.5387 10.5387
179 王澤 0.00% 5.0 5.0
180 王海玉 0.05% 43.709 43.709
181 王玉瓊 0.01% 13.708 13.708
182 王珍珍 0.00% 7.1177 7.1177
183 王自強 0.01% 14.2245 14.2245
184 王英芳 0.73% 623.0576 623.0576
185 王鑫 0.01% 10.0 10.0
186 田婷婷 0.01% 10.0 10.0
187 申蘇波 0.01% 12.0859 12.0859
188 暢波 0.03% 30.0 30.0
189 白潔 0.02% 20.0 20.0
190 石錦宏 0.01% 10.0 10.0
191 祁鵬軍 0.01% 12.8377 12.8377
192 秦一丹 0.01% 10.0 10.0
193 秦冰欣 0.02% 20.0 20.0
194 秦奇超 0.04% 35.0 35.0
195 程婷 0.32% 273.44 273.44
196 紐建淑 0.02% 20.0 20.0
197 續瑤 0.01% 10.0 10.0
198 胡興國 0.11% 100.0 100.0
199 蘇瑞 0.05% 50.1827 50.1827
200 范琳 0.01% 16.35 16.35
201 蔣小紅 0.04% 35.0 35.0
202 薛峰 0.14% 125.0 125.0
203 薛良娟 0.04% 35.0 35.0
204 薛鵬飛 0.05% 50.0 50.0
205 藏彥輝 0.05% 50.0 50.0
206 裴國棟 0.05% 44.7334 44.7334
207 裴志偉 0.05% 44.46 44.46
208 裴文婷 0.01% 10.5387 10.5387
209 解云霞 0.01% 10.005 10.005
210 解曉麗 0.05% 50.0 50.0
211 詹自強 0.01% 10.0 10.0
212 謝康學 0.05% 50.0 50.0
213 謝曉慧 0.05% 50.0 50.0
214 謝秀平 0.77% 662.9665 662.9665
215 謝鵬 0.14% 125.0 125.0
216 賈卓 0.08% 69.7668 69.7668
217 賈小卓 0.06% 52.4944 52.4944
218 賈明奎 0.03% 27.2816 27.2816
219 賈曉榮 0.01% 15.3685 15.3685
220 賈永亮 0.05% 46.9054 46.9054
221 賈茹 0.01% 10.0 10.0
222 趙麗紅 0.02% 20.0 20.0
223 趙偉康 0.01% 9.1686 9.1686
224 趙建美 0.02% 22.1177 22.1177
225 趙曉媛 0.01% 10.0 10.0
226 趙立忠 0.03% 29.0 29.0
227 趙翠紅 0.03% 32.7 32.7
228 趙菲 0.01% 14.9111 14.9111
229 車軍武 0.03% 30.0 30.0
230 運城市巴比特食品有限公司 0.00% 1.0 1.0
231 運城市建金農業開發有限公司 5.00% 4260.0 4260.0
232 運城市恒征工貿有限公司 3.01% 2560.0 2560.0
233 運城市格瑞特酒業有限公司 12.18% 10360.0 10360.0
234 運城市秦鼎電子商務有限公司 2.63% 2243.921 2243.921
235 運城市香萬家食品有限公司 2.85% 2429.0 2429.0
236 邢軍 0.01% 14.0 14.0
237 邢曉鵬 0.01% 15.0 15.0
238 邢淑琴 0.02% 20.0 20.0
239 邢紅云 0.03% 27.2455 27.2455
240 鄭曉貝 0.05% 50.0 50.0
241 鄭秀云 0.00% 4.5879 4.5879
242 鄭竹麗 0.05% 50.0 50.0
243 郭分革 0.03% 32.0 32.0
244 郭建民 0.19% 163.5 163.5
245 郭新合 0.05% 48.818 48.818
246 郭曉娜 0.01% 10.0 10.0
247 郭曉梅 0.01% 9.1686 9.1686
248 郭曉瑩 0.00% 8.0 8.0
249 郭甲申 0.03% 32.0 32.0
250 郭秀云 0.06% 52.32 52.32
251 郭美麗 0.01% 16.35 16.35
252 郭飛 0.04% 35.0 35.0
253 陰春芳 0.01% 11.3883 11.3883
254 陰輝 0.04% 35.0 35.0
255 陳婉 0.03% 32.0 32.0
256 陳巖峰 0.06% 54.62 54.62
257 陳杰 0.05% 50.0 50.0
258 陳紅典 0.02% 20.1177 20.1177
259 陳蒙 0.02% 20.0 20.0
260 雷國芳 0.01% 8.8 8.8
261 韓佳杰 0.01% 15.1728 15.1728
262 韓曉晶 0.05% 50.0 50.0
263 韓曉夢 0.00% 5.4192 5.4192
264 韓永錄 0.00% 4.5808 4.5808
265 韓磊 0.05% 50.0 50.0
266 馬宏海 0.14% 125.0 125.0
267 馬小武 0.02% 21.6556 21.6556
268 馬紅娟 0.04% 35.6674 35.6674
269 馬良葉 0.02% 20.0 20.0
270 馬蓉 0.02% 20.0 20.0
271 馬鵬 0.05% 50.0 50.0
272 高寒瑜 0.02% 21.6578 21.6578
273 高建設 0.02% 20.0 20.0
274 高田 0.01% 10.0 10.0
275 魏俊芳 0.01% 10.0 10.0
276 黃亞亞 0.02% 20.0 20.0
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:山西夏縣農村商業銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 劉娜 監事
2 周丹 董事
3 周杰 董事
4 崔新龍 董事
5 張立紅 監事
6 朱青俊 董事
7 李偉兵 董事
8 李振會 董事
9 王鵬飛 董事
10 暢探星 董事
11 胡興國 總經理,董事長
12 薛萬里 監事
13 謝建勛 董事
14 謝鵬 董事
15 高琳 監事
16 黃文靜 監事
企業資產狀況信息以上數據來源于互聯網

資產總額:1359329.69萬元

所有者權益合計:115331.06萬元

營業總收入:52176.38萬元

利潤總額:3225.54萬元

營業總收入中主營業務收入:48124.08萬元

凈利潤:3007.12萬元

納稅總額:3834.67萬元

負債總額:1243998.63萬元

企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:山西夏縣農村商業銀行股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧
  • 本地相關企業
  • 附近城市相關企業
  • 全國熱門地區相關企業
  • 相關行業

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼