自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城銳進(jìn)未來五號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA39AUG41W
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時(shí)間:2020-09-24
營(yíng)業(yè)期限:2020-09-24 - 2070-09-23
登記機(jī)關(guān):共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-02-24
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:591.498900萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來五號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.jchowdeep.com.cn/yp-2cc59d360592a9cb68baa1f531e6e301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來五號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于勝 | 0.44% | 2.6397萬(wàn)元 | - |
| 2 | 任禮抗 | 0.89% | 5.2794萬(wàn)元 | - |
| 3 | 何保志 | 0.22% | 1.3198萬(wàn)元 | - |
| 4 | 何畔 | 0.22% | 1.3198萬(wàn)元 | - |
| 5 | 蘭玉川 | 0.22% | 1.3198萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉勇 | 0.22% | 1.3198萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉福能 | 0.22% | 1.3198萬(wàn)元 | - |
| 8 | 劉茗 | 10.26% | 60.713萬(wàn)元 | - |
| 9 | 勾建僑 | 0.44% | 2.6397萬(wàn)元 | - |
| 10 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.16% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 吳志偉 | 0.22% | 1.3198萬(wàn)元 | - |
| 12 | 安旭東 | 2.45% | 14.5183萬(wàn)元 | - |
| 13 | 宋秀娟 | 0.22% | 1.3198萬(wàn)元 | - |
| 14 | 宋繼洲 | 2.67% | 15.8382萬(wàn)元 | - |
| 15 | 廖洪希 | 0.89% | 5.2794萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張輝 | 0.22% | 1.3198萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張選波 | 0.44% | 2.6397萬(wàn)元 | - |
| 18 | 彭真 | 0.44% | 2.6397萬(wàn)元 | - |
| 19 | 徐丹 | 1.67% | 9.8989萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李丹 | 0.22% | 1.3198萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李偉 | 0.22% | 1.3198萬(wàn)元 | - |
| 22 | 李響 | 0.22% | 1.3198萬(wàn)元 | - |
| 23 | 李斌 | 0.22% | 1.3198萬(wàn)元 | - |
| 24 | 李曉麗 | 0.44% | 2.6397萬(wàn)元 | - |
| 25 | 李錚 | 0.22% | 1.3198萬(wàn)元 | - |
| 26 | 林海 | 1.78% | 10.5588萬(wàn)元 | - |
| 27 | 武涌泉 | 0.66% | 3.9595萬(wàn)元 | - |
| 28 | 池彩鳳 | 0.11% | 0.6599萬(wàn)元 | - |
| 29 | 沈京晶 | 0.22% | 1.3198萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王政 | 50.96% | 301.4533萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王杰 | 0.22% | 1.3198萬(wàn)元 | - |
| 32 | 王濤 | 1.33% | 7.9191萬(wàn)元 | - |
| 33 | 秦龍 | 2.23% | 13.1985萬(wàn)元 | - |
| 34 | 米楊 | 4.35% | 25.737萬(wàn)元 | - |
| 35 | 肖廣維 | 1.11% | 6.5992萬(wàn)元 | - |
| 36 | 胡兵 | 0.22% | 1.3198萬(wàn)元 | - |
| 37 | 舒天忙 | 0.89% | 5.2794萬(wàn)元 | - |
| 38 | 蘇醒 | 0.44% | 2.6397萬(wàn)元 | - |
| 39 | 蒙亮 | 3.79% | 22.4373萬(wàn)元 | - |
| 40 | 謝合浦 | 1.78% | 10.5588萬(wàn)元 | - |
| 41 | 鄧波 | 0.22% | 1.3198萬(wàn)元 | - |
| 42 | 閔勇 | 0.66% | 3.9595萬(wàn)元 | - |
| 43 | 陳大順 | 0.44% | 2.6397萬(wàn)元 | - |
| 44 | 陳昌強(qiáng) | 0.22% | 1.3198萬(wàn)元 | - |
| 45 | 陳曦 | 0.66% | 3.9595萬(wàn)元 | - |
| 46 | 韓慶進(jìn) | 0.22% | 1.3198萬(wàn)元 | - |
| 47 | 黃海濱 | 3.12% | 18.4779萬(wàn)元 | - |
| 48 | 龔蕙 | 0.11% | 0.6599萬(wàn)元 | - |
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來五號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
共青城銳進(jìn)未來五號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
