动漫美女脱衣|邪恶动态图990期|色综合天天综合高清网国产在线|精品在线免费|夜月YYT5直播APP软件|可以插别人的模拟器游戏|3p啊灬啊灬啊灬快灬深用力视频

我要點評

黑龍江金葵投資股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:周總
他有 13 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:0451-********查看全部12條

郵箱:

地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區衡山路18號

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

黑龍江金葵投資股份有限公司,2010-04-14日成立,經營范圍包括對藥業、房地產業進行投資、投資管理。

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:91230100551336002C

企業類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:周建忠

成立時間:2010-04-14

營業期限:2010-04-14 - 無固定期限

登記機關:哈爾濱市市場監督管理局

核準日期:2023-10-10

所屬地區:黑龍江省

注冊資本:946.717000萬人民幣

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

企業地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區衡山路18號

經營范圍:對藥業、房地產業進行投資、投資管理。

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:黑龍江金葵投資股份有限公司

行業:商務服務業

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-2843942cf15a0678fb35f3c9f142d2e8.html

從業人數:企業選擇不公示

社保人數:2人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:黑龍江金葵投資股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 丁永生 0.39% 11.8萬元 -
2 丁玉玲 1.18% 35.4萬元 -
3 于國君 0.39% 11.8萬元 -
4 于成立 0.37% 11.21萬元 -
5 于樹春 1.18% 35.4萬元 -
6 任景尚 1.18% 35.4萬元 -
7 伊伯軍 0.39% 11.8萬元 -
8 何國富 0.39% 11.8萬元 -
9 何國忠 1.18% 35.4萬元 -
10 何巖 0.39% 11.8萬元 -
11 何秀葦 0.11% 3.54萬元 -
12 侯柏林 0.39% 11.8萬元 -
13 傅廣武 0.39% 11.8萬元 -
14 關一 1.57% 47.2萬元 -
15 關彥斌 22.55% 676.729萬元 -
16 關彥明 2.16% 64.9萬元 -
17 關彥玲 1.18% 35.4萬元 -
18 關文范 0.98% 29.5萬元 -
19 關玉秀 1.18% 35.4萬元 -
20 關金凱 1.96% 59.0萬元 -
21 馮憲玲 0.39% 11.8萬元 -
22 劉寶東 0.39% 11.8萬元 -
23 劉振坤 0.09% 2.95萬元 -
24 劉敏茹 0.09% 2.95萬元 -
25 劉春來 0.19% 5.9萬元 -
26 劉景仁 0.39% 11.8萬元 -
27 劉永亮 0.09% 2.95萬元 -
28 劉淑芳 0.39% 11.8萬元 -
29 劉繼學 0.39% 11.8萬元 -
30 劉勝才 0.39% 11.8萬元 -
31 劉菲菲 0.49% 14.75萬元 -
32 呂振芳 1.18% 35.4萬元 -
33 呂艷霞 0.78% 23.6萬元 -
34 吳國祥 0.78% 23.6萬元 -
35 吳春紅 0.09% 2.95萬元 -
36 吳淑華 2.16% 64.9萬元 -
37 周利 0.19% 5.9萬元 -
38 唐淑珍 0.39% 11.8萬元 -
39 姜麗娟 0.39% 11.8萬元 -
40 姜海青 0.39% 11.8萬元 -
41 姜淑杰 0.39% 11.8萬元 -
42 姜立志 0.39% 11.8萬元 -
43 姬鵬衡 0.39% 11.8萬元 -
44 孔靈泉 0.16% 5.015萬元 -
45 孫振 0.23% 7.08萬元 -
46 孫景改 0.39% 11.8萬元 -
47 孫立成 1.18% 35.4萬元 -
48 孫耀輝 1.18% 35.4萬元 -
49 孟凡力 0.09% 2.95萬元 -
50 孟凡巍 0.11% 3.54萬元 -
51 孟憲成 1.18% 35.4萬元 -
52 安晶偉 0.39% 11.8萬元 -
53 宋志國 0.39% 11.8萬元 -
54 宋春紅 0.19% 5.9萬元 -
55 宋月秋 0.09% 2.95萬元 -
56 宋萌萌 1.18% 35.4萬元 -
57 宮延鳳 0.39% 11.8萬元 -
58 張麗 0.09% 2.95萬元 -
59 張亞明 0.39% 11.8萬元 -
60 張國祥 0.09% 2.95萬元 -
61 張士英 0.09% 2.95萬元 -
62 張學謙 1.18% 35.4萬元 -
63 張曉蘭 1.18% 35.4萬元 -
64 張曉霽 0.09% 2.95萬元 -
65 張曉靜 0.39% 11.8萬元 -
66 張權 1.18% 35.4萬元 -
67 張樹立 0.39% 11.8萬元 -
68 張欣 0.39% 11.8萬元 -
69 張永輝 0.27% 8.26萬元 -
70 張立軍 0.09% 2.95萬元 -
71 張艷旭 0.39% 11.8萬元 -
72 徐寶信 0.15% 4.72萬元 -
73 戰秋生 0.39% 11.8萬元 -
74 承衛紅 0.19% 5.9萬元 -
75 敬喜林 1.18% 35.4萬元 -
76 曲文華 0.09% 2.95萬元 -
77 李鳳春 0.39% 11.8萬元 -
78 李宇 0.09% 2.95萬元 -
79 李樹峰 0.09% 2.95萬元 -
80 李繼國 0.39% 11.8萬元 -
81 李榮福 1.18% 35.4萬元 -
82 李莉 0.39% 11.8萬元 -
83 李連玉 0.09% 2.95萬元 -
84 杜華 0.39% 11.8萬元 -
85 楊學玲 0.39% 11.8萬元 -
86 楊繼民 0.39% 11.8萬元 -
87 楊金有 0.09% 2.95萬元 -
88 林美華 0.19% 5.9萬元 -
89 柏樹森 0.39% 11.8萬元 -
90 柴延玲 0.39% 11.8萬元 -
91 梁媛 0.39% 11.8萬元 -
92 梁紅 0.39% 11.8萬元 -
93 段繼卓 0.39% 11.8萬元 -
94 汪占雙 0.62% 18.88萬元 -
95 汪振國 0.29% 8.85萬元 -
96 滿紅梅 0.09% 2.95萬元 -
97 潘忠巖 0.39% 11.8萬元 -
98 焦永芳 0.59% 17.7萬元 -
99 王麗娟 0.23% 7.08萬元 -
100 王麗輝 0.15% 4.72萬元 -
101 王偉 0.19% 5.9萬元 -
102 王健 0.21% 6.49萬元 -
103 王冰 1.57% 47.2萬元 -
104 王鳳軒 0.39% 11.8萬元 -
105 王坤 0.19% 5.9萬元 -
106 王惠斌 0.39% 11.8萬元 -
107 王承 0.39% 11.8萬元 -
108 王斌 0.39% 11.8萬元 -
109 王昆 0.98% 29.5萬元 -
110 王曉東 0.39% 11.8萬元 -
111 王智會 0.39% 11.8萬元 -
112 王有軍 0.27% 8.26萬元 -
113 王永江 0.09% 2.95萬元 -
114 王淑美 1.18% 35.4萬元 -
115 王璞 0.39% 11.8萬元 -
116 王輝 1.18% 35.4萬元 -
117 王長學 0.39% 11.8萬元 -
118 程學昆 0.19% 5.9萬元 -
119 肖青玉 0.39% 11.8萬元 -
120 蘆玉玲 0.39% 11.8萬元 -
121 董傳輝 0.31% 9.44萬元 -
122 董紅奎 0.16% 5.008萬元 -
123 董香彥 0.39% 11.8萬元 -
124 計亞梅 0.19% 5.9萬元 -
125 許慶芬 0.39% 11.8萬元 -
126 谷洪艷 0.29% 8.85萬元 -
127 賈永波 0.26% 8.024萬元 -
128 趙國志 0.39% 11.8萬元 -
129 趙志 0.39% 11.8萬元 -
130 趙振濤 0.29% 8.85萬元 -
131 趙洪太 0.59% 17.7萬元 -
132 趙相哲 1.18% 35.4萬元 -
133 趙經偉 0.39% 11.8萬元 -
134 趙雪峰 0.39% 11.8萬元 -
135 辛建利 0.59% 17.7萬元 -
136 遲慧春 0.09% 2.95萬元 -
137 那春生 0.39% 11.8萬元 -
138 那桂媛 0.09% 2.95萬元 -
139 鄒士軍 0.37% 11.21萬元 -
140 郝春江 0.59% 17.7萬元 -
141 郭兆年 0.39% 11.8萬元 -
142 郭貴 0.15% 4.72萬元 -
143 鄂占森 1.18% 35.4萬元 -
144 陳麗英 0.37% 11.304萬元 -
145 陳云生 1.18% 35.4萬元 -
146 陳亞莉 0.29% 8.85萬元 -
147 陳國莉 0.09% 2.95萬元 -
148 陳曉光 0.39% 11.8萬元 -
149 陳景達 0.09% 2.95萬元 -
150 陳繼明 0.39% 11.8萬元 -
151 陶紅斌 0.39% 11.8萬元 -
152 韓春艷 0.09% 2.95萬元 -
153 高鳳久 0.19% 5.9萬元 -
154 高鐵 0.39% 11.8萬元 -
155 魏世俊 0.39% 11.8萬元 -
156 黃靖安 0.39% 11.8萬元 -
157 齊麗英 0.39% 11.8萬元 -
158 齊昆巖 0.84% 25.37萬元 -
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:黑龍江金葵投資股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 何巖 監事
2 關彥玲 董事
3 關玉秀 董事
4 關穎 監事
5 劉天威 董事
6 周建忠 董事長兼總經理
7 崔健 董事
8 王華 監事
9 馬淑蘭 財務負責人
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:黑龍江金葵投資股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼