自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
珠海保倫商務服務合伙企業(yè)(有限合伙),2021-05-12日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);以自有資金從事投資活動;商務代理代辦服務。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91440101MA9XT44Q0X
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:李永艷
成立時間:2021-05-12
營業(yè)期限:2021-05-12 - 無固定期限
登記機關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務局
核準日期:2026-03-23
所屬地區(qū):廣東省
注冊資本:480.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)富國道69號617房
經(jīng)營范圍:一般項目:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);以自有資金從事投資活動;商務代理代辦服務。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:珠海保倫商務服務合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.jchowdeep.com.cn/yp-1e3c7f0ab45b3d3912f5303be0b9cd01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海保倫商務服務合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁娟 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 2 | 葉智琴 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 3 | 向小燕 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 4 | 呂書亞 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 5 | 周春蘭 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 6 | 張常華 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 7 | 張秀蓉 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 8 | 文麗 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 9 | 李永艷 | 0.20% | 1.0萬元 | - |
| 10 | 李琴 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 11 | 楊光陽 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 12 | 楊婉妮 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 13 | 楊彧 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 14 | 林永馴 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 15 | 梁曉欣 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 16 | 沈建敏 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 17 | 潘嘉欣 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 18 | 王曉麗 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 19 | 管思婷 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 20 | 胡偉將 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 21 | 胥春 | 10.41% | 50.0萬元 | - |
| 22 | 莫潘保 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 23 | 謝嵐瀅 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 24 | 趙定金 | 16.45% | 79.0萬元 | - |
| 25 | 連彩燕 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 26 | 鄧鳳清 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 27 | 鄺偉明 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 28 | 鄒麗格 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 29 | 鄢云 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 30 | 陽惠玲 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 31 | 陳志威 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 32 | 陳紅葉 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 33 | 陳絹 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 34 | 陳鎮(zhèn)洲 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 35 | 陶林 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 36 | 馬澤娜 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 37 | 黃少華 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
| 38 | 黃穎 | 2.08% | 10.0萬元 | - |
主體名稱:珠海保倫商務服務合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
珠海保倫商務服務合伙企業(yè)(有限合伙)
